Coupe continentale de saut à ski
La coupe continentale de saut à ski est une compétition internationale de saut à ski de niveau inférieur à la coupe du monde masculine de saut à ski. Elle est organisée par la fédération internationale de ski, et a lieu depuis l'hiver 1991-1992. Elle se déroule chaque année en plusieurs épreuves organisées dans différents pays.
Cette Coupe concerne tous les coureurs, en particulier les jeunes, qui sont invités à y faire leurs preuves ; en effet, la participation aux épreuves de coupe du monde n'est possible que si le skieur a au préalable marqué au moins un point dans au moins une épreuve de Coupe du monde ou de Coupe continentale au cours des deux années précédentes, sauf exception du « groupe national » qui offre au pays dans lequel se déroule une Coupe du monde de faire participer un contingent de quelques coureurs même sans aucun point, sur un maximum de deux épreuves par pays.
Il existe depuis l'hiver 2004-2005 une Coupe continentale féminine de saut à ski, qui en l'absence de Coupe du monde de saut à ski féminin représentait l'élite de ce sport. Depuis la saison 2011-2012 qui a vu la création de la Coupe du monde féminine de saut à ski, la coupe continentale est également le deuxième niveau de ce sport comme chez les hommes.
Palmarès
Saison | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
1991/1992 | Andi Rauschmeier | Franz Neuländtner | Remo Lederer |
1992/1993 | Franz Neuländtner | Christian Moser | Christoph Mueller |
1993/1994 | Ralf Gebstedt | Ronny Hornschuh | Klaus Huber |
1994/1995 | Olli Happonen | Martin Hoellwarth | Risto Jussilainen |
1995/1996 | Stein Henrik Tuff | Michael Kury | Hansjoerg Jaekle |
1996/1997 | Hein-Arne Mathiesen | Simen Berntsen | Roman Krenek |
1997/1998 | Alexander Herr | Falko Krismayr | Damjan Fras |
1998/1999 | Roland Audenrieth | Marius Smariset | Wilhelm Brenna |
1999/2000 | Dirk Else | Georg Spaeth | Dennis Stoerl |
2000/2001 | Akseli Lajunen | Christoph Grillhoesl | Lassi Huuskonen |
2001/2002 | Michael Neumayer | Janne Ylijärvi | Joerg Ritzerfeld |
2002/2003 | Stefan Thurnbichler | Morten Solem | Michael Moellinger |
2003/2004 | Olav Magne Doennem | Balthasar Schneider | Stefan Kaiser |
2004/2005 | Anders Bardal | Balthasar Schneider | Stefan Thurnbichler |
2005/2006 | Anders Bardal | Morten Solem | Mathias Hafele |
2006/2007 | Balthasar Schneider | Morten Solem | Stefan Thurnbichler |
2007/2008 | Stefan Thurnbichler | Bastian Kaltenboeck | Lars Bystoel |
2008/2009 | Stefan Thurnbichler | Lukas Hlava | Christian Ulmer |
2009/2010 | David Unterberger | Michael Hayboeck | Manuel Fettner |
2010/2011 | Rok Zima | Mario Innauer | Andreas Wank |
2011/2012 | Andreas Stjernen | Kenneth Gangnes | Michael Hayböck |
2012/2013 | Anže Semenič | Fredrik Bjerkeengen | Matic Benedik |
2013/2014 | Daniel Wenig | Nejc Dezman | Rok Justin |
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Page « Coupe continentale » sur le site de la FIS
- Portail du saut à ski