Copa Libertadores
Logo de la compétition.
Sport | Football |
---|---|
Création | 1960 |
Organisateur(s) | CONMEBOL |
Catégorie | Continental |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Amérique du Sud et Mexique |
Participants | 32 qualifiés, 38 partants |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel |
http://www.bridgestonelibertadores.com |
Tenant du titre | River Plate (3) |
---|---|
Plus titré(s) | CA Independiente (7) |
Copa Libertadores 2015
La Copa Libertadores (également appelée en espagnol Copa Libertadores de América et en portugais Copa Libertadores da América, mais dont le nom officiel est Copa Bridgestone Libertadores de América) est une compétition de football créée en 1960 qui oppose tous les ans les meilleurs clubs d'Amérique du Sud. Dernièrement, les meilleurs clubs mexicains peuvent également la disputer. Ce tournoi est organisé par la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).
Tandis que la Libertadores se déroule généralement entre janvier et juillet, l'autre grande compétition sud-américaine, la Copa Sudamericana, se tient entre août et décembre, permettant aux meilleurs clubs du de se retrouver deux fois par an.
Elle est souvent comparée à la Ligue des champions européenne.
Le vainqueur de la Copa Libertadores affronte ensuite, lors de la Recopa Sudamericana, le vainqueur de la Copa Sudamericana.
Son nom est un hommage aux Libertadores, les principaux leaders des guerres d'indépendance d'Amérique du Sud : Simón Bolívar, Pierre Ier du Brésil, José de San Martín, Antonio José de Sucre, Bernardo O'Higgins et José Gervasio Artigas.
Francisco Pedro Manuel Sá (dit Pancho) est le seul joueur à l'avoir remportée à six reprises (pour 7 finales).
Qualification
Lors des premières éditions, seuls les champions des principales fédérations sud-américaines (soit l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay) pouvaient participer à la Copa Libertadores, mais dans les années 1970 une seconde équipe par pays fut qualifiée et les clubs du Venezuela firent leur entrée. Le nombre de participants est ainsi passé de 24 à 28 puis 32 et maintenant 38.
Les équipes sont qualifiées pour la Copa Libertadores grâce à leur victoire en championnat national ou pour avoir fini dans les premières places de ce championnat. Le Brésil, l'Uruguay et le Mexique sont les seuls pays à avoir un second tournoi qualificatif pour la Libertadores (au Brésil, la Coupe du Brésil, depuis 1989 ; en Uruguay la Liguilla pre-Libertadores depuis 1974, au Mexique, l'InterLiga depuis 2004).
La Copa Libertadores commence par un tour préliminaire concernant 12 équipes, il est joué par matchs aller-retour à élimination directe. Les 6 qualifiés rejoignent les autres équipes au premier tour, qui est une phase de groupe de 4, chaque groupe étant joué sur le système du championnat (chaque équipe affronte chacun de ses adversaires à domicile et à l'extérieur). Les deux premiers sont qualifiés pour le second tour, qui consiste de nouveau à des matchs aller-retour à élimination directe. C'est également le cas pour les tours suivants (quart de finale, demi-finale, finale). Entre 1960 et 1987, le tenant du titre n'entrait en lice qu'à partir des demi-finales (2 groupes de 3 équipes).
Les qualifiés de 2005 étaient répartis comme suit :
- Le tenant du titre
- 5 équipes d'Argentine
- 5 équipes du Brésil
- 3 équipes de Bolivie
- 3 équipes du Chili
- 3 équipes de Colombie
- 3 équipes d'Équateur
- 3 équipes du Mexique
- 3 équipes du Paraguay
- 3 équipes du Pérou
- 3 équipes d'Uruguay
- 3 équipes du Venezuela
Le moins bien classé de chaque pays ainsi que le second moins bien classé du pays tenant du titre, entrent au tour préliminaire. Les 26 autres entrent directement au premier tour.
Règles
Traditionnellement, la Copa Libertadores n'utilise pas de prolongations ou la règle du but à l'extérieur pour désigner un vainqueur. Entre 1960 et 1987, le vainqueur était celui qui l'avait emporté sur les deux matchs sans prendre en compte la différence de buts. Si les deux équipes étaient à égalité (une victoire chacune ou deux matchs nuls), un troisième match était joué sur terrain neutre. En cas de nouveau match nul, la différence de buts était cette fois utilisée. En cas de nouvelle égalité, une séance de tirs au but départageait les adversaires.
Entre 1988 et 2004, la différence de buts était prise en compte dès les deux premiers matchs. En cas d'égalité, une séance de tirs au but se déroulait dès la fin du deuxième match.
À partir de 2005, la CONMEBOL a décidé de mettre en place la règle du but à l'extérieur (qui compte plus en cas d'égalité sur l'ensemble des deux matchs), mais n'utilise toujours pas de prolongations. Pour la finale de 2008, la règle du but à l'extérieur a de nouveau été supprimée.
Palmarès de la Copa Libertadores
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Demi-finalistes | |
1960 | Peñarol (1) | Club Olimpia | 1 – 0 ; 1 – 1 | San Lorenzo | Millonarios |
1961 | Peñarol (2) | Palmeiras | 1 – 0 ; 1 – 1 | Club Olimpia | Independiente Santa Fe |
1962 | Santos (1) | Peñarol | 2 – 1 ; 2 – 3 ; 3 – 0 * | Universidad Católica | Nacional |
1963 | Santos (2) | Boca Juniors | 3 – 2 ; 2 – 1 | Botafogo | Peñarol |
1964 | Independiente (1) | Nacional | 0 – 0 ; 1 – 0 | Santos | Colo Colo |
1965 | Independiente (2) | Peñarol | 1 – 0 ; 1 – 3 ; 4 – 1 * | Santos | Boca Juniors |
1966 | Peñarol (3) | River Plate | 2 – 0 ; 2 – 3 ; 4 – 2 * ap | Independiente | Universidad Católica |
1967 | Racing Club (1) | Nacional | 0 – 0 ; 0 – 0 ; 2 – 1 * | Universitario de Deportes | Cruzeiro |
1968 | Estudiantes (1) | Palmeiras | 2 – 1 ; 1 – 3 ; 2 – 0 * | Peñarol | Racing Club |
1969 | Estudiantes (2) | Nacional | 1 – 0 ; 2 – 0 | Peñarol | Universidad Católica |
1970 | Estudiantes (3) | Peñarol | 1 – 0 ; 0 – 0 | Universidad de Chile | River Plate |
1971 | Nacional (1) | Estudiantes | 0 – 1 ; 1 – 0 ; 2 – 0 * | Palmeiras | Barcelona |
1972 | Independiente (3) | Universitario de Deportes | 0 – 0 ; 2 – 1 | Nacional | São Paulo |
1973 | Independiente (4) | Colo Colo | 1 – 1 ; 0 – 0 ; 2 – 1 * | San Lorenzo | Millonarios |
1974 | Independiente (5) | São Paulo | 1 – 2 ; 2 – 0 ; 1 – 0 * | Peñarol | Millonarios |
1975 | Independiente (6) | Union Española | 0 – 1 ; 3 – 1 ; 2 – 0 * | Rosario Central | Universitario de Deportes |
1976 | Cruzeiro (1) | River Plate | 4 – 1 ; 1 – 2 ; 3 – 2 * | LDU Quito | Independiente |
1977 | Boca Juniors (1) | Cruzeiro | 1 – 0 ; 0 – 1 ; 0 – 0 * (5 – 4 tab) | Deportivo Cali | Internacional |
1978 | Boca Juniors (2) | Deportivo Cali | 0 – 0 ; 4 – 0 | River Plate | Cerro Porteño |
1979 | Club Olimpia (1) | Boca Juniors | 2 – 0 ; 0 – 0 | Independiente | Guarani |
1980 | Nacional (2) | Internacional | 0 – 0 ; 1 – 0 | Club Olimpia | América Cali |
1981 | Flamengo (1) | Cobreloa | 2 – 1 ; 0 – 1 ; 2 – 0 * | Deportivo Cali | Nacional |
1982 | Peñarol (4) | Cobreloa | 0 – 0 ; 1 – 0 | Flamengo | Club Olimpia |
1983 | Grêmio (1) | Peñarol | 1 – 1 ; 2 – 1 | Nacional | Estudiantes |
1984 | Independiente (7) | Grêmio | 1 – 0 ; 0 – 0 | Nacional | Flamengo |
1985 | Argentinos Juniors (1) | América Cali | 1 – 0 ; 0 – 1 ; 1 – 1 * (5 – 4 tab) | El Nacional | Independiente |
1986 | River Plate (1) | América Cali | 2 – 1 ; 1 – 0 | Argentinos Juniors | Club Olimpia |
1987 | Peñarol (5) | América Cali | 0 – 2 ; 2 – 1 ; 1 – 0 * | Cobreloa | River Plate |
1988 | Nacional (3) | Newell's Old Boys | 0 – 1 ; 3 – 0 ap | América Cali | San Lorenzo |
1989 | Atlético Nacional (1) | Club Olimpia | 0 – 2 ; 2 – 0 (5 – 4 tab) | Danubio | Internacional |
1990 | Club Olimpia (2) | Barcelona | 2 – 0 ; 1 – 1 | River Plate | Atlético Nacional |
1991 | Colo Colo (1) | Club Olimpia | 0 – 0 ; 3 – 0 | Atlético Nacional | Boca Juniors |
1992 | São Paulo (1) | Newell's Old Boys | 0 – 1 ; 1 – 0 (3 – 2 tab) | América Cali | Barcelona |
1993 | São Paulo (2) | Universidad Católica | 5 – 1 ; 0 – 2 | América Cali | Cerro Porteño |
1994 | Vélez Sársfield (1) | São Paulo | 1 – 0 ; 0 – 1 (5 – 3 tab) | Junior | Club Olimpia |
1995 | Grêmio (2) | Atlético Nacional | 3 – 1 ; 1 – 1 | River Plate | Emelec |
1996 | River Plate (2) | América Cali | 0 – 1 ; 2 – 0 | Grêmio | Universidad de Chile |
1997 | Cruzeiro (2) | Sporting Cristal | 0 – 0 ; 1 – 0 | Colo Colo | Racing Club |
1998 | Vasco da Gama (1) | Barcelona | 2 – 0 ; 2 – 1 | Cerro Porteño | River Plate |
1999 | Palmeiras (1) | Deportivo Cali | 0 – 1 ; 2 – 1 (4 – 3 tab) | River Plate | Cerro Porteño |
2000 | Boca Juniors (3) | Palmeiras | 2 – 2 ; 0 – 0 (4 – 2 tab) | Corinthians | Club América |
2001 | Boca Juniors (4) | Cruz Azul | 1 – 0 ; 0 – 1 (3 – 1 tab) | Palmeiras | Rosario Central |
2002 | Club Olimpia (3) | São Caetano | 0 – 1 ; 2 – 1 (4 – 2 tab) | Club América | Grêmio |
2003 | Boca Juniors (5) | Santos | 2 – 0 ; 3 – 1 | Independiente Medellín | América Cali |
2004 | Once Caldas (1) | Boca Juniors | 0 – 0 ; 1 – 1 (2 – 0 tab) | River Plate | São Paulo |
2005 | São Paulo (3) | Atlético Paranaense | 1 – 1 ; 4 – 0 | Chivas de Guadalajara | River Plate |
2006 | Internacional (1) | São Paulo | 2 – 1 ; 2 – 2 | Club Libertad | Chivas de Guadalajara |
2007 | Boca Juniors (6) | Grêmio | 3 – 0 ; 2 – 0 | Santos | Cúcuta Deportivo |
2008 | LDU Quito (1) | Fluminense | 4 – 2 ; 1 – 3 ap (3 – 1 tab) | Club América | Boca Juniors |
2009 | Estudiantes (4) | Cruzeiro | 0 – 0 ; 2 – 1 | Nacional | Grêmio |
2010 | Internacional (2) | Chivas de Guadalajara | 2 – 1 ; 3 – 2 | São Paulo | Universidad de Chile |
2011 | Santos (3) | Peñarol | 0 – 0 ; 2 – 1 | Cerro Porteño | Vélez Sársfield |
2012 | Corinthians (1) | Boca Juniors | 1 – 1 ; 2 – 0 | Santos | Universidad de Chile |
2013 | Atletico Mineiro (1) | Club Olimpia | 0 – 2 ; 2 – 0 ap (4 – 3 tab) | Newell's Old Boys | Santa Fe |
2014 | San Lorenzo (1) | Club Nacional | 1 – 1 ; 1 – 0 | Club Bolívar | Defensor Sporting |
2015 | River Plate (3) | Tigres UANL | 0 – 0 ; 3 – 0 | Club Guaraní | Internacional |
( ) = Tirs au but ; * = Match d'appui ; ap = Après prolongation
Bilans
Par pays
# | Pays | Champions | Finalistes |
---|---|---|---|
1 | Argentine | 24 | 9 |
2 | Brésil | 17 | 15 |
3 | Uruguay | 8 | 8 |
4 | Paraguay | 3 | 5 |
5 | Colombie | 2 | 7 |
6 | Chili | 1 | 5 |
7 | Équateur | 1 | 2 |
9 | Pérou | 0 | 2 |
8 | Mexique | 0 | 3 |
10 | Bolivie | 0 | 0 |
11 | Venezuela | 0 | 0 |
Par clubs
# | Club | Pays | Victoire | Finaliste | Participations |
---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | Argentine | 7 | 0 | 18 |
2 | Boca Juniors | Argentine | 6 | 4 | 23 |
3 | Peñarol | Uruguay | 5 | 5 | 40 |
4 | Estudiantes | Argentine | 4 | 1 | 10 |
5 | Club Olimpia | Paraguay | 3 | 4 | 36 |
6 | Nacional | Uruguay | 3 | 3 | 39 |
- | São Paulo | Brésil | 3 | 3 | 14 |
7 | River Plate | Argentine | 3 | 2 | 31 |
8 | Santos | Brésil | 3 | 1 | 10 |
9 | Grêmio | Brésil | 2 | 2 | 12 |
- | Cruzeiro | Brésil | 2 | 2 | 11 |
12 | Internacional | Brésil | 2 | 1 | 8 |
13 | Palmeiras | Brésil | 1 | 3 | 14 |
14 | Colo Colo | Chili | 1 | 1 | 29 |
- | Atlético Nacional | Colombie | 1 | 1 | 14 |
16 | LDU Quito | Équateur | 1 | 0 | 14 |
- | Racing Club | Argentine | 1 | 0 | 6 |
- | Once Caldas | Colombie | 1 | 0 | 4 |
- | Vélez Sársfield | Argentine | 1 | 0 | 10 |
- | Argentinos Juniors | Argentine | 1 | 0 | 2 |
- | Vasco da Gama | Brésil | 1 | 0 | 10 |
- | Corinthians | Brésil | 1 | 0 | 10 |
- | Flamengo | Brésil | 1 | 0 | 9 |
- | Atletico Mineiro | Brésil | 1 | 0 | 5 |
- | San Lorenzo | Argentine | 1 | 0 | 13 |
Meilleurs buteurs
Toutes éditions confondues
N° |
Joueur |
Année |
Club(s) |
buts |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Spencer | 1960-1970 1971-1972 |
Peñarol (48) Barcelona (6) |
54 |
2 | Fernando Morena | 1973-1986 | Peñarol | 37 |
3 | Pedro Virgilio Rocha | 1963-1970 1972-1974 1979 |
Peñarol (25) São Paulo (10) Palmeiras (1) |
36 |
4 | Daniel Onega | 1966-1970 | River Plate | 31 |
5 | Julio Morales | 1966-1981 | Nacional | 30 |
6 | Antony de Ávila | 1983-1996 1998 |
América de Cali (27) Barcelona (2) |
29 |
6 | Juan Carlos Sarnari | 1966-1967 1968-1969 1972 1976 |
River Plate (10) Universidad Católica (12) Universidad de Chile (4) Independiente Santa Fe (3) |
29 |
6 | Luizão | 1998-1999 2000 2002 2005 |
Vasco da Gama (8) Corinthians (15) Grêmio (1) São Paulo (5) |
29 |
9 | Luis Artime | 1966-1968 1970-1974 |
Independiente (8) Nacional (18) |
26 |
9 | Oswaldo Ramírez | 1967 1971-1975 1978-1981 |
Sport Boys (4) Universitario (15) Sporting Cristal (7) |
26 |
11 | Alberto Acosta | 1988-1992 1994 1995-1997 |
San Lorenzo (6) Boca Juniors (1) Universidad Católica (18) |
25 |
11 | Palhinha | 1975-1976 1977 1981 |
Cruzeiro (20) Corinthians (3) Atlético Mineiro (2) |
25 |
11 | Juan Carlos Sánchez | 1983-1985 1986 1992 |
Blooming (16) Wilstermann (8) San José (1) |
25 |
Par édition
Année |
Joueur |
Club |
Buts |
---|---|---|---|
1960 | Alberto Spencer | Peñarol | 7 |
1961 | Osvaldo Panzutto | Independiente Santa Fe | 4 |
1962 | Coutinho | Santos | 6 |
Enrique Raymondi | Emelec | ||
Alberto Spencer | Peñarol | ||
1963 | José Sanfilippo | Boca Juniors | 7 |
1964 | Mario Rodríguez | Independiente | 6 |
1965 | Pelé | Santos | 8 |
1966 | Daniel Onega | River Plate | 17 |
1967 | Norberto Raffo | Racing Club | 14 |
1968 | Tupãozinho | Palmeiras | 11 |
1969 | Alberto Ferrero | Santiago Wanderers | 8 |
1970 | Francisco Bertocchi | LDU Quito | 9 |
Oscar Más | River Plate | ||
1971 | Luis Artime | Nacional | 10 |
Raúl Castronovo | Peñarol | ||
1972 | Toninho Guerreiro | São Paulo | 6 |
Teófilo Cubillas | Alianza Lima | ||
Oswaldo Ramírez | Universitario | ||
Percy Rojas | Alianza Lima | ||
1973 | Carlos Caszely | Colo-Colo | 9 |
1974 | Terto | São Paulo | 7 |
Pedro Rocha | São Paulo | ||
Fernando Morena | Peñarol | ||
1975 | Fernando Morena | Peñarol | 8 |
Oswaldo Ramírez | Universitario | ||
1976 | Palhinha | Cruzeiro | 13 |
1977 | Néstor Scotta | Deportivo Cali | 5 |
1978 | Guillermo La Rosa | Alianza Lima | 8 |
Néstor Scotta | Deportivo Cali | ||
1979 | Miltão | Guarani | 6 |
Juan José Oré | Universitario | ||
1980 | Waldemar Victorino | Nacional | 6 |
1981 | Zico | Flamengo | 11 |
1982 | Fernando Morena | Peñarol | 7 |
1983 | Arsenio Luzardo | Nacional | 8 |
1984 | Tita | Flamengo | 8 |
1985 | Juan Carlos Sánchez | Blooming | 11 |
1986 | Juan Carlos de Lima | Deportivo Quito | 9 |
1987 | Ricardo Gareca | América de Cali | 7 |
1988 | Arnoldo Iguaran | Millonarios | 5 |
1989 | Carlos Aguilera |
Peñarol | 10 |
Raúl Vicente Amarilla | Olimpia | ||
1990 | Adriano Samaniego | Olimpia | 7 |
1991 | Gaúcho | Flamengo | 8 |
1992 | Palhinha | São Paulo | 7 |
1993 | Juan Carlos Almada | Universidad Católica | 9 |
1994 | Stalin Rivas | Minervén | 7 |
1995 | Jardel | Grêmio | 12 |
1996 | Antony de Ávila | América de Cali | 11 |
1997 | Alberto Acosta | Universidad Católica | 11 |
1998 | Sergio João | Bolívar | 10 |
1999 | Gauchinho | Cerro Porteño | 6 |
Fernando Baiano | Corinthians | ||
Víctor Bonilla | Deportivo Cali | ||
Ruberth Morán | Estudiantes de Mérida | ||
Ruben Sosa | Nacional | ||
2000 | Luizão | Corinthians | 15 |
2001 | Lopes | Palmeiras | 9 |
2002 | Rodrigo Mendes | Grêmio | 10 |
2003 | Marcelo Delgado | Boca Juniors | 9 |
Ricardo Oliveira | Santos | ||
2004 | Luis Fabiano | São Paulo | 8 |
2005 | Santiago Salcedo | Cerro Porteño | 9 |
2006 | Aloísio | São Paulo | 5 |
Fernandão | Internacional | ||
Marcinho | Palmeiras | ||
Nilmar | Corinthians | ||
Washington | Palmeiras | ||
Félix Borja | El Nacional | ||
José Luis Calderón | Estudiantes | ||
Agustín Delgado | LDU Quito | ||
Sebastián Ereros | Vélez Sársfield | ||
Ernesto Farías | River Plate | ||
Daniel Montenegro | River Plate | ||
Mariano Pavone | Estudiantes | ||
Jorge Quinteros | Universidad Católica | ||
Patricio Urrutia | LDU Quito | ||
2007 | Salvador Cabañas | América | 10 |
2008 | Salvador Cabañas | América | 8 |
Marcelo Martins | Cruzeiro | ||
2009 | Mauro Boselli | Estudiantes | 8 |
2010 | Thiago Ribeiro | Cruzeiro | 8 |
2011 | Roberto Nanni | Cerro Porteño | 7 |
Wallyson | Cruzeiro | ||
2012 | Neymar | Santos | 8 |
Matías Alustiza | Deportivo Quito | ||
2013 | Jô | Atlético Mineiro | 7 |
2014 | Julio dos Santos | Cerro Porteño | 5 |
Nicolás Olivera | Defensor Sporting | ||
2015 | Gustavo Bou | Racing Club | 8 |
Galerie de photos
-
Victoire du Club Atlético Peñarol en 1966
-
Victoire de Estudiantes de La Plata en 1969
Liens externes
- (es) Site officiel
- (es) Site non officiel
- Portail du football
- Portail de l’Amérique