Championnats du monde de water-polo
Création |
: 1973 : 1986 |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de natation |
Périodicité | Bisannuelle |
Nations | 16 et 16 |
Site web officiel |
fina.org |
Tenant du titre |
Serbie États-Unis |
---|---|
Plus titré(s) |
Serbie (5 titres) États-Unis (4 titres) |
Water-polo aux Championnats du monde de natation 2015
Les titres masculin et féminin de champions du monde de water-polo sont décernés à l'occasion des Championnats du monde de natation. Organisés tous les deux ans par la Fédération internationale de natation (FINA), le tournoi mondial de water-polo côtoie plusieurs autres disciplines des sports aquatiques lors de cette compétition omnisports (regroupant des disciplines de natation sportive, nage en eau libre, natation synchronisée et plongeon). Depuis la première édition tenue à Belgrade en 1973, la cadence des championnats est irrégulière : longtemps disputés tous les 2 à 5 ans, la FINA a établi une périodicité bisannuelle depuis 2001.
Lors des championnats du monde de water-polo, un tournoi masculin et un tournoi féminin sont organisés. Ce dernier n'a cependant intégré le programme officiel que lors de l'édition 1986 organisée à Madrid. Le nombre d'équipes participantes est le même pour les hommes et les femmes depuis 2003 : 16 sélections nationales s'affrontent dans des tournois disputés simultanément.
Palmarès
Hommes
Palmarès masculin
Année | Site | |||
---|---|---|---|---|
1973 | Hongrie | Union soviétique | Yougoslavie | Belgrade, Yougoslavie |
1975 | Union soviétique | Hongrie | Italie | Cali, Colombie |
1978 | Italie | Hongrie | Yougoslavie | Berlin-Ouest, Allemagne de l'Ouest |
1982 | Union soviétique | Hongrie | Allemagne de l'Ouest | Guayaquil, Équateur |
1986 | Yougoslavie | Italie | Union soviétique | Madrid, Espagne |
1991 | Yougoslavie | Espagne | Hongrie | Perth, Australie |
1994 | Italie | Espagne | Russie | Rome, Italie |
1998 | Espagne | Hongrie | Yougoslavie | Perth, Australie |
2001 | Espagne | Yougoslavie | Russie | Fukuoka, Japon |
2003 | Hongrie | Italie | Serbie-et-Monténégro | Barcelone, Espagne |
2005 | Serbie-et-Monténégro | Hongrie | Grèce | Montréal, Canada |
2007 | Croatie | Hongrie | Espagne | Melbourne, Australie |
2009 | Serbie | Espagne | Croatie | Rome, Italie |
2011 | Italie | Serbie | Croatie | Shanghai, Chine |
2013 | Hongrie | Monténégro | Croatie | Barcelone, Espagne |
2015 | Serbie | Croatie | Grèce | Kazan, Russie |
Tableau des médailles masculin
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serbie (incluant aussi Yougoslavie et Serbie-et-Monténégro) | 5 | 2 | 4 | 11 |
2 | Hongrie | 3 | 6 | 1 | 10 |
3 | Italie | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Espagne | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Union soviétique | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Croatie | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Monténégro | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Russie | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | Grèce | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Allemagne de l'Ouest | 0 | 0 | 1 | 1 |
Femmes
Palmarès féminin
Année | Site | |||
---|---|---|---|---|
1986 | Australie | Pays-Bas | États-Unis | Madrid, Espagne |
1991 | Pays-Bas | Canada | États-Unis | Perth, Australie |
1994 | Hongrie | Pays-Bas | Italie | Rome, Italie |
1998 | Italie | Pays-Bas | Australie | Perth, Australie |
2001 | Italie | Hongrie | Canada | Fukuoka, Japon |
2003 | États-Unis | Italie | Russie | Barcelone, Espagne |
2005 | Hongrie | États-Unis | Canada | Montréal, Canada |
2007 | États-Unis | Australie | Russie | Melbourne, Australie |
2009 | États-Unis | Canada | Russie | Rome, Italie |
2011 | Grèce | Chine | Russie | Shanghai, Chine |
2013 | Espagne | Australie | Hongrie | Barcelone, Espagne |
2015 | États-Unis | Pays-Bas | Italie | Kazan, Russie |
Tableau des médailles féminin
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Italie | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Hongrie | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Pays-Bas | 1 | 4 | 0 | 5 |
5 | Australie | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Grèce | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Canada | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Chine | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Russie | 0 | 0 | 4 | 4 |
Références
- (fr+en)[PDF] Historique de la FINA : Volume VIII-a et Volume VIII-b
Liens externes
- (en) Water-polo sur le site officiel de la FINA
- (it) Site officiel de l'édition 2009 des Championnats du monde de natation
- Portail du water-polo