Championnat Kraft Nabisco
ANA Inspiration | |
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Lieu | Rancho Mirage en Californie |
Fondation | 1972 |
Parcours | Mission Hills Country Club |
Par | 72 |
Longueur | |
Tour | circuit LPGA |
Format | Stroke play |
Dotation | |
Mois disputé | mars / avril |
Record de pointage du Tournoi | |
Officialisé | |
Au-par | |
Champion actuel | |
Lexi Thompson | |
modifier |
Le ANA Inspiration (auparavant Colgate/Dinah Shore Winner's Circle Championship) est l'un des cinq tournois majeurs de golf féminin du circuit LPGA. Fondé en 1972 par Dinah Shore, il a été choisi comme majeur en 1983. Le tournoi se déroule chaque année sur le court Mission Hills Country Club à Rancho Mirage en Californie.
Le week-end du tournoi est encore souvent appelé Dinah Shore Weekend, bien que le nom de Shore ait été retiré du nom du tournoi peu après sa mort en 1984. Un épisode de la série télévisée The L Word (épisode "Looking Back" de la 1re saison) se déroule lors de ce tournoi de golf féminin, car en marge de celui-ci a lieu depuis 1991 le grand rendez-vous annuel lesbien, le Club Skirts Dinah Shore Weekend.
Palmarès
année | Vainqueur | Pays | score |
---|---|---|---|
1983 | Amy Alcott | États-Unis | 70-70-70-72 ( 282 ) |
1984 | Juli Inkster | États-Unis | 70-73-69-68 ( 280 ) |
1985 | Alice Miller | États-Unis | 70-68-70-67 ( 275 ) |
1986 | Pat Bradley | États-Unis | 68-72-69-71 ( 280 ) |
1987 | Betsy King | États-Unis | 68-75-72-68 ( 283 ) |
1988 | Amy Alcott | États-Unis | 71-66-66-71 ( 274 ) |
1989 | Juli Inkster | États-Unis | 66-69-73-71 ( 279 ) |
1990 | Betsy King | États-Unis | 69-70-69-75 ( 283 ) |
1991 | Amy Alcott | États-Unis | 67-70-68-68 ( 273 ) |
1992 | Dottie Mochrie | États-Unis | 69-71-70-69 ( 279 ) |
1993 | Helen Alfredsson | Suède | 69-71-72-72 ( 284 ) |
1994 | Donna Andrews | États-Unis | 70-69-67-70 ( 276 ) |
1995 | Nanci Bowen | États-Unis | 69-75-71-70 ( 285 ) |
1996 | Patty Sheehan | États-Unis | 71-72-67-71 ( 281 ) |
1997 | Betsy King | États-Unis | 71-67-67-71 ( 276 ) |
1998 | Pat Hurst | États-Unis | 68-72-70-71 ( 281 ) |
1999 | Dottie Pepper | États-Unis | 70-66-67-66 ( 269 ) |
2000 | Karrie Webb | Australie | 67-70-67-70 ( 274 ) |
2001 | Annika Sörenstam | Suède | 72-70-70-69 ( 281 ) |
2002 | Annika Sörenstam | Suède | 70-71-71-68 ( 280 ) |
2003 | Patricia Meunier-Lebouc | France | 70-68-70-73 ( 281 ) |
2004 | Grace Park | Corée du Sud | 72-69-67-69 ( 277 ) |
2005 | Annika Sörenstam | Suède | 70-69-66-68 ( 273 ) |
2006 | Karrie Webb | Australie | 70-68-76-65 (279) |
2007 | Morgan Pressel | États-Unis | 74-72-70-69 (285) |
2008 | Lorena Ochoa | Mexique | 68-71-71-67 (277) |
2009 | Brittany Lincicome | États-Unis | 66-74-70-69 (279) |
2010 | Yani Tseng | Taïwan | 69-71-67-68 (275) |
2011 | Stacy Lewis | États-Unis | 66-69-71-69 (275) |
2012 | Sun-Young Yoo | Corée du Sud | 69-69-72-69 (279) |
2013 | Inbee Park | Corée du Sud | 70-67-67-69 (273) |
2014 | Lexi Thompson | États-Unis | 73-64-69-68 (274) |
Vainqueur avant que le tournoi soit désigné comme Majeur :
année | Vainqueur | Pays | score |
---|---|---|---|
1972 | Jane Blalock | États-Unis | 71-70-72 ( 213 ) |
1973 | Mickey Wright | États-Unis | 71-74-71-68 ( 284 ) |
1974 | Jo Ann Prentice | États-Unis | 71-71-74-73 ( 289 ) |
1975 | Sandra Palmer | États-Unis | 70-70-70-73 ( 283 ) |
1976 | Judy Rankin | États-Unis | 74-72-71-68 ( 285 ) |
1977 | Kathy Whitworth | États-Unis | 76-70-72-71 ( 289 ) |
1978 | Sandra Post | Canada | 65-75-72-72 ( 283 ) |
1979 | Sandra Post | Canada | 68-70-68-70 ( 276 ) |
1980 | Donna Caponi | États-Unis | 71-67-66-71 ( 275 ) |
1981 | Nancy Lopez | États-Unis | 71-73-69-64 ( 277 ) |
1982 | Sandy Little | Afrique du Sud | 76-67-71-64 ( 278 ) |
Liens externes
- Site Officiel
- Portail du golf
- Portail de la Californie