Championnat de Suisse de football
Création | 1897 |
---|---|
Organisateur(s) | Association suisse de football |
Catégorie | Division 1 |
Lieu(x) | Suisse |
Participants | 10 |
Statut des participants | Professionnels |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | Challenge League |
Tenant du titre | FC Bâle (18) |
---|---|
Plus titré(s) | Grasshopper Zürich (27) |
Championnat de Suisse de football 2015-2016
Le Championnat de Suisse de football (ou Raiffeisen Super League) est une compétition de football créée en 1897. C'est la division la plus élevée du football professionnel suisse.
Ce championnat regroupe 10 équipes disputant chacune 36 matchs. Ses deux premières places sont qualificatives pour le tour préliminaire de Ligue des champions et les deux suivantes pour la Ligue Europa.
Depuis la saison 2003-2004 et la création de la Super League, seuls le FC Bâle et le FC Zurich ont remporté le championnat.
Depuis la saison 2012-2013, la compétition s'appelle Raiffeisen Super League[1]. Axpo ayant renoncé à son statut de sponsor principal, la banque suisse Raiffeisen est devenue le sponsor principal de la compétition.
Repères historiques
Depuis sa création en 1897, le championnat s'est appelé successivement :
- 1897-1930 : Série A
- 1930-1931 : 1re Ligue
- 1931-1944 : Ligue Nationale (Challenge National en 1933)
- 1944-2003 : Ligue Nationale A
- depuis 2003 : Super League
Fonctionnement
Dû au nombre d'équipes relativement faible (10), chaque équipe rencontre quatre fois les autres équipes chaque saison : deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur.
En fin de saison, l'équipe dernière au classement est automatiquement reléguée en Challenge League.
Clubs de l'édition 2015-2016
Club | Dernière montée | Classement 2014-2015 | Entraîneur | Depuis | Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bâle | 1993 | 1 | Urs Fischer | 2015 | Parc Saint-Jacques | 38 512 |
BSC Young Boys | 2001 | 2 | Adolf Hütter | 2015 | Stade de Suisse | 31 783 |
FC Zurich | 1990 | 3 | Sami Hyypiä | 2015 | Stade du Letzigrund | 23 605 |
FC Thoune | 2010 | 4 | Jeff Saibene | 2015 | Stockhorn Arena | 10 000 |
FC Lucerne | 2006 | 5 | Markus Babbel | 2014 | Swissporarena | 17 500 |
FC Saint-Gall | 2012 | 6 | Josef Zinnbauer | 2015 | AFG Arena | 19 694 |
FC Sion | 2006 | 7 | Didier Tholot | 2015 | Stade de Tourbillon | 16 500 |
Grasshopper Zurich | 1951 | 8 | Pierluigi Tami | 2015 | Stade du Letzigrund | 23 605 |
FC Vaduz | 2014 | 9 | Giorgio Contini | 2011 | Rheinpark Stadion | 7 584 |
FC Lugano | 2015 | 1 (D2) | Zdeněk Zeman | 2015 | Stadio comunale Cornaredo | 14 873 |
Palmarès
Série A
|
|
|
1re Ligue
- 1931 : Grasshopper-Club Zürich
Ligue Nationale
|
|
|
Ligue Nationale A
|
|
|
Super League
- 2004 : FC Bâle
- 2005 : FC Bâle
- 2006 : FC Zurich
- 2007 : FC Zurich
- 2008 : FC Bâle
- 2009 : FC Zurich (12)
- 2010 : FC Bâle
- 2011 : FC Bâle
- 2012 : FC Bâle
- 2013 : FC Bâle
- 2014 : FC Bâle
- 2015 : FC Bâle (18)
Palmarès par club
Titres | Club |
---|---|
Records
Meilleurs buteurs
Saison | Joueur | Buts | Club |
---|---|---|---|
1985 – 1986 | Steen Thychosen | ||
1986 – 1987 | John Eriksen | ||
1987 – 1988 | John Eriksen | ||
1988 – 1989 | Karl-Heinz Rummenigge | ||
1989 – 1990 | Iván Zamorano | ||
1990 – 1991 | Dario Zuffi | ||
1991 – 1992 | Miklos Molnar | ||
1992 – 1993 | Sonny Anderson | ||
1993 – 1994 | Élber | ||
1994 – 1995 | Petar Aleksandrov | ||
1995 – 1996 | Petar Aleksandrov Viorel Moldovan |
||
1996 – 1997 | Viorel Moldovan | ||
1997 – 1998 | Shabani Nonda | ||
1998 – 1999 | Alexandre Rey | ||
1999 – 2000 | Charles Amoah | ||
2000 – 2001 | Stéphane Chapuisat Christian Giménez |
||
2001 – 2002 | Christian Giménez Richard Núñez |
||
2002 – 2003 | Richard Núñez | ||
2003 – 2004 | Stéphane Chapuisat | ||
2004 – 2005 | Christian Giménez | ||
2005 – 2006 | Alhassane Keita | ||
2006 – 2007 | Mladen Petrić | ||
2007 – 2008 | Hakan Yakin | ||
2008 – 2009 | Seydou Doumbia | ||
2009 – 2010 | Seydou Doumbia | ||
2010 – 2011 | Alexander Frei | ||
2011 – 2012 | Alexander Frei | ||
2012 – 2013 | Ezequiel Scarione | ||
2013 – 2014 | Shkëlzen Gashi | ||
2014 – 2015 | Shkëlzen Gashi |
Meilleurs passeurs
Saison | Joueur | Passes | Club |
---|---|---|---|
2005 – 2006 | Raffael | ||
2006 – 2007 | Raffael António dos Santos |
Grasshopper-Club Zürich | |
2007 – 2008 | Hakan Yakin | ||
2008 – 2009 | Almen Abdi | ||
2009 – 2010 | Álvaro Domínguez | ||
2010 – 2011 | Dusan Djuric | ||
2011 – 2012 | Alexander Frei | ||
2012 – 2013 | Valentin Stocker | ||
2013 – 2014 | Sven Lüscher |
Les compétitions européennes
Le classement 2014 est basé sur les résultats des associations entre la saison 2009-2010 et la saison 2013-2014. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions et à la Ligue Europa pour la saison 2015-2016. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2014-2015.
Ainsi, la Suisse qui est 13e de ce classement obtient cinq places pour les compétitions européennes. Le champion de Suisse et son dauphin entrent au troisième tour de qualification de la Ligue des champions tandis que le vainqueur de la Coupe de Suisse et les 3e et 4e du championnat entrent respectivement en barrages, au troisième tour de qualification et au deuxième tour de qualification de la Ligue Europa.
Rang 2014 |
Rang 2013 |
Évolution |
Ligue |
2009-2010 |
2010-2011 |
2011-2012 |
2012-2013 |
2013-2014 |
Coefficient |
Places en LC | Places en LE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | TB | T3 | T2 | T1 | PG | TB | T3 | T2 | T1 | ||||||||||
9 | 7 | -2 | Ukraine | 5,800 | 10,083 | 7,750 | 9,500 | 7,833 | 40,966 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
10 | 11 | +1 | Belgique | 8,700 | 4,600 | 10,100 | 6,500 | 6,400 | 36,300 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
11 | 10 | -1 | Turquie | 7,600 | 4,600 | 5,100 | 10,200 | 6,700 | 34,200 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
12 | 12 | = | Grèce | 7,900 | 7,600 | 7,600 | 4,400 | 6,100 | 33,600 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
13 | 13 | = | Suisse | 5,750 | 5,900 | 6,000 | 8,375 | 7,200 | 33,225 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
14 | 16 | +2 | Autriche | 9,375 | 4,375 | 7,125 | 2,250 | 7,800 | 30,925 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
15 | 18 | +3 | République tchèque | 4,100 | 3,500 | 5,250 | 8,500 | 8,000 | 29,350 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Site officiel de l'ASF
- Site officiel de la SFL
- Site de la banque Raiffeisen
- Site de tous les stades de Suisse
- Une histoire de la mise en place du professionnalisme dans le football suisse (par Philippe Vonnard et Grégory Quin)
- Portail du football
- Portail de la Suisse