Championnat d'Angleterre de football 1965-1966
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 67e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 22 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Manchester United |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Newcastle United Northampton Town |
Vainqueur | Liverpool FC |
Deuxième | Leeds United |
Relégué(s) |
Blackburn Rovers Northampton Town |
Meilleur(s) buteur(s) | Willie Irvine (29) |
Édition précédente Édition suivante
La 67e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Liverpool FC. Le club de Liverpool finit six points devant Leeds United et gagne son septième titre de champion d'Angleterre.
Liverpool se qualifie pour la Coupe des clubs champions en tant que champion d'Angleterre. Everton, vainqueur de la coupe se qualifie pour la Coupe des vainqueurs de coupe. Leeds United et Burnley se qualifient pour la Coupe des villes de foires au titre de leur classement en championnat. West Bromwich Albion les accompagne en coupe des villes de foires comme vainqueur de la Coupe de la ligue anglaise de football.
Le système de promotion/relégation reste en place : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. À la fin de la saison, Blackburn Rovers et Northampton Town sont relégués en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison suivante par Manchester City et Southampton FC.
L'attaquant nord-irlandais Willie Irvine, joueur de Burnley FC termine en tête du classement des buteurs avec 29 réalisations.
Les clubs de l'édition 1965-1966
Club | Ville |
---|---|
Arsenal Football Club | Londres |
Aston Villa Football Club | Birmingham |
Blackburn Rovers Football Club | Blackburn |
Blackpool Football Club | Blackpool |
Burnley Football Club | Burnley |
Chelsea Football Club | Londres |
Everton Football Club | Liverpool |
Fulham Football Club | Londres |
Leeds United Football Club | Leeds |
Leicester City Football Club | Leicester |
Liverpool Football Club | Liverpool |
Manchester United Football Club | Manchester |
Newcastle United Football Club | Newcastle upon Tyne |
Northampton Town Football Club | Northampton |
Nottingham Forest Football Club | Nottingham |
Sheffield United Football Club | Sheffield |
Sheffield Wednesday Football Club | Sheffield |
Stoke City Football Club | Stoke |
Sunderland Association Football Club | Sunderland |
Tottenham Hotspur Football Club | Londres |
West Bromwich Albion Football Club | West Bromwich |
West Ham United Football Club | Londres |
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 61 | 42 | 7 | +45 |
2 | Leeds United | 55 | 42 | 10 | +41 |
3 | Burnley | 55 | 42 | 11 | +32 |
4 | Manchester United | 51 | 42 | 9 | +25 |
5 | Chelsea | 51 | 42 | 13 | +12 |
6 | West Bromwich Albion | 50 | 42 | 11 | +22 |
7 | Leicester City | 49 | 42 | 14 | +15 |
8 | Tottenham Hotspur | 44 | 42 | 14 | +9 |
9 | Sheffield United | 43 | 42 | 15 | -3 |
10 | Stoke City | 42 | 42 | 15 | +1 |
11 | Everton | 41 | 42 | 16 | -6 |
12 | West Ham United | 39 | 42 | 18 | -13 |
13 | Blackpool | 37 | 42 | 19 | -10 |
14 | Arsenal | 37 | 42 | 17 | -13 |
15 | Newcastle United | 37 | 42 | 19 | -13 |
16 | Aston Villa | 36 | 42 | 21 | -11 |
17 | Sheffield Wednesday | 36 | 42 | 20 | -10 |
18 | Nottingham Forest | 36 | 42 | 20 | -16 |
19 | Sunderland | 36 | 42 | 20 | -21 |
20 | Fulham | 35 | 42 | 21 | -18 |
21 | Northampton Town | 33 | 42 | 19 | -37 |
22 | Blackburn Rovers | 20 | 42 | 30 | -31 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Affluences
#[1] | Club | Stade | Affluence moyenne sur la saison[2] | Variation[3] |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Anfield | 46 344 | + 12,7 % |
2 | Manchester United | Old Trafford | 38 769 | - 16,7 % |
3 | Everton FC | Goodison Park | 38 498 | - 8,5 % |
4 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 38 230 | - 2,9 % |
5 | Leeds United | Elland Road | 35 785 | - 4,5 % |
6 | Sunderland | Roker Park | 34 488 | - 15,1 % |
7 | Newcastle United | St James' Park | 33 793 | D2 |
8 | Chelsea FC | Stamford Bridge | 31 346 | - 15,4 % |
9 | Arsenal FC | Highbury | 29 036 | - 7,3 % |
10 | West Ham United | Upton Park | 24 836 | - 4 % |
11 | Nottingham Forest | City Ground | 23 725 | - 13,5 % |
12 | Stoke City | Victoria Ground | 22 503 | - 12,7 % |
13 | Sheffield Wednesday | Hillsborough | 22 366 | + 10,8 % |
14 | Leicester City | Filbert Street | 22 325 | + 11,8 % |
15 | Fulham | Craven Cottage | 21 138 | + 20,4 % |
16 | Aston Villa | Villa Park | 21 063 | - 5,2 % |
17 | Burnley | Turf Moor | 19 968 | + 26,9 % |
18 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | 19 834 | + 5,2 % |
19 | Sheffield United | Bramall Lane | 19 405 | - 3 % |
20 | Northampton Town | County Ground | 18 633 | D2 |
21 | Blackpool | Bloomfield Road | 16 185 | - 13,2 % |
22 | Blackburn Rovers | Ewood Park | 13 513 | - 16,1 % |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Liverpool |
Coupe d'Angleterre de football | Everton |
Coupe de la Ligue d’Angleterre de football | West Bromwich Albion |
Charity Shield | Manchester United |
Promotions et relégations | |
Promus[4] | Manchester City Southampton FC |
Relégués[4] | Blackburn Rovers Northampton Town |
Meilleur buteur
Avec 29 buts, Willie Irvine, attaquant nord-irlandais qui joue à Burnley, remporte son unique titre de meilleur buteur du championnat[5].
Notes et références
- ↑ (en) « Attendances - Division One 1965-1966 », sur www.european-football-statistics.co.uk (consulté le 7 mai 2009)
- ↑ moyenne par journée des spectateurs pour chaque club.
- ↑ par rapport à l'année précédente si les données sont connues. Aucune donnée pour les clubs en D2 en 1964-1965.
- 1 2 en fin de saison.
- ↑ (en) RSSSF, « Football League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1947-92 » (consulté le 23 janvier 2008)
- Portail du football
- Portail des années 1960
- Portail de l’Angleterre