Cameron Smith
![]() |
Cet article est une ébauche concernant le rugby à XIII. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|

Naissance |
à Brisbane (Australie) |
---|---|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) |
Position | Talonneur, Demi de mêlée, Demi d'ouverture |
Période | Équipe | M (Pts)a |
---|---|---|
2002- | Melbourne Storm | 293 (1713) |
Période | Équipe | M (Pts)b |
---|---|---|
2006- 2003- 2010- | ![]() Queensland NRL All Stars | 43 (118) 33 (52) 3 (2) |
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Cameron Smith, né le à Brisbane, est un joueur de rugby à XIII international australien au poste de talonneur depuis 2002.
Il a fait toute sa carrière sportive au sein d'un même club, le Melbourne Storm. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de rugby à XIII de l'histoire comme en attestent ses titres de "joueur de l'année" au Dally M Awards en 2006 qui désigne le meilleur joueur de la National Rugby League, le Golden Boot en 2007 qui désigne le meilleur botteur au monde et le titre de meilleur joueur du monde en 2012. Il a remporté également la Coupe du monde 2013 avec l'Australie ainsi que la National Rugby League avec Melbourne
Biographie
Né dans le Queensland, Cameron Smith est rapidement mis au rugby à XIII sous les ordres de son père Wayne Smith, entraîneur de jeunes treizistes au « Logan Brothers Rugby League Football Club ». Repéré dès l'âge de dix-sept ans, plusieurs clubs, les Brisbane Broncos, les North Queensland Cowboys, Canterbury Bulldogs, les Canberra Raiders et le Melbourne Storm, courtisent Cameron Smith. Préférant les Broncos, il choisit toutefois le Melbourne Storm car Luke Priddis occupait le poste de talonneur des Broncos et cela aurait contrarié le début de carrière de Cameron à devoir attendre le retrait de Priddis. Il termine sa formation aux North Devil de Brisbane en attendant de rejoindre le Melbourne Storm.
Il effectue ses débuts en National Rugby League lors de la saison 2002 avec deux matchs disputés puis devient un titulaire au poste de talonneur dès la saison 2003 où il y atteint les demi-finales contre les Bulldogs. Entre-temps, il dispute pour la première fois le State of Origin, le début d'une longue série de matchs dans cette confrontation où il joue pour le Queensland. Il y marque d'ailleurs son premier essai dès son premier State of Origin. Il est désigné meilleur espoir du Melbourne Storm.
Lors de la saison 2004, il devient le botteur du Melbourne en remplaçant dans ce rôle Matt Orford et y montre rapidement son efficacité. Melbourne atteint de nouveau les demi-finales mais est de nouveau éliminé par les Bulldogs.
En 2005, il est élu meilleur joueur du Melbourne Storm. Il connaît ses premières sélections en équipe d'Australie.
Palmarès
- Collectif :
- Vainqueur de la Coupe du monde : 2013.
- Vainqueur du State of Origin : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013.
- Vainqueur du All Stars Match : 2011.
- Vainqueur du Tournoi des Quatre Nations (et Tri-Nations) : 2006, 2009 & 2011.
- Vainqueur du National Rugby League : 2007, 2009 & 2012.
- Individuel :
- Élu meilleur joueur du monde : 2012.
- Élu meilleur botteur du monde : 2007.
- Élu meilleur joueur de la National Rugby League : 2007.
- Meilleur scoreur du Melbourne Storm : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013.
Détails
En sélection
Année | Compétition | Rang | Résultats Australie | Résultats C. Smith | Matchs C. Smith |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Tri-Nations | Vainqueur | 3 v, 1 n, 1 d | 3 v, 1 n, 1 d | 5/5 |
2008 | Coupe du monde | Finaliste | 4 v, 0 n, 1 d | 4 v, 0 n, 1 d | 5/5 |
2009 | Quatre Nations | Vainqueur | 3 v, 1 n, 0 d | 2 v, 1 n, 0 d | 3/4 |
2010 | Quatre Nations | Finaliste | 3 v, 0 n, 1 d | 3 v, 0 n, 1 d | 4/4 |
2011 | Quatre Nations | Vainqueur | 4 v, 0 n, 0 d | 4 v, 0 n, 0 d | 4/4 |
2013 | Coupe du monde | Vainqueur | 6 v, 0 n, 0 d | 6 v, 0 n, 0 d | 6/6 |
En sélection représentative
Année | Compétition | Rang | Résultats Sélection | Résultats C. Smith | Matchs C. Smith |
---|---|---|---|---|---|
2003 | State of Origin | Perdant | 1 v, 0 n, 2 d | 1 v, 0 n, 0 d | 1/3 |
2004 | State of Origin | Perdant | 1 v, 0 n, 2 d | 1 v, 0 n, 2 d | 3/3 |
2005 | State of Origin | Perdant | 1 v, 0 n, 2 d | 1 v, 0 n, 2 d | 3/3 |
2006 | State of Origin | Vainqueur | 2 v, 0 n, 1 d | 2 v, 0 n, 1 d | 3/3 |
2007 | State of Origin | Vainqueur | 2 v, 0 n, 1 d | 2 v, 0 n, 1 d | 3/3 |
2008 | State of Origin | Vainqueur | 2 v, 0 n, 1 d | 2 v, 0 n, 1 d | 3/3 |
2009 | State of Origin | Vainqueur | 2 v, 0 n, 1 d | 2 v, 0 n, 1 d | 3/3 |
2010 | NRL All Stars | Perdant | 0 v, 0 n, 0 d | 0 v, 0 n, 0 d | 1/1 |
2010 | State of Origin | Vainqueur | 3 v, 0 n, 0 d | 2 v, 0 n, 0 d | 2/3 |
2011 | NRL All Stars | Vainqueur | 1 v, 0 n, 0 d | 1 v, 0 n, 0 d | 1/1 |
2011 | State of Origin | Vainqueur | 2 v, 0 n, 1 d | 2 v, 0 n, 1 d | 3/3 |
2012 | State of Origin | Vainqueur | 2 v, 0 n, 1 d | 2 v, 0 n, 1 d | 3/3 |
2013 | NRL All Stars | Perdant | 1 v, 0 n, 0 d | 1 v, 0 n, 0 d | 1/1 |
2013 | State of Origin | Vainqueur | 2 v, 0 n, 1 d | 2 v, 0 n, 1 d | 3/3 |
En club
Saison | Club | Compétition | Matchs | Points | Essais | Buts | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | NRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | ![]() | NRL | 24 | 32 | 4 | 8 | 0 |
2004 | ![]() | NRL | 23 | 102 | 4 | 43 | 0 |
2005 | ![]() | NRL | 23 | 72 | 3 | 30 | 0 |
2006 | ![]() | NRL | 25 | 178 | 5 | 79 | 0 |
2007 | ![]() | NRL | 24 | 192 | 4 | 88 | 0 |
2008 | ![]() | NRL | 23 | 170 | 4 | 77 | 0 |
2009 | ![]() | NRL | 25 | 142 | 3 | 65 | 0 |
2010 | ![]() | NRL | 20 | 116 | 2 | 54 | 0 |
2011 | ![]() | NRL | 24 | 164 | 2 | 78 | 0 |
2012 | ![]() | NRL | 25 | 164 | 2 | 78 | 0 |
2013 | ![]() | NRL | 23 | 176 | 2 | 84 | 0 |
2014 | ![]() | NRL | 23 | 145 | 2 | 68 | 1 |
2015 | ![]() | NRL | 9 | 60 | 1 | 28 | 0 |
Total Melbourne Storm | 293 | 1713 | 38 | 780 | 1 |
- Portail du rugby à XIII
- Portail de l’Australie