Avalon (Californie)
Avalon | ||||||||||||||
Administration | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||||||||||||
État | Californie | |||||||||||||
Comté | Los Angeles | |||||||||||||
Type de localité | City | |||||||||||||
Démographie | ||||||||||||||
Population | 3 127 hab. (2009) | |||||||||||||
Densité | 411 hab./km2 | |||||||||||||
Géographie | ||||||||||||||
Coordonnées | 33° 20′ 27″ N 118° 19′ 40″ O / 33.340941, -118.32782133° 20′ 27″ Nord 118° 19′ 40″ Ouest / 33.340941, -118.327821 | |||||||||||||
Superficie | 760,7 ha = 7,607 km2 | |||||||||||||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||||||||||||
Divers | ||||||||||||||
Municipalité depuis | ||||||||||||||
Localisation | ||||||||||||||
Carte du comté de Los Angeles |
||||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Californie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||||||||||||
Liens | ||||||||||||||
Site web | http://www.cityofavalon.com | |||||||||||||
modifier |
Avalon est une municipalité du comté de Los Angeles, en Californie. Elle est la seule municipalité de l'île Santa Catalina et le seul établissement permanent des îles Channel.
Présentation
Sa population est de 3 127 habitants.
Elle est essentiellement orientée vers le tourisme et les services de transport de la côte. Outre la ville elle-même, les attractions principales sont les nombreux sentiers des collines qui dominent la ville, le Wrigley Memorial et le Jardin botanique juste au sud-ouest.
Les plus anciens quartiers de la ville situés à proximité de la mer sont dominés par de petites maisons et quelques bâtiments historiques de styles architecturaux traditionnels variés. Il y a aussi quelques immeubles d'habitation blottis et cachés dans les collines ; ils ne dérangent ainsi pas le panorama que l'on a sur la baie.
Avalon possède deux aéroports (Avalon Bay Seaplane Base, code AITA : CIB et Catalina Airport, code AITA : AVX).
Voir aussi
- Portail de la Californie