Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1952


Éditions | 12e |
---|---|
Lieu(x) |
![]() |
Date | 20 juillet au |
Participants | 957 |
Épreuves | 33 |
Site(s) | Olympiastadion |
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016
Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 1952 ont eu lieu du 20 au au Stade olympique d'Helsinki, en Finlande. 957 athlètes (773 hommes et 184 femmes), issus de 57 pays, participent aux 33 épreuves au programme (9 féminines et 24 masculines).
Faits marquants
- Emil Zátopek (TCH) accomplit l'une des plus grandes performances de l'histoire de l'athlétisme. Il gagne le 5 000m, défend avec succès son titre dans le 10 000 m avant d'empocher sa troisième médaille d'or pour son premier marathon et de réaliser ainsi un triplé qui demeure unique dans l'histoire olympique[1].
- Alain Mimoun (FRA) a eu deux médailles d'argent aux 5000 m et 10 000 m derrière l'intouchable Emil Zatopek.
- Robert (Bob) Mathias conserve facilement son titre au décathlon avec plus de 900 points d'avance sur le second.
Résultats
Pour les résultats au-delà des podiums, voir Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1952, résultats détaillés
Hommes
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
100 m | ![]() 10 s 4 | ![]() 10 s 4 | ![]() 10 s 4 |
200 m | ![]() 20 s 7 (RO) | ![]() 20 s 8 | ![]() 20 s 8 |
400 m | ![]() 45 s 9 (RO) | ![]() 45 s 9 (RO) | ![]() 46 s 8 |
800 m | ![]() 1 min 49 s 2 (RO) | ![]() 1 min 49 s 4 | ![]() 1 min 49 s 7 |
1 500 m | ![]() 3 min 45 s 1 (RO) | ![]() 3 min 45 s 2 | ![]() 3 min 45 s 4 |
5 000 m | ![]() 14 min 06 s 6 (RO) | ![]() 14 min 07 s 4 | ![]() 14 min 08 s 6 |
10 000 m | ![]() 29 min 17 s 0 (RO) | ![]() 29 min 32 s 8 | ![]() 29 min 48 s 2 |
Marathon | ![]() 2 h 23 min 03 s 2 (RO) | ![]() 2 h 25 min 35 s 0 | ![]() 2 h 26 min 07 s 0 |
110 m haies | ![]() 13 s 7 (RO) | ![]() 13 s 7 | ![]() 14 s 1 |
400 m haies | ![]() 50 s 8 (RO) | ![]() 51 s 3 | ![]() 52 s 2 |
3 000 m steeple | ![]() 8 min 45 s 4 (RM) | ![]() 8 min 51 s 6 | ![]() 8 min 51 s 8 |
4 × 100 m | ![]() Finis Smith Harrison Dillard Lindy Remigino Andrew Stanfield 40 s 1 | ![]() Boris Tokarev Levan Kalyayev Levan Sanadze Vladimir Sukharev 40 s 3 | ![]() László Zarándi Géza Varasdi György Csányi Béla Goldoványi 40 s 5 |
4 × 400 m | ![]() Arthur Wint Leslie Laing Herb McKenley George Rhoden 3 min 03 s 9 | ![]() Ollie Matson Gene Cole Charles Moore Malvin Whitfield 3 min 04 s 0 | ![]() Günther Steines Hans Geister Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas 3 min 06 s 6 |
10 km marche | ![]() 45 min 02 s 8 (RO) | ![]() 45 min 41 s 0 | ![]() 45 min 41 s 0 |
50 km marche | ![]() 4 h 28 min 07 s 8 (RO) | ![]() 4 h 30 min 17 s 8 | ![]() 4 h 31 min 27 s 2 |
Saut en longueur | ![]() 7,57 m | ![]() 7,53 m | ![]() 7,30 m |
Triple saut | ![]() 16,22 m (RM) | ![]() 15,98 m | ![]() 15,52 m |
Saut en hauteur | ![]() 2,04 m (RO) | ![]() 2,01 m | ![]() 1,98 m |
Saut à la perche | ![]() 4,55 m (RO) | ![]() 4,50 m | ![]() 4,40 m |
Lancer du poids | ![]() 17,41 m (RO) | ![]() 17,39 m | ![]() 17,06 m |
Lancer du disque | ![]() 55,03 m (RO) | ![]() 53,78 m | ![]() 53,28 m |
Lancer du marteau | ![]() 60,34 m (RM) | ![]() 58,86 m | ![]() 57,74 m |
Lancer du javelot | ![]() 73,78 m (RO) | ![]() 72,46 m | ![]() 71,89 m |
Décathlon | ![]() 7 887 pts (RO) | ![]() 6 975 pts | ![]() 6 788 pts |
Femmes
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
100 m | ![]() 11 s 5 (RM) | ![]() 11 s 8 | ![]() 11 s 9 |
200 m | ![]() 23 s 7 | ![]() 24 s 2 | ![]() 24 s 2 |
80 m haies | ![]() 10 s 9 (RM) | ![]() 11 s 1 | ![]() 11 s 1 |
4 × 100 m | ![]() Mae Faggs Barbara Jones Janet Moreau Catherine Hardy 45 s 9 (RM) | ![]() Ursula Knab Maria Sander Helga Klein Marga Petersen-Kallensee 45 s 9 | ![]() Sylvia Cheeseman June Foulds-Paul Jean Desforges Heather Armitage 46 s 2 |
Saut en longueur | ![]() 6,24 m (RO) | ![]() 6,14 m | ![]() 5,92 m |
Saut en hauteur | ![]() 1,67 m | ![]() 1,65 m | ![]() 1,63 m |
Lancer du poids | ![]() 15,28 m (RM) | ![]() 14,57 m | ![]() 14,50 m |
Lancer du disque | ![]() 51,42 m (RO) | ![]() 47,08 m | ![]() 46,29 m |
Lancer du javelot | ![]() 50,47 m (RO) | ![]() 50,01 m | ![]() 49,76 m |
Tableau des médailles
Rang | Pays | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15 | 10 | 6 | 31 |
2 | ![]() |
4 | 1 | 0 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
2 | 8 | 7 | 17 |
5 | ![]() |
2 | 3 | 0 | 5 |
6 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | ![]() |
1 | 0 | 4 | 5 |
9 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
10 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() |
0 | 3 | 5 | 8 |
14 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() |
0 | 1 | 4 | 5 |
16 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 33 | 33 | 33 | 99 |
Notes et références
- ↑ (en) « Résultats des épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de 1952 », sur trackfield.brinkster.net (consulté le 14 juillet 2011)
Liens externes
- [PDF] L'intégralité du rapport des Jeux olympiques de 1952 - www.la84foundation.org
- (en) Résumé de la compétition sur sports-reference.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1950
- Portail d’Helsinki