Bao Chunlai
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Bao Chunlai | |
---|---|
Maklumat peribadi | |
Nama penuh | 鲍春来 |
Tarikh lahir | 17 Februari 1983 (umur 25) |
Tempat lahir | Changsha, wilayah Hunan |
Tinggi | 190 |
Berat | 78 |
Perseorangan lelaki | |
Negara | ![]() |
Tangan kegemaran |
Kiri |
Ranking tertinggi | 2 (15 Mac, 2007) |
Ranking terkini | 2 (3 Mei, 2007) |
BWF ID: 51274 |
Bao Chunlai (Bahasa Cina Mudah: 鲍春来, pinyin: Bào Chūnlái) (lahir 17 Februari, 1983 di Changsha, wilayah Hunan) merupakan pemain badminton lelaki dari Republik Rakyat China.
Bao bermain di Sukan Olimpik 2004 bagi perseorangan lelaki, menentang Shoji Sato dari Jepun pada pusingan pertama. Di peringkat 16, Bao menewaskan Park Tae-sang dari Korea Selatan.
Bao sampai ke pusingan akhir untuk perseorangan lelaki di Kejohanan Dunia IBF 2006 dan ditewaskan oleh rakan senegaranya di pusingan akhir, Lin Dan. Pada 2007, mereka bertemu sesama sendiri sekali lagi di separuh akhir Kejohanan Super Series Terbuka Korea 2007. [1]
[sunting] Kejohanan yang disertai
Ked. | Acara | Tarikh | Venue |
---|---|---|---|
Kejohanan Dunia IBF | |||
2 | Perseorangan | 2006 | Madrid, ESP |
3 | Perseorangan | 2003 | Birmingham, GBR |
5 | Perseorangan | 2005 | Anaheim, California, AS |
Kejohanan Asia | |||
1 | Berpasukan | 2006 | Doha, QATAR |
3 | Berpasukan | 2002 | Busan, KOR |
Piala Thomas | |||
1 | Berpasukan | 2006 | JEPUN |
1 | Berpasukan | 2004 | Jakarta, INDONESIA |
Grand-Prix | |||
1 | Perseorangan | 2006 | Terbuka Korea |
2 | Perseorangan | 2007 | Super Series Proton Malaysia |
2 | Perseorangan | 2006 | Terbuka China |
2 | Perseorangan | 2006 | Terbuka Djarum Indonesia |
2 | Perseorangan | 2005 | Terbuka China |
2 | Perseorangan | 2005 | Terbuka Hong Kong |
2 | Perseorangan | 2005 | China Masters |
2 | Perseorangan | 2004 | Terbuka China |
2 | Perseorangan | 2004 | Terbuka Yonex Jepun |
2 | Perseorangan | 2004 | Terbuka Swiss |
3 | Perseorangan | 2007 | Super Series Yonex Seluruh England |
3 | Perseorangan | 2007 | Super Series Terbuka Yonex Korea |
3 | Perseorangan | 2006 | Terbuka Aviva Singapura |
3 | Perseorangan | 2005 | Terbuka Proton Eon Malaysia |
3 | Perseorangan | 2005 | Terbuka Jerman |
3 | Perseorangan | 2004 | Terbuka Djarum Indonesia |
3 | Perseorangan | 2004 | Terbuka Aviva Singapura |
3 | Perseorangan | 2003 | Terbuka Hong Kong |
3 | Perseorangan | 2003 | Terbuka Jerman |
3 | Perseorangan | 2002 | Terbuka Seluruh England |
3 | Perseorangan | 2002 | Terbuka Indonesia |
3 | Perseorangan | 2002 | Terbuka Malaysia |
[sunting] Rujukan
- ↑ Bao Chunlai – Of innocence and sophistication, BadZine.info, 29 September 2006