Therese Alshammar
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
![]() ![]() |
||
Dati biografici | ||
Nome | Therese Alshammar | |
Nata | 26 agosto 1977 Solna |
|
Nazionalità | ![]() |
|
Dati agonistici | ||
Disciplina | Nuoto | |
Specialità | 50m e 100m sl, 50m dorso, 50m farfalla, 4x100m sl, 4x100m misti | |
Palmarès | ||
![]() |
||
Argento | Sydney 2000 | 50m sl |
Argento | Sydney 2000 | 100m sl |
Bronzo | Sydney 2000 | 4x100m sl |
![]() |
||
Argento | Fukuoka 2001 | 50m sl |
Argento | Fukuoka 2001 | 50m fa |
Bronzo | Montreal 2005 | 50m fa |
Oro | Melbourne 2007 | 50m sl |
Argento | Melbourne 2007 | 50m fa |
Mondiali in vasca corta | ||
Bronzo | Goteborg 1997 | 4x100m sl |
Bronzo | Hong Kong 1999 | 4x100m mx |
Oro | Atene 2000 | 50m sl |
Oro | Atene 2000 | 100m sl |
Oro | Atene 2000 | 4x100m sl |
Oro | Atene 2000 | 4x100m mx |
Oro | Mosca 2002 | 50m sl |
Oro | Mosca 2002 | 100m sl |
Oro | Mosca 2002 | 4x100m sl |
Oro | Mosca 2002 | 4x100m mx |
Argento | Indianapolis 2004 | 4x100m sl |
Bronzo | Indianapolis 2004 | 50m sl |
Bronzo | Shanghai 2006 | 4x100m sl |
![]() |
||
Argento | Siviglia 1997 | 4x100m sl |
Bronzo | Siviglia 1997 | 50m sl |
Oro | Istanbul 1999 | 4x100m mx |
Argento | Istanbul 1999 | 50m sl |
Argento | Istanbul 1999 | 4x100m sl |
Oro | Helsinki 2000 | 50m sl |
Oro | Helsinki 2000 | 100m sl |
Oro | Helsinki 2000 | 4x100m sl |
Oro | Helsinki 2000 | 4x100m mx |
Oro | Berlino 2002 | 50m sl |
Argento | Berlino 2002 | 4x100m sl |
Argento | Berlino 2002 | 4x100m mx |
Oro | Madrid 2004 | 50m sl |
Oro | Budapest 2006 | 50m fa |
Argento | Budapest 2006 | 50m sl |
Europei in vasca corta | ||
Argento | Sheffield 1998 | 50m do |
Argento | Sheffield 1998 | 4x50m mx |
Oro | Lisbona 1999 | 50m sl |
Oro | Lisbona 1999 | 100m sl |
Oro | Lisbona 1999 | 4x50m sl |
Oro | Lisbona 1999 | 4x50m mx |
Oro | Valencia 2000 | 50m sl |
Oro | Valencia 2000 | 100m sl |
Oro | Valencia 2000 | 4x50m sl |
Oro | Valencia 2000 | 4x50m mx |
Oro | Anversa 2001 | 50m fa |
Oro | Anversa 2001 | 4x50m sl |
Oro | Anversa 2001 | 4x50m mx |
Oro | Anversa 2001 | 50m sl |
Oro | Riesa 2002 | 4x50m sl |
Oro | Riesa 2002 | 4x50m mx |
Argento | Trieste 2005 | 4x50m sl |
Bronzo | Trieste 2005 | 4x50m mx |
Oro | Helsinki 2006 | 50m fa |
Oro | Helsinki 2006 | 4x50m sl |
Argento | Helsinki 2006 | 50m sl |
Argento | Helsinki 2006 | 4x50m mx |
Statistiche aggiornate al 12 maggio 2007 | ||
Therese Alshammar (Solna, 26 agosto 1977) è una nuotatrice svedese.
Specializzata nelle gare veloci di stile libero e farfalla, ha vinto due medaglie d'argento e una di bronzo alle olimpiadi di Sydney 2000. Detiene il record di titoli svedesi nel nuoto ed è inoltre detentrice del record mondiale dei 50 farfalla con 25"46.
[modifica] Palmares
- Olimpiadi
- Sydney 2000: argento nei 50m sl e 100m sl, bronzo nella staffetta 4x100m sl.
- Mondiali in vasca corta
- 1997 - Göteborg: bronzo nella staffetta 4x100m sl.
- 1999 - Hong Kong: bronzo nella staffetta 4x100m misti.
- 2000 - Atene: oro nei 50m sl, 100m sl e nelle staffette 4x100m sl e 4x100m misti.
- 2002 - Mosca: oro nei 50m sl, 100m sl e nelle staffette 4x100m sl e 4x100m misti.
- 2004 - Indianapolis: argento nella staffetta 4x100m sl e bronzo nei 50m sl.
- 2006 - Shanghai: bronzo nella staffetta 4x100m sl.
- Europei
- 1997 - Siviglia: argento nella staffetta 4x100m sl e bronzo nei 50m sl.
- 1999 - Istanbul: oro nella staffetta 4x100m misti, argento nei 50m sl e nella staffetta 4x100m sl.
- 2000 - Helsinki: oro nei 50m sl, 100m sl e nelle staffette 4x100m sl e 4x100m misti.
- 2002 - Berlino: oro nei 50m sl, argento nelle staffette 4x100m sl e 4x100m misti.
- 2004 - Madrid: oro nei 50m sl.
- 2006 - Budapest: oro nei 50m farfalla e argento nei 50m sl.
- Europei in vasca corta
- 1998 - Sheffield: argento nei 50m dorso e nella staffetta 4x50m misti.
- 1999 - Lisbona: oro nei 50m sl, 100m sl e nelle staffette 4x50m sl e 4x50m misti.
- 2000 - Valencia: oro nei 50m sl, 100m sl e nelle staffette 4x50m sl e 4x50m misti.
- 2001 - Anversa: oro nei 50m farfalla e nelle staffette 4x50m sl e 4x50m misti, argento nei 50m sl.
- 2002 - Riesa: oro nelle staffette 4x50m sl e 4x50m misti.
- 2005 - Trieste: argento nella staffetta 4x50m sl e bronzo nella staffetta 4x50m misti.
- 2006 - Helsinki: oro nei 50m farfalla e nella staffetta 4x50m sl, argento nei 50m sl e nella staffetta 4x50m misti.
Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di sport