Regione di Bratislava
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Regione di Bratislava | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislavský kraj | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | ![]() |
||||||||
Capoluogo: | Bratislava | ||||||||
Superficie: | 2.053 km² | ||||||||
Abitanti: | 606.753 (2006) | ||||||||
Densità: | 295,5 ab./km² | ||||||||
ISO 3166-2: | SK-BL | ||||||||
La regione di Bratislava (in slovacco Bratislavský kraj) è una delle otto regioni amministrative (kraj) della Slovacchia.
[modifica] Suddivisione amministrativa
La regione è composta da 8 distretti:
[modifica] Collegamenti esterni
![]() |
Regioni della Slovacchia |
---|---|
Banská Bystrica · Bratislava · Košice · Nitra · Prešov · Trnava · Trenčín · Žilina |