Nuxis
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Nuxis | |||
---|---|---|---|
Immagine:Nuxis-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | Carbonia-Iglesias | ||
Coordinate: | |||
Superficie: | 61,46 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 27,71 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Assemini (CA), Narcao, Santadi, Siliqua (CA), Villaperuccio | ||
CAP: | 09010 | ||
Pref. tel: | 0781 | ||
Codice ISTAT: | 092043 | ||
Codice catasto: | F991 | ||
![]() |
Nuxis è un comune di 1.703 abitanti della provincia di Carbonia-Iglesias, nella regione del Sulcis-Iglesiente.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Portale Sardegna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Sardegna