Macouria
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Maripasoula | |
---|---|
Nome originale: | Macouria |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Caienna |
Cantoni: | Macouria |
Intercomunalità: | Communauté de communes du Centre Littoral |
Latitudine: | 5°00' N |
Longitudine: | 52°28' O |
Superficie: | 378 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 5.050 ab. 13,4 ab./km² |
Codice INSEE: | 97355 |
CAP: | 97305 |
![]() |
|
Sito istituzionale |
Macuoria è un comune francese situato nella Guyana Francese.