Joinville (Santa Catarina)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Joinville | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
Stato: | ![]() |
||||||||
Stato federale: | Santa Catarina | ||||||||
Mesoregione: | Nord Catarinense | ||||||||
Microregione: | Joinville | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 4 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 1.130,878 km² | ||||||||
Abitanti : | 487.003 (2007) | ||||||||
Densità: | 430,64 ab./km² | ||||||||
CAP: | 89200-000 | ||||||||
Prefisso tel: | 047 | ||||||||
Nome abitanti: | joinvilense o joivillense | ||||||||
Sindaco: | Marco Tebaldi | ||||||||
Sito istituzionale |
Joinville è una città di 487.003 abitanti (2007) dello stato di Santa Catarina in Brasile. Si trova nella parte settentrionale dello stato e ne è la più popolosa.