Erlangen-Höchstadt
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Circondario di Erlangen-Höchstadt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Erlangen-Höchstadt | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | ![]() |
||||||||
Land: | Baviera | ||||||||
Distretto gov.: | Media Franconia | ||||||||
Capoluogo: | Erlangen | ||||||||
Superficie: | 564,57 km² | ||||||||
Abitanti: | 130.829 (30 settembre 2006) | ||||||||
Densità: | 232 ab./km² | ||||||||
Targa aut.: | ERH | ||||||||
Sito istituzionale |
Il Circondario di Erlangen-Höchstadt è uno dei circondari rurali dello stato tedesco della Baviera.
Fa parte del distretto governativo della Media Franconia
[modifica] Città e comuni
(Abitanti al 30 settembre 2006)
Città
|
Comuni
|
![]() |
Circondari della Baviera (Media Franconia) | ![]() |
---|---|---|
Città extracircondariali: Ansbach · Erlangen · Fürth · Norimberga · Schwabach |