Croix-Chapeau
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Croix-Chapeau | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Croix-Chapeau]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Croix-Chapeau - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Croix-Chapeau - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Croix-Chapeau |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | La Rochelle |
Cantoni: | La Jarrie |
Latitudine: | 46° 6' N |
Longitudine: | 1° 0' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 4,82 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 890 ab. 184,65 ab./km² |
Codice INSEE: | 17136 |
CAP: | 17220 |
[ Sito istituzionale] |
Croix-Chapeau è un comune francese di 890 abitanti situato nel dipartimento della Charente-Maritime nella regione di Poitou-Charentes.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Poitou-Charentes · Comuni del dipartimento della Charente-Maritime