Circondario di Altötting
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Circondario di Altötting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Altötting | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | ![]() |
||||||||
Land: | ![]() |
||||||||
Distretto gov.: | Alta Baviera | ||||||||
Capoluogo: | Altötting | ||||||||
Superficie: | 569,41 km² | ||||||||
Abitanti: | 108.838 (30 settembre 2006) | ||||||||
Densità: | 191 ab./km² | ||||||||
Targa aut.: | AÖ | ||||||||
Sito istituzionale |
Il circondario di Altötting è uno dei circondari rurali che compongono l'Alta Baviera in Baviera (Germania). Il suo capoluogo è la città di Altötting.
[modifica] Città e comuni
(Abitanti al 30 settembre 2006)
Città
|
Comuni:
|
![]() |
Circondari della Baviera (Alta Baviera) | ![]() |
---|---|---|
Città extracircondariali: Ingolstadt · Monaco di Baviera · Rosenheim |