Campionato di calcio svedese 1996
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'edizione 1996 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Göteborg.
Capocannoniere del torneo fu Andreas Andersson (IFK Göteborg), con 19 reti.
[modifica] Classifica finale
Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 26 | 17 | 5 | 4 | 61 | 23 | +38 | 56 |
2 | Malmö FF | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 26 | +7 | 46 |
3 | Helsingborgs IF | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 26 | +13 | 44 |
4 | AIK | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 23 | +13 | 43 |
5 | Örebro SK | 26 | 13 | 3 | 10 | 34 | 29 | +5 | 42 |
6 | Östers IF | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 39 | -2 | 36 |
7 | Halmstads BK | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 37 | -3 | 35 |
8 | IFK Norrköping | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 29 | +2 | 34 |
9 | Degerfors IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 41 | -7 | 34 |
10 | Örgryte IS | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 30 | -3 | 31 |
11 | Umeå FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 45 | -10 | 30 |
12 | Trelleborgs FF | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 | 48 | -15 | 30 |
13 | Djurgårdens IF | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 43 | -15 | 27 |
14 | IK Oddevold | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 43 | -23 | 19 |
[modifica] Verdetti
- IFK Göteborg Campione di Svezia 1996.
- Djurgårdens IF e IK Oddevold retrocesse in Division 1.
![]() |
Campionati di calcio di Prima Divisione in Svezia | ![]() |
Svenska Mästerskapet |
||
Calcio - Svezia - Calcio in Svezia |