Beuvron
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Beuvron | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Beuvron]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Beuvron - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Beuvron - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Beuvron |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Clamecy |
Cantoni: | Brinon-sur-Beuvron |
Latitudine: | 47° 22' N |
Longitudine: | 3° 30' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 9,5 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 81 ab. 8,53 ab./km² |
Codice INSEE: | 58029 |
CAP: | 58210 |
[ Sito istituzionale] |
Beuvron è un comune francese di 81 abitanti situato nel dipartimento della Nièvre nella regione della Borgogna.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti