Bautzen (circondario)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Circondario di Bautzen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Bautzen | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | ![]() |
||||||||
Land: | ![]() |
||||||||
Distretto gov.: | Dresda | ||||||||
Capoluogo: | Bautzen | ||||||||
Superficie: | 961,12 km² | ||||||||
Abitanti: | 147.994 (31 dicembre 2006) | ||||||||
Densità: | 154 ab./km² | ||||||||
ISO 3166-2: | 14 2 72 | ||||||||
Targa aut.: | BZ | ||||||||
Sito istituzionale |
Il circondario di Bautzen (in tedesco Landkreis Bautzen, in sorbo Wokrjes Budyšin) è un circondario rurale della Sassonia di 147.994 abitanti, che ha come capoluogo Bautzen.
[modifica] Città e comuni
(Abitanti al 31 dicembre 2006)
Città
|
Comuni
|
![]() |
Circondari della Sassonia | ![]() |
---|---|---|
Città extracircondariali: Chemnitz · Dresda · Görlitz · Hoyerswerda · Lipsia · Plauen · Zwickau |