Émâge:Flag of Switzerland.svg
De Vouiquipèdia, l’enciclopèdia abada.
Flag_of_Switzerland.svg (Fichiér SVG, rèsolucion de 300 × 300 pixèles, talye : 576 o)
Historico du fichiér
Clicar sur una dâta et una hora por vêre lo fichiér tâl qu’il ére a cél moment.
Dâta et hora | Utilisator | Dimensions | Talye du fichiér | Comentèro | |
---|---|---|---|---|---|
ora | 16 de septembro 2007 a 15:18 | AnonMoos | 300×300 | 576 o | trying to get image to display at all pixel sizes |
29 de mârs 2006 a 20:41 | Marc Mongenet | 300×300 | 527 o | Correct 5:7:6:7:5 ratio for cross, same colors | |
29 de mârs 2006 a 04:33 | Reisio | 250×250 | 592 o | Reverted to earlier revision | |
23 de mârs 2006 a 01:08 | -xfi- | 600×600 | 378 o | recode | |
21 de mârs 2006 a 05:24 | -xfi- | 600×600 | 400 o | "…arms of equal length are a sixth longer than their width…", not 6:5 but 7:6! dimensions set to 600×600, same colors, less bytes | |
1 de fevriér 2006 a 19:38 | Reisio | 250×250 | 592 o | switch to Pantone corresponder, as per talk | |
30 de janviér 2006 a 05:59 | Zscout370 | 250×250 | 592 o | Following instruction of colors used at http://www.cdbund.admin.ch/downloads/CD_Bund_Handbuch_1.pdf | |
20 de dècembro 2005 a 13:34 | Reisio | 250×250 | 588 o | cleanup s'more, add some info | |
17 de dècembro 2005 a 23:23 | Reisio | 250×250 | 471 o | cleanup markup (don't seem to grasp the concept of cloning yet, s'pose I should look it up) | |
16 de dècembro 2005 a 07:18 | Zscout370 | 250×250 | 2 ko | I cloned the cross, no other changes. | |
2 de dècembro 2005 a 12:00 | Reisio | 250×250 | 3 ko | rv - please read: http://www.eda.admin.ch/tokyo_emb/e/home/polsys.html http://flagspot.net/flags/ch.html http://www.swissworld.org/eng/swissworld.html?siteSect=602&sid=5091030&rubricId=14020 | |
2 de dècembro 2005 a 11:56 | E Pluribus Anthony | 600×600 | 913 o | Reverted to earlier revision | |
2 de dècembro 2005 a 11:55 | Reisio | 250×250 | 3 ko | it doesn't, and it's clear you haven't researched this at all | |
2 de dècembro 2005 a 11:47 | E Pluribus Anthony | 600×600 | 913 o | Reverted to earlier revision | |
2 de dècembro 2005 a 11:31 | Reisio | 250×250 | 3 ko | rv to previous version with proper cross dimensions | |
2 de dècembro 2005 a 10:49 | E Pluribus Anthony | 600×600 | 913 o | Flag of Switzerland | |
2 de dècembro 2005 a 00:06 | Reisio | 250×250 | 3 ko | brighter red | |
15 d’octobro 2005 a 01:32 | Zscout370 | 300×300 | 1 ko | http://www.firmenfahnen.ch/_fahnen/schweizerfahne/schweizerfahne.htm also said Pantone 485 and 1805 | |
15 d’octobro 2005 a 00:10 | Zscout370 | 300×300 | 1 ko | The Swiss Consul in Los Angeles, California sent me a package containing information about the flag. While they have not said anything about the color shades, I am going use R 246, G 0, B 39. | |
12 d’octobro 2005 a 01:45 | Zscout370 | 300×300 | 1 ko | I received an email from the Swiss Consul in Los Angeles, California, about how to make the flag. The said to make a 25x25 unit sqaure, make the white center sqaure 5x5 units, and each arm 5x6 units. I have fixed the flag according to this description. Do | |
9 d’octobro 2005 a 23:50 | Zscout370 | 300×300 | 3 ko | The The national flag of Switzerland. I used http://www.vexilla-mundi.com/switserland.htm as my construction sheet and the red I used was Pantone 485. Category:SVG flags |
Pâges contegnent l’émâge
Les pâges ce-desot contegnont ceta émâge :
- Arpetania
- Canton du Valês
- Biôjolês
- Brêsse
- Bugê
- Charolês
- Domba
- Forêz
- Jura mié-jœrn
- Mâconês
- Savouè
- Canton de Vôd
- Eropa
- Dôfenâ
- France
- Alemagne
- Étalie
- Bèlg·ique
- Èspagne
- Suisse
- Albanie
- Bulgarie
- Pologne
- Croacie
- Hongrie
- Lituanie
- Roumanie
- Ôtrich·e
- Suède
- Slovaquie
- Slovènie
- Portugal
- Danemârc
- Luxembôrg (payis)
- Norvèg·e
- Payis-Bâs
- Moldavie (payis)
- Grèce
- Rèpublica de Macèdonie
- Finlande
- Bièlorussie
- Èstonie
- Irlande (payis)
- Islande
- Monacô
- Malta
- Sant-Marin
- Vatican
- Andorra
- Royômo-Uni
- Liechtenstein
- Bosnie-Hèrzègovena
- Modèlo:Quentons de Suisse
- Cànton du Jura
- Ouri
- Drôma (dèpartement)
- Lista des payis du mondo
- Fayéte
- Cèles de Sant Vuite
- Turquie
- Lètonie
- Russie
- Gresons
- Quenton de Fribôrg
- Canton de Geneva
- Geneva (vela)
- Cànton de Nœchâtél
- Bèrna (quenton)
- Tsurique (quenton)
- Bâla-Campagne
- Bâla-Vela
- Lutsèrna (quenton)
- Sieviche (quenton)
- Nidvalde
- Obvalde
- Ontrevalde
- Apenzél Rodes-Entèriores
- Apenzél Rodes-Èxtèriores
- Argovia
- Ch·afhosa (quenton)
- Gllaris (quenton)
- Sant-Jal (quenton)
- Solora (quenton)
- Tsoug (quenton)
- Turgovia
- Tessin
- Mêrin
- Couère
- Rèpublica tch·èca
- Armènie
- Azèrbayidj·an
- Jôrg·ie (payis)
- Ucrayena
- Kazacstan
- Modèlo:Payis d’Eropa (CdE)
- Modèlo:Suisse
- Creberiér
- Modèlo:Tablô district ch
- District de la Comba
- District d’Âgllo
- Modèlo:Tablô comena ch av district
- Âgllo
- District de Payèrna
- Lo Chenit
- Lista des veles capitâles du mondo
- Lo Braçus
- Modèlo:Tablô comena ch sen district
- Modèlo:Tablô fraccion comena ch
- L’Abayie
- Galerie des drapéls des Ètats sôverens
- Lo Luè
- Montènègro
- Tounèx
- Onèx
- Vèrsouèx
- Vèrniér (Geneva)
- Lanci
- Châno-Bugeries
- Vêriér (Geneva)
- Sèrbie
- Iles Fèroè
- Svalbârd
- Jan Mayen
- Iles d’Åland
- Rèpublica turca de Ch·ipre du Nord
- Ossètie du Sud
- Abkhazie
- Hôt-Karabag
- Rèpublica de Transnistrie moldava
- Kosovo
- Jèrseyi
- Guèrneseyi
- Ila de Man
- Gibraltar
- Akrotiri et Dhekèlia
- Ch·ipre (payis)
- Carroge (Geneva)
- Châthél (Fribôrg)