Slovacchia
From Wikipedia
Sluvacchia Slovenská republika |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Mottu: nissunu | |||||||||
Lingua officiale: | sluvaccu | ||||||||
Capitale: | Bratislava (428,672 ab. / ) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Guvernu: | Republica parlamentare | ||||||||
Presidente: | Ivan Gašparovič | ||||||||
Prima Ministru: | Robert Fico | ||||||||
Indipendenza: | Divisione dalla Cecoslovacchia, 1 ghjennaghju 1993 |
||||||||
Ingresso nell'ONU: | 19 ghjennaghju 1993 | ||||||||
Ingresso nell'UE: | 1° maghju 2004 | ||||||||
Superficia | |||||||||
Tutale: | 49.035 km² (126°) | ||||||||
% delle acque: | trascurabile | ||||||||
Pupulazione | |||||||||
Tutale (2005): | 5.389.180 ab. (103°) | ||||||||
Densità: | 109 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Continente: | Europa | ||||||||
Fuso orario: | CET (UTC +1), CEST (UTC +2, ora legale) |
||||||||
Economia | |||||||||
Valuta: | Curona sluvacca | ||||||||
PIL (PPA) (2005): | 86.753 milioni di $ (60°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2005): | 16.041 $ (45°) | ||||||||
ISU (2004): | 0,856 (altu) (42°) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .sk | ||||||||
Prefisso tel.: | +421 | ||||||||
Sigla autom.: | SK | ||||||||
Inno nazionale: | Nad Tatrou sa blýska | ||||||||
Festa nazionale: |
A Slovacchia hè un paese situatu in Europa.
![]() |
L'Unione Europea | ![]() |
---|---|---|
Austria - Belgica - Bulgaria - Ripublica Cecca - Cipru - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgu - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Romania - Regnu Unitu - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Ungheria |