Liste des Test Cricket triples si??cles
?? propos de ce ??coles s??lection Wikipedia
SOS Enfants, un organisme de bienfaisance de l'??ducation , a organis?? cette s??lection. Le parrainage d'enfants aide les enfants un par un http://www.sponsor-a-child.org.uk/ .
Cette liste de cricket d'essai triples si??cles montre tous les cas o?? un batteur a marqu?? 300 ou plusieurs pistes sur un seul manches dans Test cricket, un exploit r??alis?? ?? 22 reprises par 19 batteurs diff??rents de six des dix essais de cricket jouant nations. Aucun joueur de Bangladesh, Nouvelle-Z??lande , l'Afrique du Sud ou Le Zimbabwe a jamais marqu?? 300, bien que Martin Crowe de la Nouvelle-Z??lande a ??t?? rejet?? une fois pour 299 dans un match contre Sri Lanka en 1991.
Le premier test triple si??cle a ??t?? r??alis??e par Andy Sandham de l'Angleterre contre West Indies en 1930 dans la premi??re s??rie de test organis?? dans les Antilles. La plus r??cente (?? partir du 29 Mars, 2008) triple test si??cle a ??t?? marqu?? par Virender Sehwag de l'Inde contre l' Afrique du Sud en Mars 2008. La fr??quence d'un batteur de marquer un triple test si??cle est l??g??rement inf??rieure ?? celle d'un melon en prenant un test hat-trick (22 triples si??cles contre 36 hat-tricks que de Mars 2008).
Brian Lara of the West Indies, Donald Bradman de l'Australie et Virender Sehwag de l'Inde sont les seuls batteurs pour atteindre 300 plus d'une fois. Bradman a ??galement marqu?? 299 pas contre l'Afrique du Sud en 1932, ??tant laiss?? brin apr??s la no.11 batman, Pud Thurlow a ??t?? ex??cut?? pour 0.
Lara 400 pas contre l'Angleterre en 2004, son deuxi??me triple test-si??cle, est le plus haut score dans le cricket d'essai et le seul exemple d'un test si??cle quadruple.
Le plus rapide test triple-si??cle a ??t?? marqu?? en 4 heures 48 minutes, par Wally Hammond pour l'Angleterre contre la Nouvelle-Z??lande ?? Auckland en 1932-1933. Le plus rapide test triple-si??cle par nombre de balles face, o?? ce chiffre est enregistr??, est 278 balle triple si??cle Virender Sehwag pour l'Inde contre l'Afrique du Sud dans le premier essai de la Coupe avenir ?? Chennai en 2008.
Liste des triples si??cles
But | Batteur | Pour | Contre | Auberge | Test | ?? | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 * | Brian Lara | Antilles | Angleterre | 1er | 4e | Antigua, St-Jean | 10/04/2004, 11, 12 |
380 | Matthew Hayden | Australie | Zimbabwe | 1er | 1er | WACA Ground, Perth | 2003-10-09, 10 |
375 | Brian Lara | Antilles | Angleterre | 1er | 5e | Antigua, St-Jean | 16/04/1994, 17, 18 |
374 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | Afrique Du Sud | 1er | 1er | SC Cinghalais, Colombo | 2006-07-27, 28, 29 |
365 * | Garfield Sobers | Antilles | Pakistan | 1er | 3e | Sabina Park, Kingston | 27/02/1958, 28, 03-01 |
364 | Len Hutton | Angleterre | Australie | 1er | 5e | The Oval, London | 20/08/1938, 22, 23 |
340 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | Inde | 1er | 1er | Stade R. Premadasa, Colombo | 03/08/1997, 4, 5, 6 |
337 | Hanif Mohammad | Pakistan | Antilles | 2e | 1er | Kensington Oval, Bridgetown | 20/01/1958, 21, 22, 23 |
336 * | Wally Hammond | Angleterre | Nouvelle Z??lande | 1er | 2e | Eden Park, Auckland | 31/03/1933, 04-01 |
334 * | Mark Taylor | Australie | Pakistan | 1er | 2e | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | 1998-10-15, 16 |
334 | Donald Bradman | Australie | Angleterre | 1er | 3e | Headingley, Leeds | 11/07/1930, 12 |
333 | Graham Gooch | Angleterre | Inde | 1er | 1er | Terrain de cricket | 1990-07-26 27 |
329 | Inzamam-ul-Haq | Pakistan | Nouvelle Z??lande | 1er | 1er | Kadhafi Stadium, Lahore | 2002-05-01, deux |
325 | Andy Sandham | Angleterre | Antilles | 1er | 4e | Sabina Park, Kingston | 03/04/1930, 4, 5 |
319 | Virender Sehwag | Inde | Afrique Du Sud | 1er | 1er | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2008-03-27, 28, 29 |
317 | Chris Gayle | Antilles | Afrique Du Sud | 1er | 4e | Antigua, St-Jean | 2005-05-01, deux |
311 | Bob Simpson | Australie | Angleterre | 1er | 4e | Old Trafford, Manchester | 23/07/1964, 24, 25 |
310 * | John Edrich | Angleterre | Nouvelle Z??lande | 1er | 3e | Headingley, Leeds | 08/07/1965, 9 |
309 | Virender Sehwag | Inde | Pakistan | 1er | 1er | Multan Cricket Stadium | 2004-03-28, 29 |
307 | Bob Cowper | Australie | Angleterre | 1er | 5e | Melbourne Cricket Ground | 12/02/1966, 14, 16 |
304 | Donald Bradman | Australie | Angleterre | 1er | 4e | Headingley, Leeds | 21/07/1934, 23 |
302 | Lawrence Rowe | Antilles | Angleterre | 1er | 3e | Kensington Oval, Bridgetown | 07/03/1974, 9, 10 |
- * Indique qu'un batteur ??tait "pas"