Durrell Wildlife Park
Renseignements g??n??raux
SOS croit que l'??ducation donne une meilleure chance dans la vie des enfants dans le monde en d??veloppement aussi. Cliquez ici pour plus d'informations sur les enfants SOS.
Le dodo est le symbole de la confiance et le zoo. Statues de dodos se tiennent aux portes du zoo. | |
Date d'ouverture | 26 Mars 1959 |
---|---|
Emplacement | La Trinit?? |
Surface du terrain | 25 hectares |
Nombre d'esp??ces | plus de 190 |
Site Web | http://www.durrellwildlife.org |
Parc zoologique de Jersey ou le zoo de Jersey est un 25 acres (100 000 m??) parc zoologique cr???? en 1959 sur l'??le de Jersey dans la Manche par naturaliste et auteur Gerald Durrell (1925-1995). Il est maintenant officiellement appel?? Durrell apr??s son fondateur. Elle compte environ 150 000 visiteurs par an, malgr?? l'absence de l'accent sur les grands animaux et son relativement out-of-the-way emplacement; le nombre de visiteurs ont tendance ?? varier avec le commerce touristique ?? Jersey.
Durrell a commenc?? sa carri??re de capturer des animaux pour d'autres zoos, mais il pense que les installations n??cessaires pour se concentrer davantage sur l'animal conservation plut??t que du simple divertissement. Il raconte l'histoire de commencer le zoo dans son livre "Menagerie Manor".
Zoo de Jersey est toujours concentr??e sur rare et esp??ces en voie de disparition. Il a mammif??res , oiseaux , les amphibiens et les reptiles , comprenant plus de 190 esp??ces.
Depuis 1964 , le zoo a ??t?? le foyer de la Durrell Wildlife Conservation Trust (anciennement Jersey Wildlife Preservation Trust).
Site
Le zoo est situ?? ?? Manoir des Augr??s, La Trinit??, ?? 5 miles au nord de Saint-H??lier. Il inaugur?? officiellement le 26 mars 1959 .
Le zoo est situ?? dans 31 hectares de parc paysager et des jardins aquatiques. Il dispose d'un fort engagement de se occuper de la faune indig??ne de l'??le, et de vastes zones dans les motifs ont ??t?? d??sign??s zones d'habitat indig??nes. Un projet de 1 million de livres pour r??am??nager la vall??e centrale, achev??e en 2002, a cr???? un refuge pour les martins-p??cheurs, les campagnols rouss??tres, papillons, libellules et plusieurs esp??ces de sauvagine. La plantation ??tendue de floraison et de fructification des arbres tout au long des motifs sert aussi ?? attirer une multitude d'oiseaux et d'insectes sauvages. Inclus dans l'ancien sont plusieurs esp??ces d'oiseaux utilis??s pour ??tre souvent vu dans les jardins ??le, mais sont devenus de plus en plus rares, y compris le moineau domestique et grive musicienne.
Il ya plus de 50 nichoirs positionn??s autour des terrains, qui sont utilis??s par une vari??t?? d'oiseaux, y compris chouettes, faucons cr??cerelles, les hirondelles et martinets. D'autres animaux qui sont fr??quemment observ??es dans les motifs sont l'??cureuil roux, le campagnol de banque, et la plante grimpante d'arbre circa??te, qui ne est pas trouv?? dans le Royaume-Uni.
New Vision
En Janvier 2008 Durrell a annonc?? sa nouvelle vision pour l'avenir en mettant l'accent sur son th??me 'Topspot' dans la conservation dire Madagascar. Le plan est un ?? 46,000,000 projet de livre de cinq ans qui permettrait d'am??liorer la visite ?? Durrell et d'am??liorer le bien-??tre de l'animal. Tous les fonds doivent ??tre soulev??es. La premi??re ??tape comprend une 'Afrique Bai ??, y compris un centr?? autour d'un grand complexe de gorille, montrant plus d'informations et le d??marrage de nouveaux programmes avec les animaux de la m??me r??gion ?? savoir potamoch??res et les singes de Guernon. L'autre projet principal est 'Mascerena ??avec une exposition ouverte centrale pour les chauves-souris et des oiseaux de Madagascar, Maurice et les Comores de voler librement, et sera entour?? par d'autres expositions mettant en vedette la mangouste et divers l??muriens. Le reste de la premi??re ??tape comprend un centre d'accueil avec restaurant, et pr??voit pour les ??co-lodges. La deuxi??me ??tape consisterait ?? un nouveau centre d'amphibiens et de reptiles, l'am??lioration des installations m??dicales et des coll??ges.
Jambo
Jambo ??tait un gorille n?? en 1961, ?? B??le, Suisse. Jambo abattu ?? la c??l??brit?? internationale nouvelles nuit le 31 Ao??t 1986, ?? l'??ge de cinq ann??es Levan Merritt est tomb?? dans l'enceinte des gorilles et a perdu conscience. Jambo montait la garde sur le gar??on quand il ??tait inconscient, se pla??ant entre le gar??on et d'autres gorilles dans ce que les ethnologues analysent comme un geste de protection. Il caressa tard, le gar??on inconscient. Quand le gar??on a repris conscience et a commenc?? ?? pleurer, Jambo et les autres gorilles se retir??rent, et d'un ambulancier et deux gardiens ont sauv?? le gar??on. La plupart du drame a ??t?? abattu sur la vid??o par Brian Le Lion, et largement photographi?? par les visiteurs du zoo bystanding. La publicit?? sur les grandes cha??nes d'information et des journaux ont contribu?? ?? att??nuer les craintes du public quant ?? la nature potentiellement violente des gorilles.
Programmes de s??lection actuels ?? Durrell
Durrell travaille principalement avec des esp??ces ?? partir d'emplacements qui sont ??cologiquement riche en diversit?? et ne trouve nulle part ailleurs, comme les ??les et les for??ts tropicales.
Mammif??res
Esp??ce | Statut | Menaces | Emplacement | Programme |
---|---|---|---|---|
Gorille de plaine occidental | Menac??es d'extinction | Chasse et la maladie | Congo | 1959- |
Sumatran Orangutan | Danger critique d'extinction | Chasse et la perte d'habitat | Sumatra, en Indon??sie | 1968- |
Macaque ?? cr??te | Menac??es d'extinction | Perte de l'habitat | Sulawesi, en Indon??sie | 1963- |
Lar Gibbon | Quasi menac?? | Perte de l'habitat | Asie Du Sud Est | 1997- |
Ring-tailed Lemur | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Madagascar | 1964- |
Varecia variegata | Menac??es d'extinction | Perte de l'habitat | Madagascar | 1982- |
Red Ruffed Lemur | Danger critique d'extinction | Perte de l'habitat | Madagascar | 1982- |
Alaotran doux Lemur | Danger critique d'extinction | Chasse et la perte d'habitat | Madagascar | 1990- |
Aye Aye- | Menac??es d'extinction | D??boisement | Madagascar | 1990- |
Ouistiti argent?? | Pr??occupation mineure | La d??forestation, l'exploitation foresti??re | Br??sil | 1973- |
Golden Lion Tamarin | Menac??es d'extinction | D??boisement | Br??sil | 1980- |
Black Lion Tamarin | Danger critique d'extinction | D??boisement | Br??sil | 1982- |
Tamarin lion ?? t??te dor??e | Menac??es d'extinction | D??boisement | Br??sil | 1980- |
Tamarin empereur | Pr??occupation mineure | D??boisement | Br??sil | 1990- |
Cottontop Tamarin | Menac??es d'extinction | D??boisement | Br??sil | 1975- |
Pied Tamarin | Danger critique d'extinction | D??boisement | Br??sil | 1989- |
Ouistiti ?? t??te blanche | Vuln??rable | D??boisement | Br??sil | 1988- |
Singe de Goeldi | Quasi menac?? | D??boisement | Br??sil, le P??rou | 1988- |
Noir Singe hurleur | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Argentine | 2006- |
Ours des Andes | Vuln??rable | Chasse, Disparition de l'habitat | P??rou | 1962- |
Coati catta | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Am??rique Centrale et du Sud | 1998- |
Oriental Loutre d'Asie | Quasi menac?? | Pi??geage | Inde, au Bangladesh | 1999- |
Malagasy Giant-Saut Rat | Menac??es d'extinction | Distribution limit??e, Habitat Perte | Madagascar | 1990- |
Meerkat | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Botswana, Afrique du Sud | 1999- |
Mangouste ?? dix raies | Menac??es d'extinction | Perte de l'habitat, l'exploitation foresti??re | Madagascar | 2006- |
Fruit Bat de Livingstone | Danger critique d'extinction | D??boisement | Comores | 1992- |
Rodrigues Flying Fox | Danger critique d'extinction | D??boisement | Ile Maurice | 1976- |
Loup ?? crini??re | Neat menac??es | Perte de l'habitat | Br??sil, le Chili | 2000- |
Parme Wallaby | Quasi menac?? | Perte de l'habitat | Nouvelle-Galles du Sud, Australie | 1978- |
?? front rouge Brown Lemur | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Malgaches for??ts s??ches | Automne 2008- |
Oiseaux
Esp??ce | Statut | Menaces | Emplacement | Programme |
---|---|---|---|---|
Ibis chauve | Danger critique d'extinction | Chasse, Disparition de l'habitat | Maroc, | 1968- |
Flamant du Chili | Quasi menac?? | perte d'habitat, la pollution | Chili | 1976- |
Flamant rose | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Afrique, en Asie | 2002- |
Grue ?? cou blanc | Vuln??rable | Perte de l'habitat | La Mongolie, la Russie, la Chine | 1979- |
Grue royale | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Afrique | 1972- |
Blue Crane | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Afrique Du Sud | 2004- |
Congo Peafowl | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Congo | 1976- |
Faisan d'Edward | Menac??es d'extinction | Chasse, le commerce, la perte de l'habitat | Vi??t-Nam | 1976- |
Vietnamien faisan | Menac??es d'extinction | Chasse, commerce ill??gal | Vi??t-Nam | 1999- |
Palawan Peacock Pheasant | Vuln??rable | Chasse | Palawan | 1983- |
St Lucia Amazon | Vuln??rable | D??boisement | Sainte-Lucie | 1975- |
Perruche Echo | Menac??es d'extinction | Perte de l'habitat | Ile Maurice | 1987- |
Calao rid??e | Quasi menac?? | D??boisement | Malaisie | 2002- |
Pigeon Rose | Menac??es d'extinction | D??boisement | Ile Maurice | 1977- |
Nicobar Pigeon | Quasi menac?? | D??boisement | Nicobar | 2005- |
Emerald Dove | Pr??occupation mineure | D??boisement | Sri Lanka | 2005- |
Gallicolombe de Bartlett Dove | Vuln??rable | Perte de l'habitat | L'??le de Mindanao, Philippines | 2005- |
Swan Goose | Menac??es d'extinction | Chasse, Climat | La Mongolie, la Chine | 1970s- |
Bernache ?? cou roux | Menac??es d'extinction | Changement climatique | Scandinavie | 1970s- |
Madagascar Teal | Menac??es d'extinction | D??boisement | Madagascar | 1993- |
Canard de Meller | Menac??es d'extinction | D??boisement | Madagascar | 1975- |
?? ailes blanches Canard branchu | Menac??es d'extinction | Chasse, Disparition de l'habitat | Inde, au Bangladesh | 2007- |
Canard marbr?? | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Espagne | 1999- |
Fuligule nyroca | Quasi menac?? | Perte de l'habitat | Afrique | 2006- |
Sarcelle hottentote | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Afrique | 2005- |
Teal indon??sienne | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Indon??sie | 2007- |
Canard ?? dos blanc | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Afrique centrale | 2007- |
Dendrocygne veuf | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Afrique, Am??rique du Sud | 2007- |
??chasse blanche | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Europe | 1999- |
??tourneau de Bali | Danger critique d'extinction | Commerce ill??gal des oiseaux | Bali | 1972- |
Montserrat Oriole | Danger critique d'extinction | Perte de l'habitat, l'activit?? volcanique | Montserrat | 1999- |
Rousse Turaco | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Afrique Du Sud | 1972- |
Bulbul noir | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Madagascar | 1999- |
Bleu-couronn?? Garrulaxe | Danger critique d'extinction | Commerce, de l'habitat Perte | Chine | 2001- |
Rouge-queue Garrulaxe | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Chine, la Tha??lande | 2003- |
Croupion blanc Shama | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Malaisie | 2004- |
Cossyphe ?? calotte blanche | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Afrique De L'Ouest | 2004- |
Moineau de Java | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Java, en Indon??sie | 2005- |
Pekin Robin | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Chine | 2005- |
Pitta capuche | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Malaisie | 2005- |
Grive ?? dos marron | Quasi menac?? | Perte de l'habitat | Indon??sie | 2005- |
Ir??ne vierge | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Inde, le Sri Lanka | 2005- |
Grey-face Liocichla | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Chine | 2005- |
Moqueur Tropical | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Trinit?? | 2008- |
Tangara du Br??sil | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Br??sil | 2007- |
Reptiles
Esp??ce | Statut | Menaces | Emplacement | Programme |
---|---|---|---|---|
Boa jama??cain | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Jama??que | 1976- |
Python birman | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Myanmar | 1985- |
Viper cils | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Am??rique Du Sud | 2002- |
Caiman nain de Cuvier | Pr??occupation mineure | Perte de l'habitat | Am??rique Du Sud | 2004- |
Tortue rayonn??e | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Madagascar | 1976- |
Marg??e Tortoise | Pr??occupation mineure | Chasse, Disparition de l'habitat | Albanie, la Gr??ce | 1990- |
Indochinoise tortue-bo??te | Danger critique d'extinction | Perte de l'habitat, du commerce | Vietnam, Laos | 2004- |
Malagasy plat tortue ?? queue | Menac??es d'extinction | Perte de l'habitat | Madagascar | 1990- |
Hispaniola Curseur | Vuln??rable | Perte de l'habitat | R??publique dominicaine, Ha??ti | 1999- |
Aiguillat Tortue | Menac??es d'extinction | Perte de l'habitat | Malaisie | 2006- |
Rhinoceros Iguana | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Ha??ti, la R??publique dominicaine | 1972- |
Iguana delicatissima | Vuln??rable | perte d'habitat, la chasse, la pr??dation | Petites Antilles | 1992- |
Utillan Queue ??pineuse Iguana | Menac??es d'extinction | Perte de l'habitat | Utila Island, Mexique | 2006- |
Rio Fuerte L??zard perl?? | Vuln??rable | Perte de l'habitat | Mexique | 2007- |
Jersey L??zard commun / l??zard vert | Quasi menac?? | Perte de l'habitat | Jersey | 2005- |
Amphibiens
Esp??ce | Statut | Menaces | Emplacement | Programme |
---|---|---|---|---|
Montagne poulet | Menac??es d'extinction | Perte de l'habitat, l'activit?? volcanique | Montserrat | 1999- |
Majorquin crapaud accoucheur | Vuln??rable | Perte de l'habitat, le changement climatique | Mallorca | 1985- |
Jersey Grenouille agile | Danger critique d'extinction | Perte de l'habitat | Jersey, Channel Islands | 1998- |
Flux Frog Trinit?? | Vuln??rable | Climat, de l'habitat Perte | Trinit?? | 1994- |
Dendrobates auratus | Quasi menac?? | Climat, de l'habitat Perte | Costa Rica | 1997-2008 |
Bleu Dendrobatidae | Vuln??rable | Climat, de l'habitat Perte | Surinam | 1997- |
Poison Dart Frog r??ticul?? / Oophaga pumilio | Quasi menac?? | Climat, de l'habitat Perte | La Colombie, le Surinam | 1997- |
Or Dendrobatidae | Menac??es d'extinction | Climat, de l'habitat Perte | Colombie | 1998- |
Mission grenouille d'arbre aux yeux d'or / Amazon lait Frog | Pr??occupation mineure | Climat | Br??sil | 2007- |
Il a ??t?? annonc?? que six nouvelles esp??ces de grenouilles expos??es ?? ??tre montr?? pour la premi??re fois fin en 2008. Plus pour la premi??re fois un caecillian
Autre
Esp??ce | Statut | Menaces | Emplacement | Programme |
---|---|---|---|---|
Partula (genre) | Danger critique d'extinction | Esp??ces introduites | Palau, Micron??sie, Guam, | 1992- |
Esp??ce ??ducation
Situ?? au sein du Royal Pavilion, un centre ??ducatif principalement pour les ??coles et le public ?? visiter et en apprendre davantage sur les comportements de diff??rentes esp??ces. Contrairement aux autres esp??ces, ils ne sont pas consid??r??s comme menac??s.
Esp??ce | Emplacement |
---|---|
Serpent de ma??s | ??tats Unis |
Arc en ciel boa | Am??rique Latine |
Serpent de lait | Nord, Centrale et Am??rique du Sud |
Nouvelle-Guin??e Scinque tongued Bleu | Nouvelle-Guin??e |
Escargot g??ant de terre africaine | Afrique, Asie, introduit en Polyn??sie fran??aise |
Mille-pattes g??ant | Afrique De L'Ouest |
Madagascar sifflement Cockroach | Madagascar |
Extatosoma tiaratum | Australie |
Cane Toad | Centrale et Am??rique du Sud, introduit en Australie |
Programme d'encouragement de la faune locale
Un programme mis en place par Durrell pour encourager la faune locale Jersey comme les ??cureuils rouges, les campagnols rouss??tres et les h??rissons les int??grant avec le zoo. Pi??ce Centre est un ??tang encourager la sauvagine et les insectes comme les libellules et les demoiselles.
Durrell travaille ??galement en ??troite collaboration avec les groupes de la faune locales pour les aider avec les populations en d??clin de Jersey de l??zard sable et le maillot Crappaud / Crapaud commun.
Propagation des plantes locale rare et en d??clin
Un long chemin ?? partir des travaux de conservation des animaux d'habitude ?? Durrell. L'objectif est de maintenir la diversit?? g??n??tique des plantes rares localement. Actuellement, quatre esp??ces sont cultiv??es dans l'unit?? de propagation. Fragaria vesca ou Fraise des bois, Dianthus ou gallicus Maillot Rose, Anogramma leptophylla ou Jersey et Fern Linaire commune ou Linaire commune. Autres esp??ces v??g??tales seront propag??s comme semences ou du mat??riel de coupe devient disponible. Comme certaines de ces esp??ces v??g??tales sont si gravement menac??s, juste trouver des sp??cimens pour la propagation sera un v??ritable d??fi.
Au cours du projet de restauration de la vall??e en 2000/01 deux esp??ces de orchid??es rares localement ont ??t?? encourag??s, et le premier fleuri en 2005. Ils sont L??che-fleuri orchid??es et Sud-Marsh orchid??e.