World Qualifying Series
Le World Qualifying Series (WQS) est le circuit de qualification du championnat du monde de surf qui permet d'atteindre l'ASP World Tour (WCT) rassemblant les 38 meilleurs surfeurs professionnels et les 17 meilleures surfeuses professionnelles.
Déroulement du championnat
Le circuit est composé d'une cinquantaine d'épreuves cotées en fonction de la qualité du spot de une à six étoiles Prime, le nombre d'étoiles augmentant en même temps que le nombre de points (de 500 à 3000) et la dotation attribués aux vainqueurs.
Chaque année, un classement est établi à partir des huit meilleurs résultats sur les douze derniers mois et les quinze premiers surfeurs du circuit WQS obtiennent une place au sein de l'élite du surf mondial rétrogradant ainsi les surfeurs aux quinze dernières places du WCT à retourner sur le WQS.
Les Champions du monde
WQS hommes
-
Année | Vainqueur | Pays | Nombre épreuves |
Année | Vainqueur | Pays | Nombre épreuves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | David Malherbe | ![]() |
2000 | Armando Daltro | ![]() |
|||
1991 | Justin Strong | ![]() |
2001 | Mick Fanning | ![]() |
|||
1992 | Flavio Padaratz | ![]() |
2002 | Jake Paterson | ![]() |
|||
1993 | Lynch Barton | ![]() |
2003 | Neco Padaratz | ![]() |
|||
1994 | Kelly Slater | ![]() |
2004 | Neco Padaratz | ![]() |
|||
1995 | Shane Powell | ![]() |
2005 | Adriano da Silva | ![]() |
|||
1996 | Jake Paterson | ![]() |
2006 | Jérémy Florès | ![]() |
|||
1997 | Victor Ribas | ![]() |
2007 | Jordy Smith | ![]() |
|||
1998 | Fabio Gouveia | ![]() |
2008 | Nathaniel Curran | ![]() |
45 | ||
1999 | Flavio Padaratz | ![]() |
2009 | Daniel Ross | ![]() |
45 | ||
- Pour 1990 et 1991 ce championnat était dénommé : International Pro-Am.
- 3 surfeurs ont gagné 2 fois : Flavio Padaratz (1992-1999), Jake Paterson (1996-2002) et Neco Padaratz (2003-2004).
- 2 surfeurs ont été champions du monde WQS, Rookie of the year en WCT et champions du monde WCT : Kelly Slater (1991 Rookie, 1992 WCT, 1993 WQS) et Mick Fanning (2001 WQS, 2002 Rookie, 2007 WQT)
- 2 surfeurs ont été champions du monde WQS et Rookie of the year : Jérémy Florès (2006 et 2007) et Fabio Gouveia (1998 et 1999)
WQS femmes
-
Année | Vainqueur | Pays | Nombre épreuves |
Année | Vainqueur | Pays | Nombre épreuves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Rochelle Ballard | ![]() |
2004 | Chelsea Georgeson | ![]() |
|||
1998 | Serena Brooke | ![]() |
2005 | Rebecca Woods | ![]() |
|||
1999 | Melanie Redman-Carr | ![]() |
2006 | Jessi Miley-Dyer | ![]() |
|||
2000 | Maria "Tita" Tavares | ![]() |
2007 | Jacqueline Silva | ![]() |
|||
2001 | Jacqueline Silva | ![]() |
2008 | Sally Fitzgibbons | ![]() |
14 | ||
2002 | Pauline Menczer | ![]() |
2009 | Coco Ho | ![]() |
|||
2003 | Melanie Bartels | ![]() |
||||||
- Une seule surfeuse a gagné 2 fois : Jacqueline Silva (2001-2007).
- Une surfeuse a été championne du monde WCT, WQS et Rookie of the year : Chelsea Georgeson (Rookie 2002, WQS 2004 et WCT 2005).
- Une surfeuse a été championne du monde WCT puis WQS : Pauline Menczer (1993 et 2002).
- Une surfeuse a été championne du monde WQS et Rookie of the year (la même année): Coco Ho (Rookie et WQS 2009)
Palmarès détaillé par saison
Références
Liens externes
- (en) Site de l'ASP World Tour
- (fr) Quelques News sur le WQS et WCT
- Portail du surf