Money in the Bank Ladder match
|
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).
|
Le Money in the Bank Ladder match est un match de catch organisé chaque année par la fédération World Wrestling Entertainment. Après s'être déroulé une fois par an à WrestleMania (depuis WrestleMania 21 en 2005), un pay-per-view spécialement affecté à ce match, Money in the Bank, fut créé en 2010.
Lors de ce PPV, deux Money in the Bank Ladder matchs ont lieu, un pour la division Raw et un pour la division SmackDown tandis qu'auparavant ce match mélangeait toutes les divisions. Le dernier MITBLM de l'histoire de WrestleMania ayant eu lieu en 2010, année de la création du PPV, il y eut cette année trois éditions de ce match.
Stipulation
Il s'agit d'une variante d'un match à échelle impliquant huit à dix adversaires (parfois moins en cas d'indisponibilité d'un qualifié) et dans lequel il faut attraper une mallette, appelée Money in the Bank, suspendue au plafond par une chaine.
C'est un match sans disqualification. Il n'y a pas de décompte extérieur, les catcheurs peuvent se servir des échelles comme armes, aucune prise et aucun coup ne sont interdits et d'autres catcheurs peuvent intervenir à volonté durant le match. Le match ne se termine que quand l'un des catcheurs a décroché la mallette. Ce type de match est par ailleurs réservé aux hommes.
Utilité postérieure de la mallette
Dans la stipulation originale, la personne qui décroche cette mallette devient Mr. Money in the Bank, ce qui signifie qu'il peut, à tout moment, sur une période d'un an, défier un champion dans un match simple comptant pour n'importe quel titre, les seules conditions nécessaires étant un ring et la présence d'un officiel pour arbitrer la rencontre. L'apparition du pay-per-view éponyme en 2010 s'accompagnant d'une division en deux matchs distincts pour chacune des deux divisions, chaque mallette ne permet plus que d'obtenir un seul titre : la mallette rouge, de Raw, sert ainsi à obtenir un match pour le Championnat de la WWE tandis que la mallette bleue, affiliée à SmackDown, permet de tenter de remporter le Championnat du Monde poids-lourds. La mallette n'est utilisable qu'une seule et unique fois et, en cas de disqualification durant le match, la mallette est perdue.
Jusqu'en 2012, tous les Mr. Money in the Bank qui avaient utilisé leur mallette pour obtenir un match de championnat (tous pour un titre mondial, bien qu'ils ont auparavant le choix avec tous les autres) avaient remporté ce dernier. Cependant en 2012, John Cena devient le premier à échouer en l'emportant contre CM Punk par disqualification (aucun titre ne pouvant changer de propriétaire par disqualification). En 2013, Damien Sandow après avoir attaqué John Cena cash sa mallette mais perd le match, il devient alors le deuxième catcheur à échouer. Hormis pour Rob Van Dam et John Cena (en 2006 pour le premier et en 2012 pour le second) qui ont prévenu de l'utilisation de sa mallette, ce qui avait donné lieu à l'annonce officielle du match, tous les utilisateurs ont profité que leur ennemi soit affaibli physiquement (après un match ou après une attaque) pour les vaincre. Pour cette dernière règle, Seth Rollins est le seul à avoir fait une exception. En effet, à WrestleMania 31, il utilise sa malette non pas après le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns, mais pendant le match (les deux adversaires étaient au sol), ainsi, cela a permis de passer d'un match simple à un Triple Threat Match et permettre à Seth Rollins de remporter le match et la ceinture.
Vainqueurs
Une ligne bleue indique que le catcheur appartenait à la division SmackDown au moment de sa victoire, une rouge qu'il appartenait à Raw et une blanche qu'il appartenait à la ECW ou à une division commune
Année | Vainqueur | Utilisée le | À | Contre | Pour le | Titre remporté |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 WrestleMania 21 | Edge | 8 janvier 2006 | New Year's Revolution | John Cena | Championnat de la WWE | Oui |
2006 (WM 22) | Rob Van Dam | 11 juin 2006 | ECW One Night Stand | |||
2007 (WM 23) | Mr. Kennedy | Perd la mallette contre Edge dans un match où elle était en jeu. | ||||
Edge (2) | 11 mai 2007 | SmackDown | The Undertaker | Championnat du Monde poids-lourds | Oui | |
2008 (WM XXIV) | CM Punk | 30 juin 2008 | Raw | Edge | ||
2009 (WM XXV) | 7 juin 2009 | Extreme Rules | Jeff Hardy | |||
2010 (WM XXVI) | Jack Swagger | 30 mars 2010 | SmackDown | Chris Jericho | ||
Money in the Bank (2010) | Kane | 18 juillet 2010 | Money in the Bank (2010) | Rey Mysterio | ||
The Miz | 22 novembre 2010 | Raw | Randy Orton | Championnat de la WWE | ||
2011 (MITB) | Daniel Bryan | 18 décembre 2011 | TLC | Big Show | Championnat du Monde poids-lourds | |
Alberto Del Rio | 14 août 2011 | SummerSlam | CM Punk | Championnat de la WWE | ||
2012 (MITB) | John Cena | 23 juillet 2012 | Raw | Non | ||
Dolph Ziggler | 8 avril 2013 | Alberto Del Rio | Championnat du Monde poids-lourds | Oui | ||
2013 (MITB) | Damien Sandow | 28 octobre 2013 | John Cena | Non | ||
Randy Orton | 18 août 2013 | SummerSlam | Daniel Bryan | Championnat de la WWE | Oui | |
2014 (MITB) | Seth Rollins | 29 mars 2015 | WrestleMania 31 | Brock Lesnar | WWE World Heavyweight Championship | |
2015 (MITB) | Sheamus |
Historique des défenses
Certains gagnants du Money in the bank Ladder match durent défendre leur mallette dans des matchs :
Année | Catcheur | Contre | À | Stipulation | Autre enjeu | Défense réussie |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Edge | Matt Hardy | Raw | Looser leaves RAW ladder match | Le perdant quitte Raw | Oui |
2006 | Rob Van Dam | Shelton Benjamin | Backlash | Match simple | Championnat Intercontinental (de Benjamin) | |
2007 | Mr. Kennedy | Edge | Raw | Non | ||
2012 | Dolph Ziggler | Chris Jericho | Career vs contract match | Si Jericho perd, il quitte la WWE | Oui | |
John Cena | TLC (2012) | Ladder match |
Statistiques des vainqueurs
Record : | Catcheur : | Chiffre : |
---|---|---|
Le plus âgé | Kane | 43 ans |
Le plus jeune | Jack Swagger | 27 ans |
Le plus grand | Kane | 2,13 m |
Le plus petit | Daniel Bryan | 1,78 m |
Le plus lourd | Kane | 147 kg |
Le plus léger | Daniel Bryan | 86 kg |
Liste des participants
Catcheur | Victoires | Participations |
---|---|---|
CM Punk | 2 | 4 |
Seth Rollins | 1 | 1 |
John Cena | 1 | 1 |
Alberto Del Rio | 1 | 2 |
Daniel Bryan | 1 | 2 |
Mr. Kennedy | 1 | 2 |
Damien Sandow | 1 | 2 |
Edge | 1 | 3 |
Rob Van Dam | 1 | 3 |
The Miz | 1 | 3 |
Randy Orton | 1 | 3 |
Sheamus | 1 | 3 |
Jack Swagger | 1 | 4 |
Dolph Ziggler | 1 | 4 |
Kane | 1 | 6 |
Chris Benoit | 0 | 1 |
Ric Flair | 0 | 1 |
Bobby Lashley | 0 | 1 |
Jeff Hardy | 0 | 1 |
King Booker | 0 | 1 |
Carlito | 0 | 1 |
Ted DiBiase | 0 | 1 |
Heath Slater | 0 | 1 |
Justin Gabriel | 0 | 1 |
Rey Mysterio | 0 | 1 |
Alex Riley | 0 | 1 |
R-Truth | 0 | 1 |
Santino Marella | 0 | 1 |
Tensai | 0 | 1 |
Tyson Kidd | 0 | 1 |
Dean Ambrose | 0 | 1 |
Fandango | 0 | 1 |
Antonio Cesaro | 0 | 1 |
Wade Barrett | 0 | 2 |
John Morrison | 0 | 2 |
Mark Henry | 0 | 2 |
Drew McIntyre | 0 | 2 |
Big Show | 0 | 2 |
Sin Cara | 0 | 2 |
Finlay | 0 | 3 |
Montel Vontavious Porter | 0 | 3 |
Evan Bourne | 0 | 3 |
Cody Rhodes | 0 | 4 |
Chris Jericho | 0 | 4 |
Matt Hardy | 0 | 4 |
Shelton Benjamin | 0 | 5 |
Kofi Kingston | 0 | 6 |
Christian | 0 | 6 |
Voir aussi
- Ladder match
- WrestleMania
- WWE Money in the Bank
Notes et références
- Portail du catch
- Portail des États-Unis