Ligue européenne de rink hockey
Création | 1965 |
---|---|
Autre(s) nom(s) |
Coupe des champions Ligue des champions |
Organisateur(s) | CERH |
Périodicité | Annuelle |
Participants | 16 équipes |
Site web officiel |
Site officiel |
Tenant du titre | FC Barcelone (2015) |
---|---|
Plus titré(s) | FC Barcelone (21) |
Ligue européenne de rink hockey 2014-2015
La Ligue européenne de rink hockey est la plus importante compétition européenne de rink hockey entre clubs. Cette compétition annuelle est organisée par le Comité européen de rink hockey et réunit les équipes des meilleurs clubs européens depuis la saison 1965-1966.
Entre 1965 et 1996 cette compétition était appelée Coupe des champions, puis Ligue des champions de 1996 à 2007. La compétition porte son nom actuel depuis la saison 2007-2008.
Format
Le format de la plus importante[1] compétition européenne de clubs a évolué à plusieurs reprises. Le format actuel date de la saison 2008-2009. 16 équipes sont réparties en quatre groupes de 4, chaque groupe se disputant en matchs aller-retour. Les deux premiers de chaque groupe se disputent alors le titre lors d'une finale à huit, ou final eight, qui se déroule en quatre jours[2].
Auparavant, de 1996 à 2007, la Ligue des champions commence par un tour éliminatoire et un tour préliminaire à élimination directe. Ensuite les 8 équipes qui gagnent le tour préliminaire sont placées dans deux groupes. Les deux premiers de groupe se disputent le titre au cours d'une finale à quatre, ou final four, dans une ville européenne.
L'historique de la compétition depuis sa création[3]
Histoire
En 47 éditions, le rink hockey espagnol a largement dominé la compétition, remportant 45 éditions, dont 19 rien qu'à l'actif du FC Barcelone. Le Portugal (4 titres) et l'Italie (1 titre) se partageant les miettes. Les clubs portugais ont envoyé un nombre incalculable de clubs en finale sans parvenir à décrocher le graal européen.
Palmarès
Saison | Lieu de la phase finale | Vainqueur | Finaliste |
---|---|---|---|
2014/15 | Bassano del Grappa (2) | FC Barcelone (21) | CP Vic |
2013/14 | Barcelone | FC Barcelone (20) | FC Porto |
2012/13 | Porto | Benfica (1) | FC Porto |
2011/12 | Lodi | HC Liceo (6) | FC Barcelone |
2010/11 | Andorre-la-Vieille | HC Liceo (5) | Reus Deportiu |
2009/10 | Valdagno | FC Barcelone (19) | Club Pati Vic |
2008/09 | Bassano del Grappa (2) | Reus Deportiu (7) | Club Pati Vic |
2007/08 | Barcelone (2) | FC Barcelone (18) | Reus Deportiu |
2006/07 | Bassano del Grappa (1) | FC Barcelone (17) | Bassano Hockey |
2005/06 | Torres Novas | Follonica Hockey | * Vainqueur de la poule finale |
2004/05 | Reus | FC Barcelone (16) | FC Porto |
2003/04 | Viareggio | FC Barcelone (15) | FC Porto |
2002/03 | A Coruña | HC Liceo (4) | Igualada HC |
2001/02 | Guimarães | FC Barcelone (14) | OC Barcelos |
2000/01 | Séville | FC Barcelone (13) | HC Liceo |
1999/00 | Porto | FC Barcelone (12) | FC Porto |
1998/99 | Igualada | Igualada HC (6) | FC Porto |
1997/98 | Vercelli | Igualada HC (5) | HC Vercelli |
1996/97 | Barcelone (1) | FC Barcelone (11) | FC Porto |
1995/96 | Igualada HC (4) | FC Barcelone | |
1994/95 | Igualada HC (3) | Benfica | |
1993/94 | Igualada HC (2) | OC Barcelos | |
1992/93 | Igualada HC (1) | Benfica | |
1991/92 | HC Liceo (3) | HC Seregno | |
1990/91 | OC Barcelos | Roller Monza | |
1989/90 | FC Porto (2) | CE Noia | |
1988/89 | CE Noia | Sporting CP | |
1987/88 | HC Liceo (2) | HC Novara | |
1986/87 | HC Liceo (1) | FC Porto | |
1985/86 | FC Porto (1) | HC Novara | |
1984/85 | FC Barcelone (10) | FC Porto | |
1983/84 | FC Barcelone (9) | HC Liceo | |
1982/83 | FC Barcelone (8) | HC Sentmenat | |
1981/82 | FC Barcelone (7) | A Lodi | |
1980/81 | FC Barcelone (6) | HC Giovannizzo | |
1979/80 | FC Barcelone (5) | Benfica | |
1978/79 | FC Barcelone (4) | Reus Deportiu | |
1977/78 | FC Barcelone (3) | HC Sunday | |
1976/77 | Sporting CP | HC Villanueva | |
1975/76 | CP Voltregà (3) | FC Barcelone | |
1974/75 | CP Voltregà (2) | FC Barcelone | |
1973/74 | FC Barcelone (2) | Desportivo Lourenço Marques | |
1972/73 | FC Barcelone (1) | Benfica | |
1971/72 | Reus Deportiu (6) | HC Novara | |
1970/71 | Reus Deportiu (5) | HC Novara | |
1969/70 | Reus Deportiu (4) | CP Voltregà | |
1968/69 | Reus Deportiu (3) | Benfica | |
1967/68 | Reus Deportiu (2) | HC Triestina | |
1966/67 | Reus Deportiu (1) | HC Monza | |
1965/66 | CP Voltregà (1) | HC Monza |
Victoires par club
Nb | Club |
---|---|
21 | FC Barcelone |
7 | Reus Deportiu |
6 | HC Liceo |
6 | Igualada HC |
3 | CP Voltregà |
2 | FC Porto |
1 | Benfica |
1 | OC Barcelos |
1 | Sporting CP |
1 | CE Noia |
1 | Follonica Hockey |
48 | Total |
Victoires par pays
Nb | Pays |
---|---|
43 | Espagne |
5 | Portugal |
1 | Italie |
48 | Total |
Notes et références
- ↑ « Changements aux compétitions européennes », sur rinkhockey.ffrs.asso.fr, 2007 (consulté le 13 mars 2009)
- ↑ « Ligue européenne 2008-2009 », sur cerh.eu, 2009 (consulté le 13 mars 2009)
- ↑ « Historique de la Ligue européenne », sur cerh.eu, (consulté le 11 mars 2008)
- Portail du rink hockey