Kisei
Kisei | |
Nom complet | titre de Kisei |
---|---|
Pays | Japon |
En Japonais | 棋聖 |
1re édition | 1976 |
Tenant du titre | Iyama Yuta |
Sponsors | Nihon Ki-in, Kansai Ki-in, Yomiuri Shimbun |
modifier |
Le Kisei (棋聖) est un tournoi japonais de jeu de go. C'est l'un des sept principaux titres japonais.
Origine du titre
Initialement, Kisei peut se traduire par « saint du go » ; c'est un titre honorifique qui ne fut attribué qu'à trois joueurs (Hon'inbō Dōsaku, Hon'inbo Jōwa et Hon'inbō Shūsaku) ; de plus, Jōwa se le vit retirer après sa mort, lorsque les manœuvres diplomatiques auxquelles il s'était livré pour garder le poste de Go-dokoro furent découvertes[réf. nécessaire].
Le titre moderne fut créé en 1976, devenant alors le plus important et le plus doté des titres japonais. Sa phase finale est un match en sept parties, entre le tenant du titre et un challenger désigné à l'issue d'un tournoi en trois phases.
Déroulement
Les joueurs sont répartis en deux ligues de 6 joueurs se départageant en round robin.
Les vainqueurs de chaque ligue se rencontrent pour un play-off pour décider du finaliste qui rencontrera le champion en titre.
Le titre principal s'acquiert à l'issue de 7 rondes au maximum, le premier joueur atteignant 4 victoires remportant le titre.
Caractéristiques :
- temps par joueur : 5 heures pour les parties de ligue / 8 heures pour les parties du titre.
- komi de 6,5 points
- prix : 42 millions de ¥
Vainqueurs
1 | 1977 | Fujisawa Hideyuki | Hashimoto Utaro | 4 - 1 |
2 | 1978 | Fujisawa Hideyuki | Kato Masao | 4 - 3 |
3 | 1979 | Fujisawa Hideyuki | Ishida Yoshio | 4 - 1 |
4 | 1980 | Fujisawa Hideyuki | Rin Kaiho | 4 - 1 |
5 | 1981 | Fujisawa Hideyuki | Otake Hideo | 4 - 0 |
6 | 1982 | Fujisawa Hideyuki | Rin Kaiho | 4 - 3 |
7 | 1983 | Cho Chikun | Fujisawa Hideyuki | 4 - 3 |
8 | 1984 | Cho Chikun | Rin Kaiho | 4 - 2 |
9 | 1985 | Cho Chikun | Takemiya Masaki | 4 - 3 |
10 | 1986 | Kobayashi Koichi | Cho Chikun | 4 - 2 |
11 | 1987 | Kobayashi Koichi | Takemiya Masaki | 4 - 1 |
12 | 1988 | Kobayashi Koichi | Kato Masao | 4 - 1 |
13 | 1989 | Kobayashi Koichi | Takemiya Masaki | 4 - 1 |
14 | 1990 | Kobayashi Koichi | Otake Hideo | 4 - 1 |
15 | 1991 | Kobayashi Koichi | Kato Masao | 4 - 3 |
16 | 1992 | Kobayashi Koichi | Yamashiro Hiroshi | 4 - 3 |
17 | 1993 | Kobayashi Koichi | Kato Masao | 4 - 3 |
18 | 1994 | Cho Chikun | Kobayashi Koichi | 4 - 2 |
19 | 1995 | Kobayashi Satoru | Cho Chikun | 4 - 2 |
20 | 1996 | Cho Chikun | Kobayashi Satoru | 4 - 3 |
21 | 1997 | Cho Chikun | Kobayashi Satoru | 4 - 1 |
22 | 1998 | Cho Chikun | Yoda Norimoto | 4 - 2 |
23 | 1999 | Cho Chikun | Kobayashi Koichi | 4 - 2 |
24 | 2000 | O Rissei | Cho Chikun | 4 - 2 |
25 | 2001 | O Rissei | Cho Sonjin | 4 - 2 |
26 | 2002 | O Rissei | Ryu Shikun | 4 - 2 |
27 | 2003 | Yamashita Keigo | O Rissei | 4 - 1 |
28 | 2004 | Hane Naoki | Yamashita Keigo | 4 - 3 |
29 | 2005 | Hane Naoki | Yuki Satoshi | 4 - 3 |
30 | 2006 | Yamashita Keigo | Hane Naoki | 4 - 0 |
31 | 2007 | Yamashita Keigo | Kobayashi Satoru | 4 - 0 |
32 | 2008 | Yamashita Keigo | Cho Chikun | 4 - 3 |
33 | 2009 | Yamashita Keigo | Yoda Norimoto | 4 - 2 |
34 | 2010 | Cho U | Yamashita Keigo | 4 - 1 |
35 | 2011 | Cho U | Iyama Yuta | 4 - 2 |
36 | 2012 | Cho U | Takao Shinji | 4 - 3 |
37 | 2013 | Iyama Yuta | Cho U | 4 - 2 |
38 | 2014 | Iyama Yuta | Yamashita Keigo | 4 - 2 |
Lien externe
- Kisei sur le site de Sensei's
- Portail du jeu de go
- Portail du Japon