Ecatepec de Morelos
![]() |
Cet article est une ébauche concernant une localité du Mexique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Ecapetec de Morelos | |||||||||||
![]() Héraldique | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Administration | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||
État | État de Mexico | ||||||||||
Maire | Indalecio Ruiz Velazquez | ||||||||||
Code postal | 55000 | ||||||||||
Fuseau horaire | UTC - 6 | ||||||||||
Démographie | |||||||||||
Population | 1 658 806 hab. (2010) | ||||||||||
Géographie | |||||||||||
Coordonnées | 19° 36′ 00″ N 99° 03′ 00″ O / 19.6, -99.0519° 36′ 00″ Nord 99° 03′ 00″ Ouest / 19.6, -99.05 | ||||||||||
Localisation | |||||||||||
Liens | |||||||||||
Site web | http://www.ecatepec.gob.mx | ||||||||||
modifier ![]() |
Ecatepec de Morelos est une municipalité du Mexique de l'État de Mexico.
On trouve aussi parfois d’autres appellations pour la ville : Ecatepec Morelos, Ecatepec de Morelos, Morelos, San Cristóbal, San Cristóbal Ecatepec.
La population est de 1 687 549 habitants en 2005.
Jumelages
- Portail du Mexique