Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]


Championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 2001-2002

Championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 2001-2002

Le championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 2001-2002 s'est déroulé à Moscou du 27 novembre au 13 décembre 2001 pour les six premiers tours jusqu’aux demi-finales et du 15 au pour la finale entre Vassili Ivantchouk et Ruslan Ponomariov.

La formule adoptée est un tournoi à élimination directe. La cadence retenue pour les parties lentes est de 1h30 pour avec un incrément de 30 secondes par coup. Il n'y a donc pas de contrôle de temps au 40e coup. Comme pour le championnat précédent les départages se font en parties rapides, puis en blitz.

Participants

Pays Joueur Elo
1 Viswanathan Anand 2 797
2 Michael Adams 2 744
3 Aleksandr Morozevitch 2 739
4 Vassili Ivantchouk 2 731
5 Péter Lékó 2 730
6 Ievgueni Bareïev 2 719
7 Boris Guelfand 2 714
8 Veselin Topalov 2 711
9 Alexeï Chirov 2 706
10 Rustam Qosimjonov 2 704
11 Ilya Smirin 2 702
12 Aleksandr Khalifman 2 699
13 Loek van Wely 2 695
14 Kiril Georgiev 2 695
15 Peter Svidler 2 695
16 Anatoli Karpov 2 692
17 Alekseï Dreïev 2 686
18 Judit Polgár 2 686
19 Ruslan Ponomariov 2 684
20 Ye Jiangchuan 2 677
21 Joël Lautier 2 675
22 Nigel Short 2 675
23 Zurab Azmaiparashvili 2 674
24 Aleksandr Grichtchouk 2 669
25 Zhang Zhong 2 667
26 Aleksandr Beliavski 2 659
27 Viktor Bologan 2 655
28 Predrag Nikolić 2 652
29 Emil Sutovsky 2 651
30 Rafael Vaganian 2 650
31 Xu Jun 2 646
32 Vladislav Tkachiev 2615
Pays Joueur Elo
33 Sergueï Roublevski 2 639
34 Vadim Zviaguintsev 2 638
35 Mikhaïl Gourevitch 2 633
36 Francisco Vallejo Pons 2 630
37 Rustem Dautov 2 630
38 Konstantin Sakaïev 2 630
39 Alexander Delchev 2 629
40 Aleksandr Lastine 2 628
41 Aleksandr Motylev 2 627
42 Sergei Movsesian 2 627
43 Jaan Ehlvest 2 627
44 Sergueï Chipov 2 625
45 Viktor Kortchnoï 2 624
46 Sergei Tiviakov 2 618
47 Vadim Milov 2 614
48 Gilberto Milos 2 614
49 Ievgueni Pigoussov 2 613
50 Alexander Graf 2 610
51 Liviu-Dieter Nisipeanu 2 609
52 Smbat Lputian 2 608
53 Gregory Kaidanov 2 605
54 Thomas Luther 2 604
55 Karen Asrian 2 604
56 Zoltán Gyimesi 2 602
57 Boris Gulko 2 602
58 Pavel Kotsour 2 600
59 Vladimir Baklan 2 599
60 Alekseï Fiodorov 2 599
61 Boris Avrukh 2 598
62 Viatcheslav Eingorn 2 598
63 Mikhaïl Kobalia 2 595
64 Alexander Goldin 2 594
Pays Joueur Elo
65 Peter Heine Nielsen 2 593
66 Konstantin Asseïev 2 591
67 Krishnan Sasikiran 2 589
68 Bartlomiej Macieja 2 588
69 Ashot Anastasian 2 588
70 Joel Benjamin 2 587
71 Leiner Dominguez 2 585
72 Giovanni Vescovi 2 581
73 Stuart Conquest 2 580
74 Igor Khenkin 2 579
75 Sergueï Volkov 2 578
76 Alexander Shabalov 2 574
77 Michał Krasenkow 2 573
78 Lazaro Bruzon 2 573
79 Sarunas Sulskis 2 573
80 Alexander Ivanov 2 573
81 Diao Thien Hai 2 572
82 Alex Yermolinsky 2 571
83 Larry Christiansen 2 570
84 Lev Psakhis 2 566
85 Alexandre Lesiege 2 564
86 Teimour Radjabov 2 558
87 Vadim Malakhatko 2 557
88 Liang Chong 2 556
89 Ognjen Cvitan 2 556
90 Georgi Toiochenko 2 554
91 Andriï Volokitin 2 551
92 Dmitri Gurevitch 2 550
93 Stanislav Savtchenko 2 549
94 Dorian Rogozenko 2 548
95 Jacek Gdański 2 537
96 Nguyen Anh Dung 2 533
Pays Joueur Elo
97 Hichem Hamdouchi 2 533
98 Suat Atalik 2 532
99 Slim Belkhodja 2 531, MI
100 Alonso Zapata 2 530
101 Shukhrat Safin 2 529
102 Igor Nataf 2 527
103 Pentala Harikrishna 2 522
104 Yu Shaoteng 2 517, MI
105 Ehsan Ghaem-Maghami 2 509
106 Saidali Ioudaltchev 2 508
107 Daniel Campora 2 506
108 Dibyendu Barua 2 499
109 Alexeï Barsov 2 495
110 Li Wenliang 2 494, MI
111 Mohammed Al-Modiahki 2 492
112 Kvicha Supatashvili 2 487, MI
113 Zhang Pengxiang 2 487
114 Alejandro Hoffman 2 481
115 Fouad El Taher 2 477, MI
116 Rubén Felgaer 2 471, MI
117 Surya Shekhar Ganguly 2 464, MI
118 Amon Simultowe 2 462, MI
119 Nikolaï Vlassov 2 461, MI
120 Aimen Rizouk 2 442, MI
121 Facundo Pierrot 2 425, MI
122 Alexis Cabrera 2 415, MI
123 Mikhail Gluzman 2 400? MI
124 Watu Kobese 2 373, MI
125 Baatr Chovounov 2 348, MI
126 Nougzar Zeliakov nc
127 Gaetan Sarthou 2357, MF
128 Olivier Touzane 2382, MI

Classement

Vainqueur
Ruslan Ponomariov
Finaliste
Vassili Ivantchouk
Demi-finalistes
Quart de finalistes
  • Alexeï Chirov
  • Joël Lautier
  • Boris Guelfand
  • Ievgueni Bareïev
Éliminés en huitième de finale (quatrième tour)

Tableau final

Les matchs comportent deux parties à cadence de tournoi, avec départage éventuel.

  Huitièmes de finale   Quarts de finale   Demi-finales   Finale
                             
                     
 
  Viswanathan Anand 1,5
 
  Alekseï Dreïev 0,5  
  Viswanathan Anand 1,5
   
    Alexeï Chirov 0,5  
  Alexeï Chirov 4
   
  Veselin Topalov 3  
  Viswanathan Anand 1,5
   
    Vassili Ivantchouk 2,5  
  Vassili Ivantchouk 1,5
   
  Ye Jiangchuan 0,5  
  Vassili Ivantchouk 3,5
   
    Joël Lautier 2,5  
  Joël Lautier 3
   
  Predrag Nikolić 1  
  Vassili Ivantchouk 2,5
   
    Ruslan Ponomariov 4,5
  Peter Svidler 3
   
  Michael Adams 1  
  Peter Svidler 3,5
   
    Boris Guelfand 2,5  
  Boris Guelfand 3,5
   
  Zurab Azmaiparashvili 2,5  
  Peter Svidler 1,5
   
    Ruslan Ponomariov 2,5  
  Ruslan Ponomariov 2,5
   
  Aleksandr Morozevitch 1,5  
  Ruslan Ponomariov 3
   
    Ievgueni Bareïev 1  
  Ievgueni Bareïev 2
   
  Jaan Ehlvest 0  
 
  • Portail des échecs
  • Portail des années 2000
  • Portail de Moscou
This article is issued from Wikipédia - version of the Friday, July 24, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
Contents Listing Alphabetical by Author:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Unknown Other

Contents Listing Alphabetical by Title:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Other

Medical Encyclopedia

Browse by first letter of topic:


A-Ag Ah-Ap Aq-Az B-Bk Bl-Bz C-Cg Ch-Co
Cp-Cz D-Di Dj-Dz E-Ep Eq-Ez F G
H-Hf Hg-Hz I-In Io-Iz J K L-Ln
Lo-Lz M-Mf Mg-Mz N O P-Pl Pm-Pz
Q R S-Sh Si-Sp Sq-Sz T-Tn To-Tz
U V W X Y Z 0-9

Biblioteca - SPANISH

Biblioteca Solidaria - SPANISH

Bugzilla

Ebooks Gratuits

Encyclopaedia Britannica 1911 - PDF

Project Gutenberg: DVD-ROM 2007

Project Gutenberg ENGLISH Selection

Project Gutenberg SPANISH Selection

Standard E-books

Wikipedia Articles Indexes

Wikipedia for Schools - ENGLISH

Wikipedia for Schools - FRENCH

Wikipedia for Schools - SPANISH

Wikipedia for Schools - PORTUGUESE

Wikipedia 2016 - FRENCH

Wikipedia HTML - CATALAN

Wikipedia Picture of the Year 2006

Wikipedia Picture of the Year 2007

Wikipedia Picture of the Year 2008

Wikipedia Picture of the Year 2009

Wikipedia Picture of the Year 2010

Wikipedia Picture of the Year 2011