Championnat de golf amateur des États-Unis messieurs
|
Cet article est une ébauche concernant le golf. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Le championnat de golf amateur des États-Unis messieurs est une compétition de golf annuel disputée aux États-Unis par des golfeurs amateurs. Il est organisé par l'United States Golf Association (USGA).
En 1894, deux tournois de golf appelés championnat national amateur se tiennent aux États-Unis, l'un à Newport Country Club (remporté par William G. Lawrence), l'autre au St Andrew's Golf Club (remporté par Laurence B. Stottard). Cet état de fait incite Charles B. Macdonald du Chicago Golf Club à proposer la création d'une association nationale pour l'autorisation d'un championnat amateur officiel, c'est ainsi que l'Amateur Golf Association of the United States est créé (qui plus tard est renommé United States Golf Association) le 22 décembre de la même année. En 1895, est alors organisé le premier championnat de golf amateur des États-Unis et le premier Open américain, tous deux ayant lieu au Newport Country Club.
Seuls les amateurs ont droit de participer à ce tournoi, cependant plusieurs grands noms du golf y ont inscrit leurs noms à son palmarès dont Bobby Jones (5 fois), Jack Nicklaus (2 fois) ou Tiger Woods (3 fois), le premier a toujours été amateur, tandis que les deux autres sont devenus professionnels après. Avant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux anciens professionnels redevenus amateurs participaient à ce tournoi. Tiger Woods détient le record du plus jeune vainqueur du tournoi puisqu'il s'y est imposé à 18 ans. Avant que le golf professionnel devienne prépondérant dans le monde du golf, ce tournoi pouvait être considéré comme une tournoi majeur. C'est ainsi que lorsque Bobby Jones s'imposa ici, au championnat de golf amateur de Grande-Bretagne, à l'Open américain et à l'Open britannique en 1930, il fut admis que celui-ci avait réalisé le Grand Chelem. Ce n'est aujourd'hui plus le cas mais le vainqueur de ce tournoi reçoit automatiquement une invitation à tous les tournois majeurs à l'exception du PGA Championship.
Palmarès
Année | Parcours | Vainqueur | Score | Finaliste | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Erin Hills Golf Course | ||||
2010 | Chambers Bay | Peter Uihlein | 4 & 2 | David Chung | |
2009 | Southern Hills Country Club | An Byeong-hun | 7 & 5 | Ben Martin | |
2008 | Pinehurst Resort | Danny Lee | 5 & 4 | Drew Kittleson | |
2007 | Olympic Club | Colt Knost | 2 & 1 | Michael Thompson | |
2006 | Hazeltine National Golf Club | Richie Ramsay | 4 & 2 | John Kelly | |
2005 | Merion Golf Club | Edoardo Molinari | 4 & 3 | Dillon Dougherty | |
2004 | Winged Foot Golf Club | Ryan Moore | 2 up | Luke List | |
2003 | Oakmont Country Club | Nick Flanagan | 37th hole | Casey Wittenberg | |
2002 | Oakland Hills Country Club | Ricky Barnes | 2 & 1 | Hunter Mahan | |
2001 | East Lake Golf Club | Bubba Dickerson | 1 up | Robert Hamilton | |
2000 | Baltusrol Golf Club | Jeff Quinney | 39th hole | James Driscoll | |
1999 | Pebble Beach Golf Links | David Gossett | 9 & 8 | Sung Yoon Kim | |
1998 | Oak Hill Country Club | Hank Kuehne | 2 & 1 | Tom McKnight | |
1997 | Cog Hill Golf & Country Club | Matt Kuchar | 2 & 1 | Joel Kribel | |
1996 | Pumpkin Ridge Golf Club | Tiger Woods | 38th hole | Steve Scott | |
1995 | Newport Country Club | Tiger Woods | 2 up | Buddy Marucci | |
1994 | TPC at Sawgrass | Tiger Woods | 2 up | Trip Kuehne | |
1993 | Champions Golf Club | John Harris | 5 & 3 | Danny Ellis | |
1992 | Muirfield Village | Justin Leonard | 8 & 7 | Tom Scherrer | |
1991 | The Honors Golf Club | Mitch Voges | 7 & 6 | Manny Zerman | |
1990 | Cherry Hills Country Club | Phil Mickelson | 5 & 4 | Manny Zerman | |
1989 | Merion Golf Club | Chris Patton | 3 & 1 | Danny Green | |
1988 | The Homestead | Eric Meeks | 7 & 6 | Danny Yates | |
1987 | Jupiter Hills Club | Billy Mayfair | 4 & 3 | Eric Rebmann | |
1986 | Shoal Creek | Buddy Alexander | 5 & 3 | Chris Kite | |
1985 | Montclair Golf Club | Sam Randolph | 1 up | Peter Persons | |
1984 | Oak Tree Golf Club | Scott Verplank | 4 & 3 | Sam Randolph | |
1983 | North Shore Country Club | Jay Sigel | 8 & 7 | Chris Perry | |
1982 | The Country Club | Jay Sigel | 8 & 7 | David Tolley | |
1981 | Olympic Club | Nathaniel Crosby | 1 up | Brian Lindley | |
1980 | Country Club of North Carolina | Hal Sutton | 9 & 8 | Bob Lewis | |
1979 | Canterbury Golf Club | Mark O'Meara | 8 & 7 | John Cook | |
1978 | Plainfield Country Club | John Cook | 5 & 4 | Scott Hoch | |
1977 | Aronimink Golf Club | John Fought | 9 & 8 | Doug Fischesser | |
1976 | Bel-Air Country Club | Bill Sander | 8 & 6 | C. Parker Moore Jr. | |
1975 | Country Club of Virginia | Fred Ridley | 2 up | Keith Fergus | |
1974 | Ridgewood Country Club | Jerry Pate | 2 & 1 | John R. Grace | |
1973 | Inverness Club | Craig Stadler | 6 & 5 | David Strawn | |
1965-72: Stroke play | |||||
1972 | Charlotte Country Club | Vinny Giles | 285 | Mark S. Hayes, Ben Crenshaw | |
1971 | Wilmington Country Club | Gary Cowan | 280 | Eddie Pearce | |
1970 | Waverley Country Club | Lanny Wadkins | 279 | Tom Kite | |
1969 | Oakmont Country Club | Steve Melnyk | 286 | Vinny Giles | |
1968 | Scioto Country Club | Bruce Fleisher | 284 | Vinny Giles | |
1967 | Broadmoor Golf Club | Bob Dickson | 285 | Vinny Giles | |
1966 | Merion Golf Club | Gary Cowan | 285 | Deane Beman | |
1965 | Southern Hills Country Club | Bob Murphy | 291 | Bob Dickson | |
1895-1964: Match play | |||||
1964 | Canterbury Golf Club | William C. Campbell | 1 up | Edgar M. Tutwiler | |
1963 | Wakonda Club | Deane Beman | 2 & 1 | R. H. Sikes | |
1962 | Pinehurst Resort | Labron Harris, Jr. | 1 up | Downing Gray | |
1961 | Pebble Beach Golf Links | Jack Nicklaus | 8 & 6 | Dudley Wysong | |
1960 | St. Louis Country Club | Deane Beman | 6 & 4 | Robert W. Gardner | |
1959 | Broadmoor Golf Club | Jack Nicklaus | 1 up | Charles Coe | |
1958 | Olympic Club | Charles Coe | 5 & 4 | Tommy Aaron | |
1957 | The Country Club | Hillman Robbins | 5 & 4 | Dr. Frank M. Taylor | |
1956 | Knollwood Club | Harvie Ward | 5 & 4 | Chuck Kocsis | |
1955 | Country Club of Virginia | Harvie Ward | 9 & 8 | Bill Hyndman | |
1954 | Country Club of Detroit | Arnold Palmer | 1 up | Robert Sweeny Jr. | |
1953 | Oklahoma City Golf & Country Club | Gene Littler | 1 up | Dale Morey | |
1952 | Seattle Golf Club | Jack Westland | 3 & 2 | Al Mengert | |
1951 | Saucon Valley Country Club | Billy Maxwell | 4 & 3 | Joseph F. Gagliardi | |
1950 | Minneapolis Golf Club | Sam Urzetta | 39th hole | Frank Stranahan | |
1949 | Oak Hill Country Club | Charles Coe | 11 & 10 | Rufus King | |
1948 | Memphis Country Club | Willie Turnesa | 2 & 1 | Raymond E. Billows | |
1947 | Pebble Beach Golf Links | Skee Riegel | 2 & 1 | John Dawson | |
1946 | Baltusrol Golf Club | Stanley E. Bishop | 37th hole | Smiley Quick | |
1942-45: Pas de tournoi en raison de la Seconde Guerre mondiale | |||||
1941 | Omaha Field Club | Bud Ward | 4 & 3 | Pat Abbott | |
1940 | Winged Foot Golf Club | Dick Chapman | 11 & 9 | W. B. McCullough Jr. | |
1939 | North Shore Country Club | Bud Ward | 7 & 5 | Raymond E. Billows | |
1938 | Oakmont Country Club | Willie Turnesa | 8 & 7 | Pat Abbott | |
1937 | Alderwood Country Club | Johnny Goodman | 2 up | Raymond E. Billows | |
1936 | Garden City Golf Club | John Fischer | 37th hole | Jack McLean | |
1935 | The Country Club | Lawson Little | 4 & 2 | Walter Emery | |
1934 | The Country Club | Lawson Little | 8 & 7 | David Goldman | |
1933 | Kenwood Country Club | George Dunlap | 6 & 5 | Max R. Marston | |
1932 | Baltimore Country Club | Ross Somerville | 2 & 1 | Johnny Goodman | |
1931 | Beverly Country Club | Francis Ouimet | 6 & 5 | Jack Westland | |
1930 | Merion Golf Club | Bobby Jones | 8 & 7 | Eugene V. Homans | |
1929 | Pebble Beach Golf Links | Harrison R. Johnston | 4 & 3 | Oscar F. Willing | |
1928 | Brae Burn Country Club | Bobby Jones | 10 & 9 | Phil Perkins | |
1927 | Minikahda Club | Bobby Jones | 8 & 7 | Chick Evans | |
1926 | Baltusrol Golf Club | George Von Elm | 2 & 1 | Bobby Jones | |
1925 | Oakmont Country Club | Bobby Jones | 8 & 7 | Watts Gunn | |
1924 | Merion Golf Club | Bobby Jones | 9 & 8 | George Von Elm | |
1923 | Flossmoor Country Club | Max R. Marston | 38th hole | Jess Sweetser | |
1922 | The Country Club | Jess Sweetser | 3 & 2 | Chick Evans | |
1921 | St. Louis Country Club | Jesse P. Guilford | 7 & 6 | Robert Gardner | |
1920 | Engineers' Country Club | Chick Evans | 7 & 6 | Francis Ouimet | |
1919 | Oakmont Country Club | S. Davidson Herron | 5 & 4 | Bobby Jones | |
1917-18: Pas de tournoi en raison de la Première Guerre mondiale | |||||
1916 | Merion Golf Club | Chick Evans | 4 & 3 | Robert Gardner | |
1915 | Country Club of Detroit | Robert Gardner | 5 & 4 | John G. Anderson | |
1914 | Ekwanok Country Club | Francis Ouimet | 6 & 5 | Jerome Travers | |
1913 | Garden City Golf Club | Jerome Travers | 5 & 4 | John G. Anderson | |
1912 | Chicago Golf Club | Jerome Travers | 7 & 6 | Chick Evans | |
1911 | The Apawamis Club | Harold Hilton | 37th hole | Fred Herreshoff | |
1910 | The Country Club | William C. Fownes Jr. | 4 & 3 | Warren Wood | |
1909 | Chicago Golf Club | Robert Gardner | 4 & 3 | H. Chandler Egan | |
1908 | Garden City Golf Club | Jerome Travers | 8 & 7 | Max H. Behr | |
1907 | Euclid Club | Jerome Travers | 6 & 5 | Archibald Graham | |
1906 | Englewood Golf Club | Eben Byers | 2 up | George Lyon | |
1905 | Chicago Golf Club | H. Chandler Egan | 6 & 5 | Daniel Sawyer | |
1904 | Baltusrol Golf Club | H. Chandler Egan | 8 & 6 | Fred Herreshoff | |
1903 | Nassau Country Club | Walter Travis | 5 & 4 | Eben Byers | |
1902 | Glen View Club | Louis N. James | 4 & 2 | Eben Byers | |
1901 | Atlantic City Country Club | Walter Travis | 5 & 4 | Walter Egan | |
1900 | Garden City Golf Club | Walter Travis | 2 up | Findlay S. Douglas | |
1899 | Onwentsia Club | H. M. Harriman | 3 & 2 | Findlay S. Douglas | |
1898 | Morris County Golf Club | Findlay S. Douglas | 5 & 3 | Walter B. Smith | |
1897 | Chicago Golf Club | H. J. Whigham | 8 & 6 | W. Rossiter Betts | |
1896 | Shinnecock Hills Golf Club | H. J. Whigham | 8 & 7 | Joseph G. Thorp | |
1895 | Newport Country Club | Charles B. Macdonald | 12 & 11 | Charles Sands |
Vainqueurs multiples
Huit golfeurs ont remporté plus d'une fois le tournoi, avant 2007:
- 5 victoire: Bobby Jones
- 4 victoire: Jerome Travers
- 3 victoire: Walter Travis, Tiger Woods
- 2 victoire: H. J. Whigham, H. Chandler Egan, Robert Gardner, Chick Evans, Francis Ouimet, Lawson Little, Bud Ward, Willie Turnesa, Harvie Ward, Charles Coe, Jack Nicklaus, Deane Beman, Gary Cowan, Jay Sigel
Onze golfeurs ont remporté le championnat amateur US et l'Open américain, avant 2007
- Jerome Travers: 1907, 1908, 1912, 1913 Amateurs; 1915 Open
- Francis Ouimet: 1914, 1931 Amateurs; 1913 Open
- Chick Evans:^ 1916, 1920 Amateurs; 1916 Open
- Bobby Jones:^ 1924, 1925, 1927, 1928, 1930 Amateurs; 1923, 1926, 1929, 1930 Opens
- Lawson Little: 1934, 1935 Amateurs; 1940 Open
- Johnny Goodman: 1937 Amateur; 1933 Open
- Gene Littler: 1953 Amateur; 1961 Open
- Arnold Palmer: 1954 Amateur; 1960 Open
- Jack Nicklaus: 1959, 1961 Amateurs; 1962, 1967, 1972, 1980 Opens
- Jerry Pate: 1974 Amateur; 1976 Open
- Tiger Woods: 1994, 1995, 1996 Amateur; 2000, 2002, 2008 Opens
Treize golfeurs ont remporté le championnat amateur US et le championnat amateur de Grande-Bretagne, avant 2007 :
- Walter Travis: 1900, 1901, 1903 U.S.; 1904 British
- Harold Hilton:^ 1911 U.S.; 1900, 1901, 1911, 1913 British
- Jess Sweetser: 1922 U.S.; 1926 British
- Bobby Jones:^ 1924, 1925, 1927, 1928, 1930 U.S.; 1930 British
- Lawson Little:^ 1934, 1935 U.S.; 1934, 1935 British
- Willie Turnesa: 1938, 1948 U.S.; 1947 British
- Dick Chapman: 1940 U.S.; 1951 British
- Harvie Ward: 1955, 1956 U.S.; 1952 British
- Deane Beman: 1960, 1963 U.S.; 1959 British
- Bob Dickson:^ 1967 U.S.; 1967 British
- Steve Melnyk: 1969 U.S.; 1971 British
- Vinny Giles: 1972 U.S.; 1975 British
- Jay Sigel: 1982, 1983 U.S.; 1979 British
^ Ont gagné les deux tournois la même année. Bobby Jones a réalisé le grand chelem en 1930 en remportant le championnat amateur des États-Unis et de Grande-Bretagne, ainsi que les Opens américain et britannique.
Parcours ayant accueilli le tournoi plus d'une fois
- Six
- Merion Golf Club (1916, 1924, 1930, 1966, 1989, 2005)
- Cinq
- The Country Club(1910, 1922, 1934, 1957, 1982)
- Oakmont Country Club (1919, 1925, 1938, 1969, 2003)
- Quatre
- Chicago Golf Club (1897, 1905, 1909, 1912)
- Garden City Golf Club (1900, 1908, 1913, 1936)
- Baltusrol Golf Club (1904, 1906, 1946, 2000)
- Pebble Beach Golf Links (1929, 1947, 1961, 1999)
Lien externe
- (en) Site officiel.
- Portail du golf