Championnat d'Europe de hockey sur gazon
1re apparition | 1970 |
---|---|
Organisateur(s) | EHF |
Périodicité | Tous les 2 ans |
Tenant du titre |
Pays-Bas Angleterre |
---|---|
Plus titré(s) |
Allemagne (8) Pays-Bas (8) |
Le championnat d'Europe de hockey sur gazon est une compétition sportive bisannuelle opposant les meilleures équipes européennes de hockey sur gazon et désignant un champion d’Europe.
Histoire
Le premier championnat d'Europe de hockey sur gazon s'est tenu en 1970 à Bruxelles, en Belgique. Il s'agissait alors d'une compétition exclusivement masculine: le premier championnat d'Europe féminin ne sera effectivement organisé pour la première fois qu'en 1984, à Lille. Depuis 2007, les compétitions féminine et masculine sont coorganisées en un même lieu.
Palmarès masculin
Top 4 des différentes éditions
Édition | Année | Or | Argent | Bronze | 4e | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | RFA (1) | Pays-Bas | Espagne | France | Bruxelles |
2 | 1974 | Espagne (1) | RFA | Pays-Bas | Angleterre | Madrid |
3 | 1978 | RFA (2) | Pays-Bas | Angleterre | Espagne | Hanovre |
4 | 1983 | Pays-Bas (1) | URSS | RFA | Espagne | Amstelveen |
5 | 1987 | Pays-Bas (2) | Angleterre | RFA | URSS | Moscou |
6 | 1991 | Allemagne (3) | Pays-Bas | Angleterre | URSS | Paris |
7 | 1995 | Allemagne (4) | Pays-Bas | Angleterre | Belgique | Dublin |
8 | 1999 | Allemagne (5) | Pays-Bas | Angleterre | Belgique | Padoue |
9 | 2003 | Allemagne (6) | Espagne | Angleterre | Pays-Bas | Barcelone |
10 | 2005 | Espagne (2) | Pays-Bas | Allemagne | Belgique | Leipzig |
11 | 2007 | Pays-Bas (3) | Espagne | Belgique | Allemagne | Manchester |
12 | 2009 | Angleterre (1) | Allemagne | Pays-Bas | Espagne | Amsterdam |
13 | 2011 | Allemagne (7) | Pays-Bas | Angleterre | Belgique | Mönchengladbach |
14 | 2013 | Allemagne (8) | Belgique | Pays-Bas | Angleterre | Boom |
15 | 2015 | Pays-Bas (4) | Allemagne | Irlande | Angleterre | Londres |
Tableau récapitulatif
Rang | Pays | 4e | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne / RFA | 8 | 3 | 3 | 1 |
2 | Pays-Bas | 4 | 7 | 3 | 1 |
3 | Espagne | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | Angleterre | 1 | 1 | 6 | 3 |
5 | Belgique | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | URSS | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Irlande | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | France | 0 | 0 | 0 | 1 |
Palmarès féminin
Top 4 des différentes éditions
Édition | Année | Or | Argent | Bronze | 4e | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 | Pays-Bas (1) | Union soviétique | RFA | Angleterre | Lille |
2 | 1987 | Pays-Bas (2) | Angleterre | Union soviétique | RFA | Londres |
3 | 1991 | Angleterre (1) | Allemagne | Union soviétique | Pays-Bas | Bruxelles |
4 | 1995 | Pays-Bas (3) | Espagne | Allemagne | Angleterre | Amsterdam |
5 | 1999 | Pays-Bas (4) | Allemagne | Angleterre | Russie | Cologne |
6 | 2003 | Pays-Bas (5) | Espagne | Allemagne | Angleterre | Barcelone |
7 | 2005 | Pays-Bas (6) | Allemagne | Angleterre | Espagne | Dublin |
8 | 2007 | Allemagne (1) | Pays-Bas | Angleterre | Espagne | Manchester |
9 | 2009 | Pays-Bas (7) | Allemagne | Angleterre | Espagne | Amsterdam |
10 | 2011 | Pays-Bas (8) | Allemagne | Angleterre | Espagne | Mönchengladbach |
11 | 2013 | Allemagne (2) | Angleterre | Pays-Bas | Belgique | Boom |
12 | 2015 | Angleterre (2) | Pays-Bas | Allemagne | Espagne | Londres |
Tableau récapitulatif
Rang | Pays | 4e | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 8 | 2 | 1 | 1 |
2 | Allemagne / RFA | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | Angleterre | 2 | 2 | 5 | 3 |
4 | Espagne | 0 | 2 | 0 | 5 |
5 | URSS | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Russie | 0 | 0 | 0 | 1 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Championnat d'Europe de hockey sur gazon masculin 2013
- Championnat d'Europe de hockey sur gazon féminin 2013
Liens externes
- Fédération Européenne de Hockey
- Portail du hockey sur gazon
- Portail de l’Europe