Birkebeinerrennet
La Birkebeinerrennet (en norvégien : la course des Birkebeiner) est une course de ski de fond longue distance courue pour la première fois en 1932, étape norvégienne annuelle de la Worldloppet. Longue de 54 km entre Rena et Lillehammer avec un dénivelé de 700 m, elle s'effectue en style classique et les participants doivent porter un sac à dos de minimum 3,5 kg.
Historique
Cette course commémore la légende des Birkebeiner. En 1206, le parti des Birkebeiner est attaquée par celui des Baglers, et l'héritier du trône nouveau-né, Haakon Haakonssøn, fut transporté en sécurité chez le roi à Lillehammer. La course reprendrait aujourd'hui le tracé emprunté par les deux braves qui ont sauvé le futur roi. Ceci explique en partie la popularité de la course en Norvège.
Palmarès
Hommes
Année | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1932 | Trygve Beisvåg | Norvège | 4.51.04 |
1933 | Arne Rustadstuen | Norvège | 4.24.12 |
1934 | Arne Rustadstuen | Norvège | 5.41.25 |
1935 | Olaf Hoffsbakken | Norvège | 4.10.35 |
1936 | Oscar Gjøslien | Norvège | 5.16.05 |
1937 | Gunnar Hansveen | Norvège | 4.44.45 |
1938 | Olaf Hoffsbakken | Norvège | 3.56.34 |
1939 | Hallvard Eggset | Norvège | 4.09.05 |
1940 | Gunnar Hansveen | Norvège | 4.30.09 |
1946 | Leif Haugen | Norvège | 3.54.59 |
1947 | Gunnar Hermansen | Norvège | 4.38.24 |
1949 | Olav Kveberg | Norvège | 4.13.55 |
1950 | Gunnar Hermansen | Norvège | 4.28.15 |
1951 | Thorfinn Staff Eid | Norvège | 4.12.01 |
1952 | Odd Nyborg | Norvège | 4.17.50 |
1953 | Johs. Woxen | Norvège | 4.20.25 |
1954 | Johan Østvang | Norvège | 4.30.18 |
1955 | Oddmund Jensen | Norvège | 3.57.31 |
1956 | Einar Skaaren | Norvège | 4.03.33 |
1957 | Oddmund Jensen | Norvège | 3.48.46 |
1958 | Oddmund Jensen | Norvège | 3.39.34 |
1959 | Einar Skaaren | Norvège | 4.01.33 |
1960 | Martin Stokken | Norvège | 3.34.19 |
1961 | Ole Ellefsæter | Norvège | 3.44.02 |
1962 | Oddmund Jensen | Norvège | 3.43.15 |
1963 | Magnar Ingebrigtsli | Norvège | 4.04.59 |
1964 | Egil Tvedt | Norvège | 3.23.31 |
1965 | Oddmund Jensen | Norvège | 3.41.48 |
1966 | Egil Tvedt | Norvège | 3.36.34 |
1967 | Ivar Skogsrud | Norvège | 4.00.39 |
1968 | Erik Solberg Johansen | Norvège | 4.16.50 |
1969 | Niri Helleberg | Norvège | 3.20.51 |
1970 | Arne Vehus | Norvège | 3.21.40 |
1971 | Bjørn Arvnes | Norvège | 3.40.30 |
1972 | Erik Solberg Johansen | Norvège | 3.24.19 |
1973 | Per Knotten | Norvège | 3.06.07 |
1974 | Dag Anmarkrud | Norvège | 3.22.42 |
1975 | Ivar Formo | Norvège | 3.25.35 |
1976 | Audun Kolstad | Norvège | 3.12.10 |
1977 | Audun Kolstad | Norvège | 3.05.39 |
1978 | Anders Bakken | Norvège | 3.14.04 |
1979 | Anders Bakken | Norvège | 3.14.35 |
1980 | Dag Atle Bjørkheim | Norvège | 3.16.05 |
1981 | Sven-Åke Lundbäck | Suède | 3.16.25 |
1982 | Dag Atle Bjørkheim | Norvège | 3.02.43 |
1983 | Per Knut Aaland | Norvège | 2.51.25 |
1984 | Magnar Rismyhr | Norvège | 2.59.28 |
1985 | Ola Hassis | Suède | 2.53.11 |
1986 | Örjan Blomquist | Suède | 3.08.30 |
1987 | Pierre Harvey | Canada | 3.08.30 |
1988 | Jo Helgestad | Norvège | 3.08.08 |
1989 | John Kvale | Norvège | 2.58.56 |
1990 | Per Knut Aaland | Norvège | 3.03.44 |
1991 | Per Knut Aaland | Norvège | 3.05.07 |
1992 | Odd-Bjørn Hjelmeset | Norvège | 3.15.34 |
1993 | Aleksandr Golubev | Russie | 2.45.42 |
1994 | Erling Jevne | Norvège | 2.36.10 |
1995 | Odd-Bjørn Hjelmeset | Norvège | 2.57.18 |
1996 | Erling Jevne | Norvège | 2.39.12 |
1997 | Erling Jevne | Norvège | 2.33.05 |
1998 | Erling Jevne | Norvège | 2.43.19 |
1999 | Erling Jevne | Norvège | 2.50.45 |
2000 | Erling Jevne | Norvège | 2.41.53 |
2001 | Erling Jevne | Norvège | 2.38.45 |
2002 | Stanislav Řezáč | République tchèque | 2.39.08 |
2003 | Odd-Bjørn Hjelmeset | Norvège | 2.39.56 |
2004 | Gianantonio Zanetel | Italie | 2.48.55 |
2005 | Stanislav Řezáč | République tchèque | 2.37.37 |
2006 | Anders Aukland | Norvège | 2.52.13 |
2008 | Stanislav Řezáč | République tchèque | 2.24.33 |
2009 | Jerry Ahrlin | Suède | 2.36.58 |
2010 | Anders Aukland | Norvège | 2.27.19 |
2011 | Stanislav Řezáč | République tchèque | 2.39.54 |
2012 | Anders Aukland | Norvège | 2.21.34 |
2013 | Anders Aukland | Norvège | 2.42.38 |
Femmes
Année | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1976 | Berit Mørdre Lammedal | Norvège | 3.54.44 |
1977 | Valborg Østberg | Norvège | 3.31.04 |
1978 | Birgit Øverby Tennøe | Norvège | 3.49.01 |
1979 | Anna Bjørgan | Norvège | 4.07.48 |
1980 | Anna Bjørgan | Norvège | 3.47.15 |
1981 | Vigdis Rønning | Norvège | 3.43.19 |
1982 | Birgit Øverby Tennøe | Norvège | 3.40.55 |
1983 | Hilde Riis | Norvège | 3.26.47 |
1984 | Gry Oftedal | Norvège | 3.27.00 |
1985 | Gry Oftedal | Norvège | 3.25.45 |
1986 | Ellen Grepperud | Norvège | 3.52.45 |
1987 | Astrid Dæhlie | Norvège | 3.47.32 |
1988 | Elisabeth Tharaldsen | Norvège | 3.50.13 |
1989 | Marthe Flugstad | Norvège | 3.13.35 |
1990 | Mona Fugli | Norvège | 3.51.50 |
1991 | Ragnhild Bratberg | Norvège | 3.38.54 |
1992 | Anne Jahren | Norvège | 3.52.00 |
1993 | Astrid Kristin Ruud | Norvège | 3.24.25 |
1994 | Marit Elveos | Norvège | 3.21.12 |
1995 | Unni Ødegård | Norvège | 3.28.15 |
1996 | Marit Mikkelsplass | Norvège | 3.05.12 |
1997 | Marthe Flugstad | Norvège | 3.10.46 |
1998 | Anita Moen Guidon | Norvège | 3.03.21 |
1999 | Anita Moen Guidon | Norvège | 3.21.22 |
2000 | Anita Moen Guidon | Norvège | 3.06.24 |
2001 | Anita Moen Guidon | Norvège | 3.03.27 |
2002 | Marthe Flugstad | Norvège | 3.08.27 |
2003 | Annmari Viljanmaa | Finlande | 3.05.16 |
2004 | Annmari Viljanmaa | Finlande | 3.03.47 |
2005 | Cristina Paluselli | Italie | 3.10.59 |
2006 | Hilde Gjermundshaug Pedersen | Norvège | 3.08.10 |
2008 | Hilde Gjermundshaug Pedersen | Norvège | 2.52.04 |
2009 | Hilde Gjermundshaug Pedersen | Norvège | 3.05.00 |
2010 | Jenny Hansson | Suède | 2.57.33 |
2011 | Seraina Boner | Suisse | 3.11.17 |
2012 | Seraina Boner | Suisse | 2.46.54 |
2013 | Seraina Boner | Suisse | 3.09.12 |
Lien externe
- Portail du ski de fond
- Portail de la Norvège