3G
|
Cet article est une ébauche concernant les télécommunications. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Apparue en 2000, la troisième génération (3G) désigne une génération de normes de téléphonie mobile. Elle est représentée principalement par les normes Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) et CDMA2000, permettant des débits (de 2 à 42 Mb/s définis par la dernière génération des réseaux UMTS : l'HSPA+ DC) qui sont bien plus rapides qu'avec la génération précédente, par exemple le GSM.
Les premières applications grand public de la 3G sont l'accès à Internet, le visionnage de vidéos, voire d'émissions de télévision et la visiophonie.
Tableau récapitulatif des technologies de téléphonie mobile en Europe
Génération | Acronyme | Description | Version 3GPP | Intitulé | Débit indicatif (download) en bits/s
(théorique / pratique) |
---|---|---|---|---|---|
1G | Radiocom 2000 (analogique) de France Télécom, NMT - Nordic Mobile Telephone - (analogique) déployé par SFR, Natel A, B, puis C de Télécom PTT en Suisse | analogique | |||
2G | GSM | Échanges de type voix uniquement | Global System for Mobile Communication | 9,05 kbps | |
2.5G | GPRS | Échange de données ou (exclusif) voix | 97 | Global Packet Radio Service | 171,2 kbps / 50 kbps / 17,9 kbps |
2.75G | EDGE | Basé sur réseau GPRS existant | 98 | Enhanced Data Rate for GSM Evolution | 384 kbps / 64 kbps |
3G | UMTS | Voix + données | 99 | Universal Mobile Telecommunications System | 1,9 Mbps dans des conditions idéales / 144 kbps zone rurale, 384 kbps zone urbaine |
3.5G ou 3G+ ou H | HSPA | Évolution de l'UMTS | 5 et 6 | High Speed Packet Access (HSDPA/HSUPA) | 14,4 Mbps / 3,6 Mbps |
3.75G ou 3G++ ou H+ | HSPA+ | Évolution de l'UMTS | 7 | High Speed Packet Access + | 21 Mbps / 5 Mbps |
3.75G ou H+ Dual Carrier | DC-HSPA+ | Évolution de l'UMTS | 8 | Dual-Carrier High Speed Packet Access + | 42 Mbps / 10 Mbps |
4G ou 3.9G | LTE | 8 et 9 | Long Term Evolution | 150 Mbps / 40 Mbps | |
4G ou 4G+ | LTE-Advanced | 10 et 11 | Long Term Evolution Advanced | 1 Gbps à l'arrêt / - | |
5G | N/C | N/C | 10 Gbps, norme en projet / - / - | ||
Voir aussi
Articles connexes
- Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
- High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)
- High Speed Packet Access (HSPA)
- HSPA+
- LTE
- 4G
- Réseau de téléphonie mobile
- Liste des sigles de la téléphonie mobile
Liens externes
- (en) 3G sur le site de l'ITU
- Portail de l’électricité et de l’électronique
- Portail des télécommunications