Llan??ament de javelina
De Viquip??dia
El llan??ament de javelina ??s una prova del atletisme actual, on es llan??a una javelina, feta de metall o fibra de vidre.
Es llan??a des d'un passad??s d'una amplada de 4 metres, acabat en un arc de 8 metres de radi. El sector de caiguda estar?? marcat amb dues l??nies blanques de 5 cm d'amplada de manera que si, les vores internes de les l??nies es prolonguen, haurien de passar per les dues interseccions de les vores interiors de l'arc i les l??nies paral??leles que delimiten el passad??s d'embranzida i que es creuen en el punt central del cercle, del qual l'arc forma part. El sector tindr?? aix?? 29?? aproximadament.
Per realitzar cada intent l'atleta t?? un minut. Normalment cada atleta realitza tres intents, i els vuit atletes amb millor marca v??lida, o tots si s??n vuit o menys, realitzen uns altres tres intents en ordre invers a la seva millor marca.
La javelina s'ha d'agafar per la encordadura (almenys la m?? de l'atleta l'ha de tocar), i llan??ar-se per sobre de l'espatlla o del bra?? de llan??ar; no es permet llan??ar-la en rotaci?? ni pot donar l'atleta l'esquena al sector de caiguda abans de deixar anar la javelina; els estils no cl??ssics no estan autoritzats. Si la javelina es trenca en l'intent o en l'aire no es comptar?? com a nul tampoc, si la ruptura fa perdre l'equilibri l'atleta i provoca que toqui fora de l'arc; en aquest cas se li permetr?? tornar a comen??ar. En la caiguda, la punta met??l??lica ha de tocar el terra abans que qualsevol altra part de la javelina. [1]
El llan??ament de javelina forma part del programa ol??mpic des de 1896.
Taula de continguts |
[edita] R??cords
(actualitzat a 31.08.2007)
Marca | Atleta | Pa??s | Lloc | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | Homes | 98m 48cm | Jan Zelezn?? [2] | Rep??blica Txeca | Jena | 25-05-1996 |
Dones | 71m 70cm | Osleidys Men??ndez[3] | Cuba | Helsinki | 14-08-2005 | |
OR | Homes | 90m 17cm | Jan Zelezn?? | Rep??blica Txeca | Sydney | 23-09-2000 |
Dones | 71m 53cm | Osleidys Men??ndez | Cuba | Atenes | 27-08-2004 | |
ER | Homes | 98m 48cm | Jan Zelezn?? | Rep??blica Txeca | Jena | 25-05-1996 |
Dones | 70m 20cm | Christina Obergf??ll | Alemanya | Munic | 23-06-2007 | |
AM | Homes | 91m 29cm | Breaux Greer | Estats Units | Indian??polis | 21-06-2007 |
Dones | 71m 70cm | Osleidys Men??ndez | Cuba | Helsinki | 14-08-2005 | |
AF | Homes | 88m 75cm | Marius Corbett | Sud-??frica | Kuala Lumpur | 21-09- 1998 |
Dones | 62m 80cm | Justine Robbeson | Sud-??frica | Kuortane | 24-06-2006 | |
AS | Homes | 87m 60cm | Kazuhiro Mizoguchi | Jap?? | San Jos?? | 27-05-1995 |
Dones | 63m 92cm | Jianhua Wei | Rep??blica Popular de la Xina | Pequ??n | 18-08-2000 | |
OC | Homes | 88m 20cm | Gavin Lovegrove | Nova Zelanda | Oslo | 05-07-1996 |
Dones | 66m 80cm | Louise Currey | Austr??lia | Runaway Bay | 05-08-2000 |
[edita] Millors marques mundials
[edita] Millors marques masculines
(Actualitzat a 31-08-2007)
Posici?? | Marca | Atleta | Pa??s | Lloc | Data |
---|---|---|---|---|---|
1. | 98.48 | Jan ??elezn?? | Rep??blica Txeca | Jena | 25-05-1996 |
2. | 93.09 | Aki Parviainen | Finl??ndia | Kuortane | 26-06-1999 |
3. | 92.61 | Sergey Makarov | R??ssia | Sheffield | 30-06-2002 |
4. | 92.60 | Raymond Hecht | Alemanya | Oslo | 21-06-1995 |
5. | 91.69 | Konstadin??s Gatsio??dis | Gr??cia | Kuortane | 24-06-2000 |
6. | 91.59 | Andreas Thorkildsen[4] | Noruega | Oslo | 02-06-2006 |
7. | 91.53 | Tero Pitk??m??ki | Finl??ndia | Kuortane | 26-06-2005 |
8. | 91.46 | Steve Backley | Regne Unit | Auckland | 25-01-1992 |
9. | 91.29 | Breaux Greer | Estats Units | Indian??polis | 21-06-2007 |
10. | 90.73 | Vadims Vasi??evskis | Let??nia | Tallinn | 22-07-2007 |
[edita] Millors marques femenines
(Actualitzat a 31-08-2007)
Posici?? | Marca | Atleta | Pa??s | Lloc | Data |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71m 70cm | Osleidys Men??ndez | Cuba | Helsinki | 14-08-2005 |
2. | 70m 20cm | Christina Obergf??ll | Alemanya | Munic | 23-06-2007 |
3. | 69m 48cm | Trine Hattestad | Noruega | Oslo | 28-07-2000 |
4. | 67m 67cm | Sonia Bisset | Cuba | Salamanca | 06-07-2005 |
5. | 67m 51cm | Mir??la Manjani | Gr??cia | Sydney | 30-09-2000 |
6. | 67m 20cm | Tatyana Shikolenko | R??ssia | M??naco | 18-08-2000 |
7. | 67m 07cm | Barbora ??pot??kov?? | Rep??blica Txeca | Osaka | 31-08-2007 |
8. | 66m 80cm | Louise Currey | Austr??lia | Runaway Bay | 05-08-2000 |
9. | 66m 52cm | Steffi Nerius | Alemanya | Helsinki | 12-08-2005 |
10. | 66m 91cm | Tanja Damaske | Alemanya | Erfurt | 04-07-1999 |
[edita] Notes i refer??ncies
[edita] Enlla??os Externs
Principals proves de l'atletisme | ||
Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja dist??ncia: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 metres obstacles Llarga dist??ncia: 5,000 m | 10,000 m | mitja marat?? | marat?? Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Llan??aments: Disc | Pes | Javelina | Martell Salts: Salt d'al??ada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt |
||
Llista de proves de l'atletisme |