US Open (golf)
Saviez-vous ...
Enfants SOS b??n??voles ont aid?? ?? choisir des articles et faites autre mat??riel de curriculum Voir http://www.soschildren.org/sponsor-a-child pour conna??tre le parrainage d'enfants.
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Emplacement | ??tats Unis Ardmore, Pennsylvanie 2013 |
??tabli | 1895 |
Cours (s) | Merion Golf Club, East Course en 2013 |
Par | 70 en 2013 |
Longueur | 6846 m (6260 m) en 2013 |
Tour (s) | PGA Tour European Tour Japan Golf Tour |
Format | Stroke play |
Fonds des Prix | $ 8,000,000 en 2012 ??? 6.433.972 |
Mois jou?? | Juin |
Tournoi score record | |
Agr??gat | 268 Rory McIlroy ( 2011) |
?? la hauteur | -16 Rory McIlroy (2011) |
Actuel champion | |
Webb Simpson | |
2013 US Open (golf) |
Les Etats-Unis Championnat ouvert, commun??ment connu sous le nom de l'US Open, est l'annuelle ouverte tournoi de golf des ??tats-Unis. Ce est la deuxi??me des quatre championnats majeurs dans le golf, et est sur le calendrier officiel de la fois le PGA Tour et de la European Tour. Il est mis en sc??ne par le ??tats-Unis Golf Association (USGA) ?? la mi-Juin, pr??vue de sorte que, se il n'y a pas de retards dus aux intemp??ries, la finale se joue sur le troisi??me dimanche, qui est F??te des P??res.
L'US Open est mis en sc??ne ?? une vari??t?? de cours, mis en place de telle sorte que la notation est tr??s difficile avec une prime plac??e sur la conduite pr??cise. US Open jeu est caract??ris?? par notation ??tanche ?? ou autour de la parit?? par les dirigeants, avec le gagnant ??mergent g??n??ralement ?? environ m??me nominale. Un cours US Open est rarement ??t?? s??v??rement battu, et il ya eu beaucoup plus de victoires ?? la normale (en partie parce que nominale est g??n??ralement fix?? ?? 70, sauf pour les cours tr??s longues). Normalement, un cours Open est assez long et aura une coupure ??lev?? de rugueuse primaire (appel?? "Ouvrir rugueuse" par la presse am??ricaine et les ventilateurs), greens ondul??s (tels que la Pinehurst n ?? 2 en 2005, qui a ??t?? d??crit par Johnny Miller NBC que "comme essayer de frapper une balle au-dessus d'un VW Beetle "), et fairways pinc??es (surtout sur ce que devraient ??tre des trous moins difficiles). Certains cours qui tentent d'entrer dans la rotation pour l'US Open va subir des travaux de r??novation pour d??velopper ces caract??ristiques. Rees Jones est le plus remarquable des ??M??decins ouvertes?? qui prennent sur ces projets; son p??re Robert Trent Jones avait rempli ce r??le plus t??t. Comme avec ne importe quel tournoi de golf professionnel, l'espace disponible autour du cours (pour les spectateurs, entre autres consid??rations) et l'infrastructure locale facteur a ??galement dans le choix des cours sera l'h??te de l'??v??nement.
L'US Open est le seul des quatre grands championnats qui ne vont pas imm??diatement ?? une des s??ries ??liminatoires si deux joueurs ou plus sont ?? ??galit?? ?? la fin des quatre rounds. Au lieu de cela, les joueurs jouent cinqui??me 18-trou rond le lendemain (lundi), mais si l'??galit?? persiste apr??s ce tour, puis un match de barrage en mort subite est maintenu. Seuls trois fois a l'US Open all?? ?? la mort subite apr??s la ronde ??liminatoire, le plus r??cemment en 2008, lorsque Tiger Woods a vaincu Rocco Mediate sur le premier trou de prolongation suppl??mentaire.
La couverture de L'US Open est diffus?? ?? la t??l??vision par NBC et ESPN, avec une couverture en ligne suppl??mentaire d'un groupe de chapiteau fourni par ESPN via le site officiel de l'US Open. Parmi les partenaires de t??l??diffusion du golf aux ??tats-Unis, NBC est le seul r??seau pour fournir quatre jours de couverture majeure du tournoi ( CBS, qui diffuse des Ma??tres et le Championnat de la PGA, ne offre une couverture de week-end de ses tournois; depuis 2010, l'Open n'a pas ??t?? diffus?? en direct sur un r??seau over-the-air, avec les quatre tours sur les ondes de ESPN et met en ??vidence que ??dit??s d??pist??es par ABC).
Histoire
Le premier US Open a ??t?? jou?? le 4 Octobre 1895, sur un parcours de neuf trous au Newport Country Club Newport, Rhode Island. Ce ??tait une comp??tition de 36 trous et a ??t?? jou?? en une seule journ??e. Dix professionnels et un amateur entr??s. Le gagnant a ??t?? un Anglais de 21 ans nomm?? Horace Rawlins, qui ??tait arriv?? aux ??tats-Unis en Janvier de cette ann??e pour prendre une position au club h??te. Il a re??u 150 $ en esp??ces ?? partir d'un fonds de prix de 335 $, plus une m??daille d'or $ 50; son club a re??u le troph??e du Championnat Open Cup, qui a ??t?? pr??sent?? par l'USGA.
Au d??but, le tournoi a ??t?? domin?? par des acteurs britanniques exp??riment??s jusqu'en 1911, date John J. McDermott est devenu le premier gagnant de souche am??ricaine. Golfeurs am??ricains commenc??rent bient??t ?? gagner r??guli??rement et le tournoi ont ??volu?? pour devenir l'un des quatre majors.
Depuis 1911, le titre a ??t?? gagn?? presque exclusivement par les joueurs des ??tats-Unis. Depuis 1950, les joueurs de seulement six pays autres que les ??tats-Unis ont remport?? le championnat, notamment l'Afrique du Sud , qui a remport?? cinq fois depuis 1965. Une s??rie de quatre gagnants non am??ricains cons??cutifs se est produite de 2004 ?? 2007 pour la premi??re fois depuis 1910. Ces quatre joueurs, d'Afrique du Sud Retief Goosen (2004), le N??o-Z??landais Michael Campbell (2005), Australie Geoff Ogilvy (2006) et l'Argentine Angel Cabrera (2007), sont tous des pays de la H??misph??re Sud. Irlande du Nord de Graeme McDowell (2010) est devenu le premier joueur europ??en ?? remporter l'??v??nement depuis Tony Jacklin de l'Angleterre en 1970.
Qualification et prix
L'US Open est ouvert ?? tout professionnel ou ?? tout amateur avec une mise ?? jour USGA Handicap Index des hommes ne d??passant pas 1,4. Joueurs (m??les ou femelles) peuvent obtenir une place en ??tant totalement exon??r??s ou en concurrence avec succ??s en qualifications. Le champ est de 156 joueurs.
Environ la moiti?? du champ est compos?? de joueurs qui sont totalement exon??r??s de qualification. Comme des ??tats-Unis la plus r??cente Open in 2012, les cat??gories d'exemption sont:
- Les gagnants de l'US Open pour les dix derni??res ann??es
- Le gagnant et son runner-up de l'ann??e pr??c??dente US Amateur
- Vainqueur de l'ann??e pr??c??dente Championnat amateur
- De l'ann??e pr??c??dente M??daille Mark H. McCormack pour le golfeur amateur de haut rang dans le monde
- Les gagnants de chacune Tournoi des Ma??tres, Open Championship et Championnat de la PGA pour les cinq derni??res ann??es
- Les gagnants des trois derniers Championnats Joueurs
- Vainqueur de l'ann??e en cours de BMW PGA Championship
- Vainqueur de la derni??re US Senior Open
- Top 10 des finisseurs et les liens de l'US Open de l'ann??e pr??c??dente
- Les joueurs qui se sont qualifi??s pour l'ann??e pr??c??dente Tour Championship
- Le top 60 dans le Officiel World Golf Ranking (OWGR) que de deux semaines avant le d??but du tournoi
- Le top 60 dans le OWGR ?? compter de la date du tournoi
Les exemptions pour les amateurs se appliquent uniquement si les joueurs restent des amateurs que de la date du tournoi.
Avant 2011, la seule coupure OWGR d'entr??e ??tait le top 50 que de deux semaines avant le tournoi. Une cat??gorie d'exemption pour le top 50 ?? la date du tournoi a ??t?? ajout?? en 2011, apparemment en r??ponse au ph??nom??ne de golfeurs qui entrent dans le top 50 entre la date de coupure originale et le tournoi (comme Justin Rose et Rickie Fowler en 2010).
Jusqu'en 2011, les exon??rations existent pour mener gagnants de l'argent sur le PGA, europ??enne, et des visites d'Australasie japonais, ainsi que les gagnants de plusieurs tournois de la PGA de l'ann??e avant l'US Open. Ces cat??gories ont ??t?? ??limin??s en faveur d'inviter le top 60 sur la OWGR aux deux dates pertinentes. En commen??ant par le championnat 2012, une exemption a ??t?? ajout?? pour le vainqueur de BMW PGA Championship de l'ann??e en cours, l'??quivalent de la tourn??e europ??enne du Championnat des joueurs.
Les concurrents potentiels qui ne sont pas totalement exon??r??s doivent entrer dans le processus de qualification, qui comporte deux ??tapes. Tout d'abord il est admissible locale, qui est jou?? plus de 18 trous ?? plus de 100 cours ?? travers le Etats-Unis. Beaucoup de joueurs principaux sont exempt??s de cette premi??re ??tape, et ils rejoignent les ??liminatoires locales r??ussies ?? l'??tape interm??diaire de qualification, qui est jou?? sur 36 trous en une journ??e sur plusieurs sites aux ??tats-Unis, ainsi que l'un chacun dans l'Europe et le Japon . Il n'y a pas de limite d'??ge inf??rieure et le qualificatif le plus jeune jamais ??tait de 14 ans Andy Zhang, de Chine , qui se est qualifi?? en 2012 apr??s Paul Casey a retir?? jours avant le tournoi.
La bourse ?? l'US Open 2012 ??tait de 8 millions de dollars et la part du gagnant ??tait de 1,44 millions de dollars. Le European Tour utilise les taux de conversion au moment du tournoi pour calculer le prix en argent officielle utilis??e dans leur Race to Dubai (??? 6.433.971 en 2012). En ligne avec les autres majors, remportant l'US Open donne un golfeur plusieurs privil??ges qui font sa carri??re beaucoup plus s??r se il ne est pas d??j?? l'un des joueurs de l'??lite de ce sport. US Open champions sont automatiquement invit??s ?? jouer dans les trois autres majors (la Ma??tres, l' Open Championship (British Open), et de la Championnat de la PGA) pour les cinq prochaines ann??es, ainsi que la Championnat des joueurs, et ils sont exempt??s de la qualification pour l'US Open se pendant 10 ans. Ils peuvent ??galement recevoir une exemption de cinq ans sur le PGA Tour, qui est automatique pour les membres r??guliers. Les non-membres de la PGA qui gagnent de l'US Open ont le choix de rejoindre le PGA Tour soit dans les 60 jours de gagner, ou avant le d??but de l'une quelconque des cinq prochaines saisons touristiques. Enfin, les gagnants US Open re??oivent des invitations automatiques ?? trois des cinq majors sup??rieurs une fois qu'ils tournent 50; ils re??oivent une invitation de cinq ans ?? la US Open senior et une invitation ?? la dur??e de vie Championnat senior de la PGA et Senior Open britannique.
Les 10 meilleurs joueurs de l'US Open sont totalement exon??r??s de qualification pour l'Open de l'ann??e suivante, et les huit premiers sont automatiquement invit??s ?? Masters de la saison suivante.
Champions
Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan et Jack Nicklaus d??tient le record pour la plupart des victoires de l'US Open, avec quatre victoires chacun. Hale Irwin est le plus ancien vainqueur de l'US Open ?? 45 ans et 15 jours ?? 1990. Le plus jeune vainqueur de l'US Open est John McDermott ?? 19 ans, 10 mois et 14 jours ?? 1911.
Ann??e | Champion | Pays | Lieu | Emplacement | But | Gagnant part ( $ ) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 13 au 16 juin | Merion Golf Club, parcours Est | Ardmore, en Pennsylvanie | |||
2012 | Webb Simpson | ??tats Unis | Olympic Club, Lac Cours | San Francisco, Californie | 281 (1) | 1440000 |
2011 | Rory McIlroy | Irlande Du Nord | Congressional Country Club, Parcours Bleu | Bethesda, Maryland | 268 (-16) | 1440000 |
2010 | Graeme McDowell | Irlande Du Nord | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, en Californie | 284 (E) | 1350000 |
2009 | Lucas Glover | ??tats Unis | Bethpage State Park, Black Course | Farmingdale, New York | 276 (-4) | 1350000 |
2008 | Tiger Woods (3) | ??tats Unis | Torrey Pines Golf Course, parcours Sud | La Jolla, en Californie | 283 (-1) | 1350000 |
2007 | Angel Cabrera | Argentine | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 285 (5) | 1260000 |
2006 | Geoff Ogilvy | Australie | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 285 (5) | 1225000 |
2005 | Michael Campbell | Nouvelle Z??lande | Pinehurst Resort, Cours n ?? 2 | Pinehurst, Caroline du Nord | 280 (E) | 1170000 |
2004 | Retief Goosen (2) | Afrique Du Sud | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 276 (-4) | 1125000 |
2003 | Jim Furyk | ??tats Unis | Olympia Fields Country Club, parcours Nord | Olympia Fields, Illinois | 272 (-8) | 1080000 |
2002 | Tiger Woods (2) | ??tats Unis | Bethpage State Park, Black Course | Farmingdale, New York | 277 (-3) | 1000000 |
2001 | Retief Goosen | Afrique Du Sud | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 276 (-4) | 900000 |
2000 | Tiger Woods | ??tats Unis | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, en Californie | 272 (-12) | 800000 |
1999 | Payne Stewart (2) | ??tats Unis | Pinehurst Resort, Cours n ?? 2 | Pinehurst, Caroline du Nord | 279 (-1) | 625000 |
1998 | Lee Janzen (2) | ??tats Unis | Olympic Club, Lac Cours | San Francisco, Californie | 280 (E) | 535000 |
1997 | Ernie Els (2) | Afrique Du Sud | Congressional Country Club, Parcours Bleu | Bethesda, Maryland | 276 (-4) | 465000 |
1996 | Steve Jones | ??tats Unis | Oakland Hills Country Club, parcours Sud | Bloomfield Hills, Michigan | 278 (-2) | 425000 |
1995 | Corey Pavin | ??tats Unis | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 280 (E) | 350000 |
1994 | Ernie Els | Afrique Du Sud | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 279 (-5) | 320000 |
1993 | Lee Janzen | ??tats Unis | Baltusrol Golf Club, cours inf??rieur | Springfield, New Jersey | 272 (-8) | 290000 |
1992 | Tom Kite | ??tats Unis | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, en Californie | 285 (-3) | 275000 |
1991 | Payne Stewart | ??tats Unis | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota | 282 (-6) | 235000 |
1990 | Hale Irwin (3) | ??tats Unis | Medinah Country Club, Cours n ?? 3 | Medinah, Illinois | 280 (-8) | 220000 |
1989 | Curtis Strange (2) | ??tats Unis | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York | 278 (-2) | 200000 |
1988 | Curtis Strange | ??tats Unis | Le Country Club, Cours Composite | Brookline, Massachusetts | 278 (-6) | 180000 |
1987 | Scott Simpson | ??tats Unis | Olympic Club, Lac Cours | San Francisco, Californie | 277 (-3) | 150000 |
1986 | Raymond Floyd | ??tats Unis | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 279 (-1) | 115000 |
1985 | Andy Nord (2) | ??tats Unis | Oakland Hills Country Club, parcours Sud | Bloomfield Hills, Michigan | 279 (-1) | 103000 |
1984 | Fuzzy Zoeller | ??tats Unis | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 276 (-4) | 94000 |
1983 | Larry Nelson | ??tats Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 280 (-4) | 72000 |
1982 | Tom Watson | ??tats Unis | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, en Californie | 282 (-6) | 60000 |
1981 | David Graham | Australie | Merion Golf Club, parcours Est | Ardmore, en Pennsylvanie | 273 (-7) | 55000 |
1980 | Jack Nicklaus (4) | ??tats Unis | Baltusrol Golf Club, cours inf??rieur | Springfield, New Jersey | 272 (-8) | 55000 |
1979 | Hale Irwin (2) | ??tats Unis | Inverness club | Toledo, Ohio | 284 (E) | 50000 |
1978 | Andy Nord | ??tats Unis | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | 285 (1) | 45000 |
1977 | Hubert vert | ??tats Unis | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 278 (-2) | 45000 |
1976 | Jerry Pate | ??tats Unis | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | Duluth, G??orgie | 277 (-3) | 42000 |
1975 | Lou Graham | ??tats Unis | Medinah Country Club, Cours n ?? 3 | Medinah, Illinois | 287 (3) | 40000 |
1974 | Hale Irwin | ??tats Unis | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 287 (7) | 35000 |
1973 | Johnny Miller | ??tats Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 279 (-5) | 35000 |
1972 | Jack Nicklaus (3) | ??tats Unis | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, en Californie | 290 (2) | 30000 |
1971 | Lee Trevino (2) | ??tats Unis | Merion Golf Club, parcours Est | Ardmore, en Pennsylvanie | 280 (E) | 30000 |
1970 | Tony Jacklin | Angleterre | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota | 281 (-7) | 30000 |
1969 | Orville Moody | ??tats Unis | Champions Golf Club, Cypress Creek Cours | Houston, Texas | 281 (1) | 30000 |
1968 | Lee Trevino | ??tats Unis | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York | 275 (-5) | 30000 |
1967 | Jack Nicklaus (2) | ??tats Unis | Baltusrol Golf Club, cours inf??rieur | Springfield, New Jersey | 275 (-5) | 30000 |
1966 | Billy Casper (2) | ??tats Unis | Olympic Club, Lac Cours | San Francisco, Californie | 278 (-2) | 26500 |
1965 | Gary Player | Afrique Du Sud | Bellerive Country Club | St. Louis, Missouri | 282 (2) | 26000 |
1964 | Ken Venturi | ??tats Unis | Congressional Country Club, Parcours Bleu | Bethesda, Maryland | 278 (-2) | 17000 |
1963 | Julius Boros (2) | ??tats Unis | Le Country Club, Cours Composite | Brookline, Massachusetts | 293 (9) | 17500 |
1962 | Jack Nicklaus | ??tats Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 283 (-1) | 17500 |
1961 | Gene Littler | ??tats Unis | Oakland Hills Country Club, parcours Sud | Bloomfield Hills, Michigan | 281 (1) | 14000 |
1960 | Arnold Palmer | ??tats Unis | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | 280 (-4) | 14400 |
1959 | Billy Casper | ??tats Unis | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 282 (2) | 12000 |
1958 | Tommy Bolt | ??tats Unis | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 283 (3) | 8000 |
1957 | Dick Mayer | ??tats Unis | Inverness club | Toledo, Ohio | 282 (2) | 7200 |
1956 | Cary Middlecoff (2) | ??tats Unis | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York | 281 (1) | 6000 |
1955 | Jack Fleck | ??tats Unis | Olympic Club, Lac Cours | San Francisco, Californie | 287 (7) | 6000 |
1954 | Ed Furgol | ??tats Unis | Baltusrol Golf Club, cours inf??rieur | Springfield, New Jersey | 284 (4) | 6000 |
1953 | Ben Hogan (4) | ??tats Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 283 (-5) | 5000 |
1952 | Julius Boros | ??tats Unis | Northwood Club | Dallas, Texas | 281 (1) | 4000 |
1951 | Ben Hogan (3) | ??tats Unis | Oakland Hills Country Club, parcours Sud | Bloomfield Hills, Michigan | 287 (7) | 4000 |
1950 | Ben Hogan (2) | ??tats Unis | Merion Golf Club, parcours Est | Ardmore, en Pennsylvanie | 287 (7) | 4000 |
1949 | Cary Middlecoff | ??tats Unis | Medinah Country Club, Cours n ?? 3 | Medinah, Illinois | 286 (2) | 2000 |
1948 | Ben Hogan | ??tats Unis | Riviera Country Club | Pacific Palisades, en Californie | 276 (-8) | 2000 |
1947 | Lew Worsham | ??tats Unis | St. Louis Country Club | Ladue, Missouri | 282 (-2) | 2500 |
1946 | Lloyd Mangrum | ??tats Unis | Canterbury Golf Club | Beachwood, Ohio | 284 (-4) | 1833 |
1942-1945: Annul?? en raison de la Seconde Guerre mondiale | ||||||
1941 | Craig Wood | ??tats Unis | Colonial Country Club | Fort Worth, Texas | 284 (E) | 1000 |
1940 | Lawson Petit | ??tats Unis | Canterbury Golf Club | Beachwood, Ohio | 287 (-1) | 1000 |
1939 | Byron Nelson | ??tats Unis | Philadelphia Country Club, golf Mill Spring | Gladwyne, Pennsylvania | 284 (-4) | 1000 |
1938 | Ralph Guldahl (2) | ??tats Unis | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | 284 (E) | 1000 |
1937 | Ralph Guldahl | ??tats Unis | Oakland Hills Country Club, parcours Sud | Bloomfield Hills, Michigan | 281 (1) | 1000 |
1936 | Tony Manero | ??tats Unis | Baltusrol Golf Club, cours sup??rieur | Springfield, New Jersey | 282 (-2) | 1000 |
1935 | Sam Parcs, Jr. | ??tats Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 299 (15) | 1000 |
1934 | Olin Dutra | ??tats Unis | Merion Golf Club, parcours Est | Ardmore, en Pennsylvanie | 293 (9) | 1000 |
1933 | Johnny Goodman (a) | ??tats Unis | North Shore Country Club | Glenview, Illinois | 287 (-1) | 0 |
1932 | Gene Sarazen (2) | ??tats Unis | Frais Meadow Country Club | Queens, New York | 286 (2) | 1000 |
1931 | Billy Burke | ??tats Unis | Inverness club | Toledo, Ohio | 292 (4) | 1000 |
1930 | Bobby Jones (a) (4) | ??tats Unis | Interlachen Country Club | Edina, Minnesota | 287 (-1) | 0 |
1929 | Bobby Jones (a) (3) | ??tats Unis | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 294 | 0 |
1928 | Johnny Farrell | ??tats Unis | Olympia Fields Country Club, parcours Nord | Olympia Fields, Illinois | 294 | 500 |
1927 | Tommy Armour | ??tats Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 301 | 500 |
1926 | Bobby Jones (a) (2) | ??tats Unis | Scioto Country Club | Columbus, Ohio | 293 | 0 |
1925 | Willie Macfarlane | ??cosse | Worcester Country Club | Worcester, Massachusetts | 291 | 500 |
1924 | Cyril Walker | Angleterre | Oakland Hills Country Club, parcours Sud | Bloomfield Hills, Michigan | 297 | 500 |
1923 | Bobby Jones (a) | ??tats Unis | Inwood Country Club | Inwood, New York | 296 | 0 |
1922 | Gene Sarazen | ??tats Unis | Skokie Country Club | Glencoe, Illinois | 288 | 500 |
1921 | Jim Barnes | Angleterre | Britannique Country Club | Chevy Chase, Maryland | 289 | 500 |
1920 | Ted Ray | Jersey | Inverness club | Toledo, Ohio | 295 | 500 |
1919 | Walter Hagen (2) | ??tats Unis | Brae Graver Country Club, Plat | West Newton, Massachusetts | 301 | 500 |
1917-1918: Annul?? en raison de la Premi??re Guerre mondiale | ||||||
1916 | Chick Evans (a) | ??tats Unis | Le club Minikahda | Minneapolis, Minnesota | 286 | 0 |
1915 | Jerome Travers (a) | ??tats Unis | Baltusrol Golf Club, Cours r??vis??e | Springfield, New Jersey | 297 | 0 |
1914 | Walter Hagen | ??tats Unis | Midlothian Country Club | Midlothian, Illinois | 290 | 300 |
1913 | Francis Ouimet (a) | ??tats Unis | Le Country Club | Brookline, Massachusetts | 304 | 0 |
1912 | John McDermott (2) | ??tats Unis | Country Club de Buffalo | Buffalo, New York | 294 | 300 |
1911 | John McDermott | ??tats Unis | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | 307 | 300 |
1910 | Alex Smith (2) | ??cosse | Philadelphia Cricket Club, Cours Saint-Martin | Philadelphie, Pennsylvanie | 298 | 300 |
1909 | George Sargent | Angleterre | Englewood Golf Club | Englewood, New Jersey | 290 | 300 |
1908 | Fred McLeod | ??cosse | Myopie Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | 322 | 300 |
1907 | Alec Ross | ??cosse | Philadelphia Cricket Club, Cours Saint-Martin | Philadelphie, Pennsylvanie | 302 | 300 |
1906 | Alex Smith | ??cosse | Onwentsia club | Lake Forest, Illinois | 295 | 300 |
1905 | Willie Anderson (4) | ??cosse | Myopie Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | 314 | 200 |
1904 | Willie Anderson (3) | ??cosse | Glen View Club | Golf, Illinois | 303 | 200 |
1903 | Willie Anderson (2) | ??cosse | Baltusrol Golf Club, parcours original | Springfield, New Jersey | 307 | 200 |
1902 | Laurie Auchterlonie | ??cosse | Garden City Golf Club | Garden City, New York | 307 | 200 |
1901 | Willie Anderson | ??cosse | Myopie Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | 331 | 200 |
1900 | Harry Vardon | Jersey | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | 313 | 200 |
1899 | Willie Smith | ??cosse | Baltimore Country Club, Parc Roland Cours | Lutherville-Timonium, Maryland | 315 | 150 |
1898 | Fred Troupeau | ??cosse | Myopie Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | 328 | 150 |
1897 | Joe Lloyd | Angleterre | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | 162 | 150 |
1896 | James Foulis | ??cosse | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 152 | 150 |
1895 | Horace Rawlins | Angleterre | Newport Country Club | Newport, Rhode Island | 173 | 150 |
(A) d??signe amateur
Archives
- Plus vieux champion: Hale Irwin en 1990 ?? 45 ann??es, 15 jours.
- Plus jeune champion: John McDermott en 1911 ?? 19 ann??es, 315 jours.
- Plus ancien joueur de faire la coupe: Sam Snead en 1973 ?? l'??ge de 61 ans. Il a attach?? pour la 29e place.
- La plupart des victoires cons??cutives: 3 par Willie Anderson 1903-1905.
- La plupart Ouvre cons??cutives commenc??: par 44 Jack Nicklaus 1957-2000.
- La plus grande marge de victoire: 15 coups par Tiger Woods , 2000. Ce est le record de tous les temps pour toutes les majors.
- Score le plus faible pour les 36 trous: 131 - Rory McIlroy (65-66), compl??te 1-2, 2011.
- Score le plus faible pour les 54 trous: 199 - Rory McIlroy (65-66-68), arrondit 1-3, 2011.
- Score le plus faible pour les 72 trous: 268 - Rory McIlroy (65-66-68-69), arrondit 1-4, 2011.
- La plupart des coups sous la normale pour 72 trous: 16 de moins (268) par Rory McIlroy, 2011.
- La plupart des coups sous la normale ?? ne importe quel point dans le tournoi: 17 par Rory McIlroy, ronde finale, 2011.
- Score le plus faible pour 18 trous: 63 - Johnny Miller, 4??me round, 1973; Jack Nicklaus, 1er, 1980; Tom Weiskopf, 1er, 1980; Vijay Singh, 2e, 2003.
- Tous les quatre tours sous le par (les golfeurs qui ne ont pas gagn?? le tournoi en italique):
- Lee Trevino, 1968 (69-68-69-69, par 70)
- Tony Jacklin, 1970 (71-70-70-70, par 72)
- Lee Janzen, 1993 (67-67-69-69, par 70)
- Curtis Strange, 1994 (70-70-70-70, par 71)
- Rory McIlroy (65-66-68-69, par 71) et Robert Garrigus (70-70-68-70), 2011
- Tous les quatre tours de moins de 70: Trevino, 1968; Janzen, 1993; McIlroy, 2011.
- Lieux les plus fr??quentes:
- 8 se ouvre: Oakmont Country Club - 1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994 et 2007.
- 7 se ouvre: Baltusrol Golf Club - 1903, 1915, 1936, 1954, 1967, 1980 et 1993.
- 6 se ouvre: Oakland Hills Country Club - 1924, 1937, 1951, 1961, 1985 et 1996.
- 5 se ouvre: Winged Foot Golf Club - 1929, 1959, 1974, 1984, et 2006.
- 5 se ouvre: Pebble Beach Golf Links - 1972, 1982, 1992, 2000 et 2010.
- 5 se ouvre: Olympic Club - 1955, 1966, 1987, 1998 et 2012.
- 4 se ouvre: Myopie Hunt Club - 1898, 1901, 1905 et 1908.
- 4 se ouvre: Inverness Club - 1920, 1931, 1957 et 1979.
- 4 se ouvre: Merion Golf Club - 1934, 1950, 1971 et 1981.
- 4 se ouvre: Shinnecock Hills Golf Club - 1896, 1986, 1995 et 2004.
Il ya une section des dossiers vaste sur le site officiel ici.
Futurs sites
Ann??e | ??dition | Cours | Emplacement | Dates | Fois h??berg??s |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 113e | Merion Golf Club, parcours Est | Ardmore, en Pennsylvanie | 13 au 16 juin | 1934, 1950, 1971, 1981 |
2014 | 114e | Pinehurst Resort, Course # 2 | Pinehurst, Caroline du Nord | 12 au 15 juin | 1999, 2005 |
2015 | 115e | Chambers Bay | University Place, Washington | 18 au 21 juin | Jamais |
2016 | 116e | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvanie | 16 au 19 juin | 1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994, 2007 |
2017 | 117e | Erin Hills | Erin, Wisconsin | 15 au 18 juin | Jamais |
2018 | 118e | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 14 au 17 juin | 1896, 1986, 1995, 2004 |
2019 | 119e | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, en Californie | 13 au 16 juin | 1972, 1982, 1992, 2000, 2010 |
2020 | 120e | Winged Foot Golf Club | Mamaroneck, New York | 18 au 21 juin | 1929, 1959, 1974, 1984, 2006 |